August / September / October / November / December / Jan to Feb
TBA means "To Be Announced"
| 20071201 (Sat) | X-LEAGUE | FINAL6 | 
| 富士通(East-1位) vs ON-SKY(Central-2位) (1300 at 横浜スタジアム) | ||
| 松下電工(West-1位) vs オービック(East-2位) (1300 at 長居球技場) | ||
| 関西学生 | 入替戦(Div.2-3) | |
| 桃山学院大学(Div.2A-6位) vs 京都教育大学(Div.3A-1位) (1100 at エキスポフラッシュフィールド) | ||
| 天理大学(Div.2B-6位) vs 兵庫県立大学(Div.3B-1位) (1340 at エキスポフラッシュフィールド) | ||
| 入替戦(Div.2-3)出場校決定戦 | ||
| 大阪外国語大学(Div.3A-2位) vs 摂南大学(Div.3D-1位) (1100 at 王子スタジアム) | ||
| 神戸学院大学(Div.3B-2位) vs 京都府立大学(Div.3C-1位) (1330 at 王子スタジアム) | ||
| 20071202 (Sun) | 関東学生 | 関東大学選手権・クラッシュボウル | 
| 法政大学(Aブロック1位) vs 日本大学(Bブロック1位) (1300 at 味の素スタジアム) | ||
| NFL | Week 13 | |
| DET at MIN (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| SF at CAR (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| BUF at WAS (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| HOU at TEN (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| JAC at IND (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| SEA at PHI (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| SD at KC (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| TB at NO (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| NYJ at MIA (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| ATL at STL (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| CLE at ARI (4:05 pm EST, 6:05am JST) | ||
| DEN at OAK (4:05 pm EST, 6:05am JST) | ||
| NYG at CHI (4:15 pm EST, 6:15am JST) | ||
| CIN at PIT (8:15 pm EST, 10:15am JST) | ||
| 20071203 (Mon) | NFL | Week 13 | 
| NE at BAL (8:30 pm EST, 10:30am JST) | ||
| 20071206 (Thu) | NFL | Week 14 | 
| CHI at WAS (8:15 pm EST, 10:15am JST) | ||
| 20071208 (Sat) | 関東学生 | 2部3部入替戦 | 
| 創価大学(2A 7位) vs 明治学院(3A 1位) (1100 at アミノバイタルフィールド) | ||
| 1部2部入替戦 | ||
| 武蔵工業(1A 7位) vs 東京学芸(2A 2位) (1345 at アミノバイタルフィールド) | ||
| 横浜国立(1A 8位) vs 東海大学(2A 1位) (1630 at アミノバイタルフィールド) | ||
| 3部エリアリーグ入替戦 | ||
| 拓殖大学(3B 6位) vs 東京外国語大学(エリアB 1位) (1100 at 大井第2球技場) | ||
| 2部3部入替戦 | ||
| 学習院大(2A 8位) vs 首都東京(3B 1位) (1345 at 大井第2球技場) | ||
| 成蹊大学(2B 8位) vs 千葉大学(3D 1位) (1630 at 大井第2球技場) | ||
| 関西学生 | 入替戦(Div.1-2) | |
| 龍谷大学(Div.1-7位) vs 甲南大学(Div.2A-1位) (1100 at エキスポフラッシュフィールド) | ||
| 同志社大学(Div.1-8位) vs 京都産業大学(Div.2B-1位) (1400 at エキスポフラッシュフィールド) | ||
| 20071209 (Sun) | 関東学生 | 2部3部入替戦 | 
| 宇都宮大(2B 7位) vs 横浜市立(3C 1位) (1100 at アミノバイタルフィールド) | ||
| 1部2部入替戦 | ||
| 立教大学(1B 7位) vs 東京工業(2B 2位) (1345 at アミノバイタルフィールド) | ||
| 筑波大学(1B 8位) vs 駒澤大学(2B 1位) (1630 at アミノバイタルフィールド) | ||
| 3部エリアリーグ入替戦 | ||
| 医学歯学リーグ入替戦 | ||
| 東邦医学(医歯1A 5位) vs 東大医学(医歯2 1位) ( | ||
| 日大松戸(医歯1B 5位) vs 日大医学(医歯2部 2位) (1200 at 大井第2球技場) | ||
| 医科歯科優勝決定戦 | ||
| 慈恵医科(医歯1A 1位) vs 昭和大学(医歯1B 1位) ( | ||
| 3部エリアリーグ入替戦 | ||
| 獨協大学(3D 5位) vs 高崎経済大学(エリアA 1位) (1630 at 大井第2球技場) | ||
| NFL | Week 14 | |
| STL at CIN (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| NYG at PHI (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| DAL at DET (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| OAK at GB (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| CAR at JAC (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| MIA at BUF (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| PIT at NE (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| TB at HOU (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| SD at TEN (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| ARI at SEA (4:05 pm EST, 6:05am JST) | ||
| MIN at SF (4:05 pm EST, 6:05am JST) | ||
| KC at DEN (4:15 pm EST, 6:15am JST) | ||
| CLE at NYJ (4:15 pm EST, 6:15am JST) | ||
| IND at BAL (8:15 pm EST, 10:15am JST) | ||
| 20071210 (Mon) | NFL | Week 14 | 
| NO at ATL (8:30 pm EST, 10:30am JST) | ||
| 20071213 (Thu) | NFL | Week 15 | 
| DEN at HOU (8:15 pm EST, 10:15am JST) | ||
| 20071215 (Sat) | 関西学生 | 入替戦(Div.2-3) | 
| 大阪教育大学(Div.2A-5位) vs 神戸学院大学(Div.3B-2位) (1100 at エキスポフラッシュフィールド) | ||
| 大阪体育大学(Div.2B-5位) vs 摂南大学(Div.3D-1位) (1340 at エキスポフラッシュフィールド) | ||
| NFL | Week 15 | |
| CIN at SF (8:15 pm EST, 10:15am JST) | ||
| 20071216 (Sun) | JCFA | 第62回毎日甲子園ボウル in NAGAI | 
| 関西学院大学(関西学生代表) vs 日本大学(関東学生代表) (1300 at 長居陸上競技場) | ||
| NFL | Week 15 | |
| NYJ at NE (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| TEN at KC (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| ATL at TB (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| ARI at NO (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| BUF at CLE (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| GB at STL (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| BAL at MIA (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| SEA at CAR (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| JAC at PIT (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| IND at OAK (4:05 pm EST, 6:05am JST) | ||
| PHI at DAL (4:15 pm EST, 6:15am JST) | ||
| DET at SD (4:15 pm EST, 6:15am JST) | ||
| WAS at NYG (8:15 pm EST, 10:15am JST) | ||
| 20071217 (Mon) | X-LEAGUE | JAPAN X BOWL (第21回アメリカンフットボール日本社会人選手権) | 
| 富士通(East-1位) vs 松下電工(West-1位) (1900 at 東京ドーム) | ||
| NFL | Week 15 | |
| CHI at MIN (8:30 pm EST, 10:30am JST) | ||
| 20071220 (Thu) | NFL | Week 16 | 
| PIT at STL (8:15 pm EST, 10:15am JST) | ||
| 20071222 (Sat) | NFL | Week 16 | 
| DAL at CAR (8:15 pm EST, 10:15am JST) | ||
| 20071223 (Sun) | NFL | Week 16 | 
| PHI at NO (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| NYG at BUF (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| WAS at MIN (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| KC at DET (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| CLE at CIN (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| GB at CHI (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| MIA at NE (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| HOU at IND (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| OAK at JAC (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| ATL at ARI (4:05 pm EST, 6:05am JST) | ||
| NYJ at TEN (4:15 pm EST, 6:15am JST) | ||
| BAL at SEA (4:15 pm EST, 6:15am JST) | ||
| TB at SF (8:15 pm EST, 10:15am JST) | ||
| 20071224 (Mon) | NFL | Week 16 | 
| DEN at SD (8:00 pm EST, 10:00am JST) | ||
| 20071229 (Sat) | NFL | Week 17 | 
| NE at NYG (8:15 pm EST, 10:15am JST) | ||
| 20071230 (Sun) | NFL | Week 17 | 
| CIN at MIA (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| SEA at ATL (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| NO at CHI (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| BUF at PHI (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| CAR at TB (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| DAL at WAS (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| TEN at IND (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| DET at GB (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| PIT at BAL (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| SF at CLE (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| JAC at HOU (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| STL at ARI (4:15 pm EST, 6:15am JST) | ||
| MIN at DEN (4:15 pm EST, 6:15am JST) | ||
| SD at OAK (4:15 pm EST, 6:15am JST) | ||
| KC at NYJ (8:15 pm EST, 10:15am JST) | 
August / September / October / November / December / Jan to Feb
 
Copyright (c)2005-2007 Yuuichirou Oka
All right reserved. International copyright secured.