August / September / October / November / December / Jan to Feb
TBA means "To Be Announced"
20071001 (Mon) | NFL | Week 4 |
NE at CIN (8:30 pm EST, 9:30am JST) | ||
20071006 (Sat) | X-LEAGUE | 第3節 |
E: オービック vs ROCBULL (1500 at 大井第2球技場) | ||
W: SRC神戸 vs アズワン (1200 at 王子スタジアム) | ||
W: 松下電工 vs アドバ名古屋 (1440 at 王子スタジアム) | ||
W: 内外電機 vs アサヒ飲料 (1720 at 王子スタジアム) | ||
関東学生 | 1B(第3節): 日本大学 vs 立教大学 (1045 at 川崎球場) | |
1B(第3節): 明治大学 vs 筑波大学 (1315 at 川崎球場) | ||
1B(第3節): 慶應義塾 vs 関東学院 (1545 at 川崎球場) | ||
3C(第2節): 横浜市立 vs 東京農工 (1100 at アミノバイタルフィールド) | ||
3C(第2節): 産業能率 vs 流通経済 (1345 at アミノバイタルフィールド) | ||
3C(第2節): 国際基督 vs 杏林大学 (1630 at アミノバイタルフィールド) | ||
関西学生 | 3E: 大阪電気通信大学 vs 帝塚山大学 (1100 at エキスポフラッシュフィールド) | |
3D: 大阪市立大学 vs 大阪経済法科大学 (1330 at エキスポフラッシュフィールド) | ||
3D: 摂南大学 vs 大阪商業大学 (1600 at エキスポフラッシュフィールド) | ||
3A: 阪南大学 vs 大阪外国語大学 (1830 at エキスポフラッシュフィールド) | ||
20071007 (Sun) | 関東学生 | 1B(第3節): 中央大学 vs 東京大学 (1045 at 川崎球場) |
1A(第4節): 早稲田大 vs 横浜国立 (1315 at 川崎球場) | ||
1A(第4節): 法政大学 vs 専修大学 (1545 at 川崎球場) | ||
3D(第2節): 埼玉大学 vs 千葉商科 (1100 at アミノバイタルフィールド) | ||
3D(第2節): 上智大学 vs 獨協大学 (1345 at アミノバイタルフィールド) | ||
3A(第2節): 亜細亜大 vs 文教大学 (1630 at アミノバイタルフィールド) | ||
3A(第2節): 城西大学 vs 新潟大学 (1100 at 立正大学熊谷) | ||
3B(第2節): 首都東京 vs 立正大学 (1330 at 立正大学熊谷) | ||
3B(第2節): 大東文化 vs 電気通信 (1100 at 拓殖大学八王子) | ||
3B(第2節): 拓殖大学 vs 東京国際 (1330 at 拓殖大学八王子) | ||
医歯1A(第1節): 帝京医学 vs 東邦医学 (1000 at 北里大学医学部相模大野) | ||
医歯1B(第1節): 昭和大学 vs 日大松戸 (1200 at 北里大学医学部相模大野) | ||
医歯1B(第1節): 北里医学 vs 鶴見歯学 (1400 at 北里大学医学部相模大野) | ||
7人制B(第1節): 東京医科 vs 医科歯科 (1000 at 日本歯科大学東小金井) | ||
7人制B(第1節): 茨城大学 vs 千葉工業 (1200 at 日本歯科大学東小金井) | ||
7人制A(第1節): 神田外語 vs 日本歯科 (1400 at 日本歯科大学東小金井) | ||
関西学生 | 2B: 和歌山大学 vs 大阪体育大学 (1100 at エキスポフラッシュフィールド) | |
2B: 京都産業大学 vs 流通科学大学 (1340 at エキスポフラッシュフィールド) | ||
2B: 大阪産業大学 vs 天理大学 (1620 at エキスポフラッシュフィールド) | ||
3A: 滋賀大学 vs 京都工芸繊維大学 (1840 at エキスポフラッシュフィールド) | ||
NFL | Week 5 | |
DET at WAS (1:00 pm EST, 2:00am JST) | ||
CLE at NE (1:00 pm EST, 2:00am JST) | ||
SEA at PIT (1:00 pm EST, 2:00am JST) | ||
ARI at STL (1:00 pm EST, 2:00am JST) | ||
JAC at KC (1:00 pm EST, 2:00am JST) | ||
CAR at NO (1:00 pm EST, 2:00am JST) | ||
NYJ at NYG (1:00 pm EST, 2:00am JST) | ||
MIA at HOU (1:00 pm EST, 2:00am JST) | ||
ATL at TEN (1:00 pm EST, 2:00am JST) | ||
TB at IND (4:05 pm EST, 5:05am JST) | ||
BAL at SF (4:15 pm EST, 5:15am JST) | ||
SD at DEN (4:15 pm EST, 5:15am JST) | ||
CHI at GB (8:15 pm EST, 9:15am JST) | ||
20071008 (Mon) | X-LEAGUE | 第3節 |
E: オール三菱 vs ルネサス (1130 at 川崎球場) | ||
C: ON-SKY vs 東京ガス (1445 at 川崎球場) | ||
C: 明治安田 vs 富士ゼロックス (1800 at 川崎球場) | ||
関東学生 | 1A(第4節): 一橋大学 vs 帝京大学 (1345 at アミノバイタルフィールド) | |
1A(第4節): 日本体育 vs 武蔵工業 (1630 at アミノバイタルフィールド) | ||
医歯1A(第1節): 東海医学 vs 聖マリ医 (1100 at 明治学院大学戸塚) | ||
3A(第2節): 高千穂大 vs 明治学院 (1330 at 明治学院大学戸塚) | ||
医歯2(第1節): 東大医学 vs 日大歯学 (1100 at 神奈川歯科大馬堀海岸) | ||
医歯2(第1節): 神奈川歯 vs 慶應医学 (1330 at 神奈川歯科大馬堀海岸) | ||
7人制A(第1節): 山梨学院 vs 埼玉医科 (1330 at 小瀬陸上競技場) | ||
関西学生 | 3A: 大阪府立大学 vs 京都教育大学 (1800 at エキスポフラッシュフィールド) | |
3E: 大阪国際大学 vs 京都外国語大学 (1800 at 王子スタジアム) | ||
NFL | Week 5 | |
DAL at BUF (8:30 pm EST, 9:30am JST) | ||
20071010 (Wed) | X-LEAGUE | 第3節 |
C: 鹿島 vs IBM (1900 at 東京ドーム) | ||
20071011 (Thu) | X-LEAGUE | 第3節 |
E: アサヒビール vs 富士通 (1900 at 東京ドーム) | ||
20071013 (Sat) | 関東学生 | 2B(第4節): 神奈川大 vs 宇都宮大 (1045 at 川崎球場) |
1B(第4節): 明治大学 vs 関東学院 (1315 at 川崎球場) | ||
1B(第4節): 慶應義塾 vs 筑波大学 (1545 at 川崎球場) | ||
2A(第4節): 東京学芸 vs 学習院大 (1100 at 武蔵大学朝霞) | ||
2A(第4節): 武蔵大学 vs 桜美林大 (1330 at 武蔵大学朝霞) | ||
2B(第4節): 東京工業 vs 成蹊大学 (1100 at 青山学院大学淵野辺) | ||
2B(第4節): 青山学院 vs 防衛大学 (1330 at 青山学院大学淵野辺) | ||
エリアB(第2節): 東京経済 vs 帝京平成 (1100 at 明星大学青梅) | ||
エリアB(第2節): 東京外語 vs 明星大学 (1330 at 明星大学青梅) | ||
関西学生 | 1: 同志社大学 vs 立命館大学 (1100 at エキスポフラッシュフィールド) | |
1: 京都大学 vs 近畿大学 (1400 at エキスポフラッシュフィールド) | ||
3D: 大阪芸術大学 vs 大阪経済法科大学 (1640 at エキスポフラッシュフィールド) | ||
3C: 大谷大学 vs 京都薬科大学 (1100 at 宝が池球技場) | ||
3C: 京都学園大学 vs 佛教大学 (1330 at 宝が池球技場) | ||
3D: 大阪市立大学 vs 大阪商業大学 (1100 at 王子スタジアム) | ||
3F: 神戸国際大学 vs 吉備国際大学 (1330 at 王子スタジアム) | ||
3F: 徳島大学 vs 岡山理科大学 (1600 at 王子スタジアム) | ||
20071014 (Sun) | 関東学生 | 2B(第4節): 東洋大学 vs 駒澤大学 (1100 at アミノバイタルフィールド) |
1B(第4節): 中央大学 vs 立教大学 (1345 at アミノバイタルフィールド) | ||
1B(第4節): 日本大学 vs 東京大学 (1630 at アミノバイタルフィールド) | ||
2A(第4節): 東海大学 vs 創価大学 (1100 at 東京農業大学経堂) | ||
2A(第4節): 国士舘大 vs 東京農業 (1330 at 東京農業大学経堂) | ||
エリアA(第2節): 上武大学 vs 日本工業 (1100 at 高崎経済大学高崎) | ||
エリアA(第2節): 白鴎大学 vs 高崎経済 (1330 at 高崎経済大学高崎) | ||
エリアC(第2節): 成城大学 vs 東京工科 (1100 at 成城大学伊勢原) | ||
エリアC(第2節): 横浜商科 vs 神奈川工 (1330 at 成城大学伊勢原) | ||
関西学生 | 3G: 姫路獨協大学 vs 兵庫医科大学 (1100 at 兵庫医科大学) | |
1: 龍谷大学 vs 関西大学 (1100 at 王子スタジアム) | ||
1: 関西学院大学 vs 神戸大学 (1400 at 王子スタジアム) | ||
NFL | Week 6 | |
STL at BAL (1:00 pm EST, 2:00am JST) | ||
WAS at GB (1:00 pm EST, 2:00am JST) | ||
CIN at KC (1:00 pm EST, 2:00am JST) | ||
PHI at NYJ (1:00 pm EST, 2:00am JST) | ||
TEN at TB (1:00 pm EST, 2:00am JST) | ||
MIA at CLE (1:00 pm EST, 2:00am JST) | ||
HOU at JAC (1:00 pm EST, 2:00am JST) | ||
MIN at CHI (1:00 pm EST, 2:00am JST) | ||
CAR at ARI (3:05 pm EST, 4:05am JST) | ||
NE at DAL (4:15 pm EST, 5:15am JST) | ||
OAK at SD (4:15 pm EST, 5:15am JST) | ||
NO at SEA (8:15 pm EST, 9:15am JST) | ||
20071015 (Mon) | NFL | Week 6 |
NYG at ATL (8:30 pm EST, 9:30am JST) | ||
20071020 (Sat) | X-LEAGUE | 第4節 |
E: オービック vs オール三菱 (1130 at 川崎球場) | ||
E: アサヒビール vs ルネサス (1445 at 川崎球場) | ||
C: 鹿島 vs 富士ゼロックス (1800 at 川崎球場) | ||
関東学生 | 3A(第3節): 高千穂大 vs 亜細亜大 (1100 at アミノバイタルフィールド) | |
1A(第5節): 早稲田大 vs 日本体育 (1345 at アミノバイタルフィールド) | ||
1A(第5節): 横浜国立 vs 武蔵工業 (1630 at アミノバイタルフィールド) | ||
3C(第3節): 杏林大学 vs 東京農工 (1100 at 大井第2球技場) | ||
3D(第3節): 上智大学 vs 千葉商科 (1345 at 大井第2球技場) | ||
3D(第3節): 埼玉大学 vs 千葉大学 (1630 at 大井第2球技場) | ||
関西学生 | 2A: 大阪教育大学 vs 桃山学院大学 (1100 at 王子スタジアム) | |
2A: 甲南大学 vs 追手門学院大学 (1340 at 王子スタジアム) | ||
2A: 大阪学院大学 vs 大阪大学 (1620 at 王子スタジアム) | ||
3B: 神戸学院大学 vs 鳥取大学 (1100 at エキスポフラッシュフィールド) | ||
3B: 岡山大学 vs 兵庫県立大学 (1330 at エキスポフラッシュフィールド) | ||
3B: 大阪工業大学 vs 大阪経済大学 (1600 at エキスポフラッシュフィールド) | ||
20071021 (Sun) | X-LEAGUE | 第4節 |
E: 富士通 vs ROCBULL (1130 at 川崎球場) | ||
C: ON-SKY vs 明治安田 (1445 at 川崎球場) | ||
C: IBM vs 東京ガス (1800 at 川崎球場) | ||
W: 内外電機 vs アズワン (1200 at 王子スタジアム) | ||
W: 松下電工 vs アサヒ飲料 (1440 at 王子スタジアム) | ||
W: SRC神戸 vs アドバ名古屋 (1720 at 王子スタジアム) | ||
関東学生 | 3B(第3節): 拓殖大学 vs 電気通信 (1100 at アミノバイタルフィールド) | |
1A(第5節): 法政大学 vs 一橋大学 (1345 at アミノバイタルフィールド) | ||
1A(第5節): 専修大学 vs 帝京大学 (1630 at アミノバイタルフィールド) | ||
3A(第3節): 城西大学 vs 明治学院 (1100 at 首都大学東京八王子) | ||
3B(第3節): 大東文化 vs 首都東京 (1330 at 首都大学東京八王子) | ||
3A(第3節): 新潟大学 vs 文教大学 (1100 at 立正大学熊谷) | ||
3B(第3節): 東京国際 vs 立正大学 (1330 at 立正大学熊谷) | ||
3C(第3節): 産業能率 vs 横浜市立 (1100 at 国際基督教大学三鷹) | ||
3C(第3節): 国際基督 vs 流通経済 (1330 at 国際基督教大学三鷹) | ||
医歯2(第2節): 日大医学 vs 慶應医学 (1000 at 慈恵医科大学調布) | ||
医歯1A(第2節): 帝京医学 vs 聖マリ医 (1200 at 慈恵医科大学調布) | ||
医歯1A(第2節): 慈恵医科 vs 東邦医学 (1400 at 慈恵医科大学調布) | ||
医歯2(第2節): 神奈川歯 vs 日大歯学 (1000 at 北里大学医学部相模大野) | ||
医歯1B(第2節): 松本歯科 vs 鶴見歯学 (1200 at 北里大学医学部相模大野) | ||
医歯1B(第2節): 北里医学 vs 日大松戸 (1400 at 北里大学医学部相模大野) | ||
7人制A(第2節): 玉川大学 vs 日本歯科 (1330 at 足利工業大学足利) | ||
7人制B(第2節): 茨城大学 vs 医科歯科 (1130 at 駿河台大学飯能) | ||
7人制B(第2節): 駿河台大 vs 千葉工業 (1130 at 駿河台大学飯能) | ||
関西学生 | 3A: 京都教育大学 vs 阪南大学 (1100 at エキスポフラッシュフィールド) | |
3A: 大阪府立大学 vs 京都工芸繊維大学 (1330 at エキスポフラッシュフィールド) | ||
3A: 滋賀大学 vs 大阪外国語大学 (1600 at エキスポフラッシュフィールド) | ||
NFL | Week 7 | |
ATL at NO (1:00 pm EST, 2:00am JST) | ||
TB at DET (1:00 pm EST, 2:00am JST) | ||
MIN at DAL (1:00 pm EST, 2:00am JST) | ||
TEN at HOU (1:00 pm EST, 2:00am JST) | ||
ARI at WAS (1:00 pm EST, 2:00am JST) | ||
NE at MIA (1:00 pm EST, 2:00am JST) | ||
SF at NYG (1:00 pm EST, 2:00am JST) | ||
BAL at BUF (1:00 pm EST, 2:00am JST) | ||
NYJ at CIN (4:05 pm EST, 5:05am JST) | ||
KC at OAK (4:05 pm EST, 5:05am JST) | ||
CHI at PHI (4:15 pm EST, 5:15am JST) | ||
STL at SEA (4:15 pm EST, 5:15am JST) | ||
PIT at DEN (8:15 pm EST, 9:15am JST) | ||
20071022 (Mon) | NFL | Week 7 |
IND at JAC (8:30 pm EST, 9:30am JST) | ||
20071027 (Sat) | 関東学生 | 2B(第5節): 防衛大学 vs 成蹊大学 (1100 at アミノバイタルフィールド) |
1B(第5節): 関東学院 vs 東京大学 (1345 at アミノバイタルフィールド) | ||
1B(第5節): 筑波大学 vs 立教大学 (1630 at アミノバイタルフィールド) | ||
2A(第5節): 創価大学 vs 東京農業 (1100 at 東海大学秦野) | ||
2A(第5節): 東海大学 vs 国士舘大 (1330 at 東海大学秦野) | ||
関西学生 | 1: 関西学院大学 vs 関西大学 (1300 at 王子スタジアム) | |
1: 近畿大学 vs 神戸大学 (1600 at 王子スタジアム) | ||
2B: 和歌山大学 vs 流通科学大学 (1100 at エキスポフラッシュフィールド) | ||
2B: 天理大学 vs 大阪体育大学 (1340 at エキスポフラッシュフィールド) | ||
2B: 大阪産業大学 vs 京都産業大学 (1620 at エキスポフラッシュフィールド) | ||
3C: 佛教大学 vs 大谷大学 (1100 at 大阪市長居球技場) | ||
3C: 京都府立大学 vs 京都学園大学 (1330 at 大阪市長居球技場) | ||
20071028 (Sun) | 関東学生 | 2B(第5節): 青山学院 vs 東京工業 (1100 at アミノバイタルフィールド) |
1B(第5節): 慶應義塾 vs 中央大学 (1345 at アミノバイタルフィールド) | ||
1B(第5節): 明治大学 vs 日本大学 (1630 at アミノバイタルフィールド) | ||
2A(第5節): 東京学芸 vs 武蔵大学 (1100 at 学習院大学目白) | ||
2A(第5節): 学習院大 vs 桜美林大 (1330 at 学習院大学目白) | ||
2B(第5節): 宇都宮大 vs 駒澤大学 (1100 at 東洋大学朝霞) | ||
2B(第5節): 神奈川大 vs 東洋大学 (1330 at 東洋大学朝霞) | ||
エリアA(第3節): 白鴎大学 vs 日本工業 (1100 at 高崎経済大学高崎) | ||
エリアA(第3節): 上武大学 vs 高崎経済 (1330 at 高崎経済大学高崎) | ||
エリアC(第3節): 山梨大学 vs 横浜商科 (1100 at 神奈川工科大学厚木) | ||
エリアC(第3節): 東京工科 vs 神奈川工 (1330 at 神奈川工科大学厚木) | ||
関西学生 | 1: 同志社大学 vs 龍谷大学 (1100 at 西京極陸上競技場兼球技場) | |
1: 立命館大学 vs 京都大学 (1400 at 西京極陸上競技場兼球技場) | ||
3E: 帝塚山大学 vs 大阪国際大学 (1100 at エキスポフラッシュフィールド) | ||
NFL | Week 8 | |
IND at CAR (1:00 pm EST, 2:00am JST) | ||
PIT at CIN (1:00 pm EST, 2:00am JST) | ||
OAK at TEN (1:00 pm EST, 2:00am JST) | ||
NYG at MIA (1:00 pm EST, 2:00am JST) | ||
CLE at STL (1:00 pm EST, 2:00am JST) | ||
DET at CHI (1:00 pm EST, 2:00am JST) | ||
PHI at MIN (1:00 pm EST, 2:00am JST) | ||
HOU at SD (4:05 pm EST, 5:05am JST) | ||
BUF at NYJ (4:05 pm EST, 5:05am JST) | ||
JAC at TB (4:05 pm EST, 5:05am JST) | ||
WAS at NE (4:15 pm EST, 5:15am JST) | ||
NO at SF (4:15 pm EST, 5:15am JST) | ||
20071029 (Mon) | NFL | Week 8 |
GB at DEN (8:30 pm EST, 9:30am JST) |
August / September / October / November / December / Jan to Feb
Copyright (c)2005-2007 Yuuichirou Oka
All right reserved. International copyright secured.