Date | Flight No. | cl | Sector | Miles | Bonus Miles | Miles Balance |
FLY ON POINT | FLY ON Balance | Note: |
Jul.15.1998 | JL 03?? | Y | 福岡-羽田 | 425 | 1132 | 1557 | 制度なし | *75 *t1998 | |
Jul.18.1998 | JL 036? | Y | 羽田-福岡 | 425 | 1132 | 3114 | *75 *t1998 | ||
Jan.01.2001 | MILES (1998) 失効 | - | -3114 | 0 | |||||
May.23.2001 | JL 0380 | Y | 福岡-成田 | 566 | - | 566 | 1132 | 1132 | *intl100 |
May.23.2001 | JL 0407 | Y | TOKYO-FRANKFURT | 2964 | - | 3530 | 2964 | 4096 | 海外団体旅行運賃なので換算率50% |
May.30.2001 | JL 0426 | Y | PARIS-OSAKA | 3052 | - | 6582 | 3052 | 7148 | |
May.31.2001 | JL 0325 | Y | 関西-福岡 | 289 | - | 6871 | 578 | 7726 | *intl100 |
Nov.20.2001 | E-mailアドレス登録キャンペーン | - | 500 | 7371 | - | 7726 |
Date | Flight No. | cl | Sector | Miles | Bonus Miles | Miles Balance |
FLY ON POINT | FLY ON Balance | Note: |
Carried Over from Previous Years | 7371 | - | 7371 | - | - | ||||
Mar.12.2002 | JL 0360 | Y | 福岡-羽田 | 425 | 625 | 8421 | 850 | 850 | *75 *inet *tless *anq3 *w2002 |
Mar.14.2002 | JL 0361 | Y | 羽田-福岡 | 425 | 625 | 9471 | 850 | 1700 | *75 *inet *tless *anq3 *w2002 |
Apr.19.2002 | JL 0358 | Y | 福岡-羽田 | 425 | 200 | 10096 | 850 | 2550 | *75 *inet *tless *anq4 |
Apr.21.2002 | JL 0359 | Y | 羽田-福岡 | 425 | 200 | 10721 | 850 | 3400 | *75 *inet *tless *anq4 |
May.02.2002 | JL 0360 | Y | 福岡-羽田 | 425 | 200 | 11346 | 850 | 4250 | *75 *inet *tless *anq4 |
May.03.2002 | JL 0371 | Y | 羽田-福岡 | 425 | 200 | 11971 | 850 | 5100 | *75 *inet *tless *anq4 |
Jun.05.2002 | JL 0354 | Y | 福岡-羽田 | 425 | 200 | 12596 | 850 | 5950 | *75 *inet *tless *anq4 |
Jun.05.2002 | JL 0377 | Y | 羽田-福岡 | 425 | 200 | 13221 | 850 | 6800 | *75 *inet *tless *anq4 |
Jun.30.2002 | 1000万人記念国内線ステップアップボーナス | - | 4000 | 17221 | - | 6800 | Apr/19,21,May/02,03,Jun/05,05 | ||
Jul.05.2002 | JL 0360 | Y | 福岡-羽田 | 425 | 200 | 17846 | 850 | 7650 | *75 *inet *tless *anq4 |
Jul.06.2002 | JL 0361 | Y | 羽田-福岡 | 425 | 200 | 18471 | 850 | 8500 | *75 *inet *tless *anq4 |
Sep.27.2002 | 特典引き換え | - | -14000 | 4471 | - | 8500 | キャンペーン期間中につき、1000mile割引 | ||
Sep.30.2002 | eサマリーボーナスマイルキャンペーン | - | 100 | 4571 | - | 8500 | |||
Nov.04.2002 | JL 0356 | Y | 福岡-羽田 | 0 | - | 4571 | - | 8500 | JMB 特典航空券 |
Nov.05.2002 | JL 0361 | Y | 羽田-福岡 | 0 | - | 4571 | - | 8500 | |
Nov.30.2002 | eサマリーボーナスマイルキャンペーン | - | 100 | 4671 | - | 8500 |
Date | Flight No. | cl | Sector | Miles | Bonus Miles | Miles Balance |
FLY ON POINT | FLY ON Balance | Note: |
Carried Over from Previous Years | 4671 | - | 4671 | - | - | ||||
Feb.11.2003 | IBM shopping | - | 1334 | 6005 | - | 0 | |||
Mar.20.2003 | JL 0358 | Y | 福岡-羽田 | 425 | 200 | 6630 | 850 | 850 | *75 *inet *tless *anq5 |
Mar.23.2003 | JL 0367 | Y | 羽田-福岡 | 425 | 200 | 7255 | 850 | 1700 | *75 *inet *tless *anq5 |
Mar.26.2003 | JL 0362 | Y | 福岡-羽田 | 425 | 200 | 7880 | 850 | 2550 | *75 *inet *tless *anq5 |
Apr.15.2003 | JAL&JAS 国内線ステップアップボーナス | - | 1500 | 9380 | - | 2550 | Mar/20,23,26 | ||
May.31.2003 | eサマリーボーナスマイルキャンペーン | - | 100 | 9480 | - | 2550 | For March and April 2003 | ||
Sep.01.2003 | イーマイルネット | - | 231 | 9711 | - | 2550 | |||
Sep.15.2003 | JL 0377 | Y | 羽田-福岡 | 566 | 200 | 10477 | 1132 | 3682 | *inet *tless *anq2003 |
Sep.17.2003 | JL 0372 | Y | 福岡-羽田 | 566 | 200 | 11243 | 1132 | 4814 | *inet *tless *anq2003 |
Nov.24.2003 | JL 0365 | Y | 羽田-福岡 | 566 | 200 | 12009 | 1132 | 5946 | *inet *tless *anq2003 |
Nov.26.2003 | JL 0374 | Y | 福岡-羽田 | 566 | 200 | 12775 | 1132 | 7078 | *inet *tless *anq2003 |
Nov.30.2003 | eサマリーボーナスマイルキャンペーン | - | 100 | 12875 | - | 7078 | For Sep. and Oct. 2003 |
Date | Flight No. | cl | Sector | Miles | Bonus Miles | Miles Balance |
FLY ON POINT | FLY ON Balance | Note: |
Carried Over from Previous Years | 12875 | - | 12875 | - | - | ||||
Jan.10.2004 | JL 0371 | Y | 羽田-福岡 | 566 | 200 | 13691 | 1132 | 1132 | *inet *tless *anq2003 |
Jan.12.2004 | JL 0374 | Y | 福岡-羽田 | 566 | 200 | 14457 | 1132 | 2264 | *inet *tless *anq2003 |
Jan.31.2004 | eサマリーボーナスマイルキャンペーン | - | 100 | 14557 | - | 2264 | For Nov. and Dec. 2003 | ||
Mar.31.2004 | 旅クラブ搭乗回数ボーナス | - | 1500 | 16057 | - | 2264 | From Apr. 2003 to Mar. 2004 | ||
Mar.31.2004 | eサマリーボーナスマイルキャンペーン | - | 100 | 16157 | - | 2264 | 制度変更に伴う精算 | ||
Apr.31.2004 | eサマリーボーナスマイルキャンペーン | - | 100 | 16257 | - | 2264 | From Jan. to Mar. 2004 | ||
Aug.09.2004 | JL 1715 | J | 羽田-福岡 | 623 | 540 | 17240 | 1246 | 3510 | *inet *tless *anq2004 *2004s |
Aug.13.2004 | JL 1722 | J | 福岡-羽田 | 623 | 540 | 18583 | 1246 | 4756 | *inet *tless *anq2004 *2004s |
Aug.31.2004 | IBM shopping | - | 1096 | 19679 | - | 4756 | |||
Oct.06.2004 | 特典引き換え | - | -13500 | 6179 | - | 4756 | キャンペーン期間中につき、1500mile割引 | ||
Oct.22.2004 | JL 1717 | J | 羽田-福岡 | 0 | 0 | 6179 | 0 | 4756 | 特典航空券 |
Oct.25.2004 | JL 1718 | J | 福岡-羽田 | 0 | 0 | 6179 | 0 | 4756 | |
Oct.31.2004 | eサマリーボーナスマイルキャンペーン | - | 100 | 6279 | - | 4756 | From Jul. to Sep. 2004 | ||
Dec.18.2004 | JL 1515 | E | 羽田-伊丹 | 209 | 409 | 6897 | 418 | 5174 | *inet *tless *anq2004 *2004d |
Date | Flight No. | cl | Sector | Miles | Bonus Miles | Miles Balance |
FLY ON POINT | FLY ON Balance | Note: |
Carried Over from Previous Years | 6897 | - | 6897 | - | - | ||||
Jan.31.2005 | eサマリーボーナスマイルキャンペーン | - | 100 | 6997 | - | 0 | From Oct. to Dec. 2004 | ||
Jan.01.2006 | MILES (2004) 失効予定 | - | 0 | * | - | - | |||
Jan.01.2007 | MILES (2005) 失効予定 | - | -6897 | * | - | - |
Copyright (c)2002-2005 Yuuichirou Oka
All right reserved. International copyright secured.