| Begin | End | Access | |
| Apr | 13343 (Mon Apr 1 01:06:13 2002) | 13556 (Tue Apr 30 22:08:12 2002) | 214 | 
User agent:(45 types)
| Agent | Apr | 
| 1.0 | 1 | 
| Aruyo/0.01 (http://www.aaacafe.ne.jp/) | 2 | 
| Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html) | 3 | 
| InternetLinkAgent/3.1 | 1 | 
| Mozilla/3.0 (DreamPassport/3.0) | 1 | 
| Mozilla/3.0 (FreeBSD-4.0;http://www.aaacafe.ne.jp/ ;aruyo0.01) | 1 | 
| Mozilla/3.0 (Slurp.so/Goo; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.html) | 2 | 
| Mozilla/3.01 (compatible;) | 1 | 
| Mozilla/3.0Gold (X11; I; OSF1 V4.0 alpha) | 1 | 
| Mozilla/4.0 (FreeBSD; U;with aruyo0.01) | 1 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98) | 6 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT) | 1 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.5; Mac_PowerPC) | 1 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95) | 1 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98) | 12 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0) | 6 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC) | 4 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95) | 1 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98) | 8 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95) | 1 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98) | 29 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0) | 7 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) | 2 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) | 28 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0) | 1 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) | 15 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 42 | 
| Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (ZyBorg@WISEnutbot.com; http://www.WISEnutbot.com) | 4 | 
| Mozilla/4.5 (Macintosh; I; PPC) | 1 | 
| Mozilla/4.51 [ja] (WinNT; I) | 1 | 
| Mozilla/4.7 [ja] (Win95; I) | 1 | 
| Mozilla/4.73 [en] (Win95; U) | 1 | 
| Mozilla/4.73 [ja] (Win95; U) | 1 | 
| Mozilla/4.75 [ja] (Win98; U) | 2 | 
| Mozilla/4.78 [ja] (Win98; U) | 1 | 
| Mozilla/4.79 [en] (Windows NT 5.0) | 4 | 
| Mozilla/5.0 (Slurp.so/TOCC; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.html) | 4 | 
| Mozilla/5.0 (Slurp/cat; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.html) | 4 | 
| Mozilla/5.0 (Windows) | 2 | 
| Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:0.9.4) Gecko/20010914 | 2 | 
| Openfind data gatherer, Openbot/3.0+(robot-response@openfind.com.tw;+http://www.openfind.com.tw/robot.html) | 1 | 
| Scooter-3.2.EX | 2 | 
| TAGENT/0.7 | 2 | 
| UP.Browser/3.04-HI14 UP.Link/3.4.4 (Google WAP Proxy/1.0) | 1 | 
| ia_archiver | 1 | 
Domain の記録。(79 domains)
第1ドメインが3文字ならば第2ドメインまで、その他は第3ドメインまで。
ただし、cz,de,fi,it,ru の各国は、第2ドメインまで。us は調査に基づく。
Remote Hostname が分からない場合は対象外。
| Remote Host | Apr | 
| aitai.ne.jp | 1 | 
| asahi-net.or.jp | 1 | 
| avex.co.jp | 1 | 
| cablenet.ne.jp | 1 | 
| catv.ne.jp | 3 | 
| catvy.ne.jp | 1 | 
| cts-net.ne.jp | 1 | 
| cty-net.ne.jp | 1 | 
| din.or.jp | 1 | 
| dion.ne.jp | 14 | 
| dti.ne.jp | 1 | 
| e-zero1.co.jp | 1 | 
| eonet.ne.jp | 1 | 
| goo.ne.jp | 2 | 
| hi-ho.ne.jp | 4 | 
| hitachi-sk.co.jp | 2 | 
| hitachi.co.jp | 1 | 
| home.ne.jp | 2 | 
| iam.ne.jp | 1 | 
| iij4u.or.jp | 4 | 
| infoweb.ne.jp | 4 | 
| justnet.ne.jp | 1 | 
| kanagawa-u.ac.jp | 1 | 
| kddlabs.co.jp | 1 | 
| koalanet.ne.jp | 1 | 
| kyushu-u.ac.jp | 4 | 
| melco.co.jp | 1 | 
| mesh.ad.jp | 6 | 
| metallic.ne.jp | 1 | 
| mito.ne.jp | 1 | 
| mitsui-hanbai.co.jp | 1 | 
| mopera.ne.jp | 1 | 
| ncg-map.co.jp | 1 | 
| nekonet.co.jp | 1 | 
| nttpc.ne.jp | 6 | 
| ocn.ne.jp | 12 | 
| odn.ad.jp | 14 | 
| odn.ne.jp | 1 | 
| otsuma.ac.jp | 1 | 
| parkcity.ne.jp | 1 | 
| plala.or.jp | 9 | 
| prin.ne.jp | 1 | 
| rcd.co.jp | 1 | 
| sala.or.jp | 1 | 
| sannet.ne.jp | 2 | 
| seikyou.ne.jp | 2 | 
| so-net.ne.jp | 5 | 
| spacelan.ne.jp | 1 | 
| tamagawa.ac.jp | 1 | 
| ucatv.ne.jp | 1 | 
| waseda.ac.jp | 1 | 
| wbs.ne.jp | 1 | 
| zaq.ne.jp | 1 | 
| zero.ad.jp | 1 | 
| ztv.ne.jp | 1 | 
| accd.edu | 1 | 
| av.com | 2 | 
| bbtec.net | 1 | 
| chello.nl | 1 | 
| ensait.fr | 1 | 
| epa.gov | 1 | 
| get2net.dk | 1 | 
| googlebot.com | 3 | 
| hananet.net | 1 | 
| home.com | 1 | 
| ibm.com | 1 | 
| inktomi.com | 4 | 
| isao.net | 1 | 
| jaring.my | 1 | 
| level3.net | 14 | 
| livedoor.com | 1 | 
| nombres.ttd.es | 1 | 
| np.edu.sg | 1 | 
| nwlink.com | 1 | 
| prima.com.ar | 1 | 
| t-dialin.net | 1 | 
| tkensaku.com | 2 | 
| tribune.com | 1 | 
| wt.net | 3 | 
Link元の記録。(10 referers)
ブラウザから通知された直前に見ていたURLの記録。直接入力等の理由により、関係のないURLが出ることもあります。
検索エンジンのRefererは除外。
検索エンジンからのReferer。これはアクセス時間の順番。
| Keyword | Search Engine | Time | Link | Remote Host | 
| 美しく燃える森 mid | google.yahoo.co.jp | Mon Apr 1 01:06:13 2002 | [Link] | catvy.ne.jp | 
| "Very Best Of Ferry Corsten" | google.nl/search | Mon Apr 1 02:48:36 2002 | [Link] | home.com | 
| avex trax Cyber TRANCE | google.yahoo.co.jp | Mon Apr 1 18:19:21 2002 | [Link] | sannet.ne.jp | 
| avex club beatfreak | search.odn.ne.jp | Tue Apr 2 19:32:23 2002 | [Link] | odn.ad.jp | 
| exile<>fly away | google.com/search | Wed Apr 3 07:49:08 2002 | [Link] | epa.gov | 
| "ferry corsten" "the very best of ferry corsten" | google.com/search | Wed Apr 3 08:59:31 2002 | [Link] | prima.com.ar | 
| "the very best of ferry corsten" | google.com/search | Thu Apr 4 05:19:58 2002 | [Link] | nombres.ttd.es | 
| Romancing Train move | google.yahoo.co.jp | Thu Apr 4 20:30:33 2002 | [Link] | hananet.net | 
| 美しく燃える森 MID | google.yahoo.co.jp | Fri Apr 5 00:51:10 2002 | [Link] | metallic.ne.jp | 
| "very best of ferry corsten" | google.com/search | Sun Apr 7 01:45:58 2002 | [Link] | nwlink.com | 
| misia mid | google.yahoo.co.jp | Sun Apr 7 17:36:46 2002 | [Link] | ncg-map.co.jp | 
| avex tune | dir.dion | Sun Apr 7 20:16:34 2002 | [Link] | dion.ne.jp | 
| The Very Best Of Ferry Corsten | google.yahoo.co.jp | Sun Apr 7 21:09:57 2002 | [Link] | sala.or.jp | 
| I will 安室奈美恵 mid | google.yahoo.co.jp | Sun Apr 7 23:11:18 2002 | [Link] | ocn.ne.jp | 
| affection 初回特典 | google.co.jp/search | Mon Apr 8 02:10:18 2002 | [Link] | odn.ne.jp | 
| "solid base in action" | google.com/search | Mon Apr 8 03:48:05 2002 | [Link] | get2net.dk | 
| NHKみんなのうた KONISHIKI | google.yahoo.co.jp | Mon Apr 8 13:10:03 2002 | [Link] | e-zero1.co.jp | 
| Disney's Love & Ballad Pure | google.yahoo.co.jp | Tue Apr 9 00:40:51 2002 | [Link] | dion.ne.jp | 
| ELT 発売中止 | google.yahoo.co.jp | Tue Apr 9 01:53:39 2002 | [Link] | isao.net | 
| mid 美しく燃える森 | google.com/search | Tue Apr 9 02:58:37 2002 | [Link] | din.or.jp | 
| avex trax move romancing train video | google.com/search | Tue Apr 9 07:24:14 2002 | [Link] | |
| eurobeatechno 2002 | google.com/search | Wed Apr 10 08:03:45 2002 | [Link] | accd.edu | 
| 美しく燃える森 mid | google.co.jp/search | Wed Apr 10 16:36:31 2002 | [Link] | hi-ho.ne.jp | 
| MID 果てなく続くストーリー MISIA | google.yahoo.co.jp | Wed Apr 10 20:22:08 2002 | [Link] | spacelan.ne.jp | 
| HYPER TECHNO DISNEY | google.co.jp/search | Wed Apr 10 21:39:54 2002 | [Link] | catv.ne.jp | 
| heartdales アルバム | google.com/search | Wed Apr 10 21:40:00 2002 | [Link] | nttpc.ne.jp | 
| ヒカルの碁 "Get over" MID | google.co.jp/search | Wed Apr 10 22:47:38 2002 | [Link] | infoweb.ne.jp | 
| ヒトミノチカラ mid | google.yahoo.co.jp | Thu Apr 11 14:35:15 2002 | [Link] | |
| 真琴つばさavex | google.com/search | Thu Apr 11 23:23:12 2002 | [Link] | zaq.ne.jp | 
| GTS/POP+underground | google.com/search | Fri Apr 12 02:18:46 2002 | [Link] | so-net.ne.jp | 
| "very best of ferry corsten" | google.com/search | Fri Apr 12 18:01:39 2002 | [Link] | np.edu.sg | 
| gigi toujour mid | google.de/search | Fri Apr 12 21:40:30 2002 | [Link] | t-dialin.net | 
| ultradance-10 | google.it/search | Sat Apr 13 02:24:05 2002 | [Link] | |
| HYPER TECHNO DISNEY | google.yahoo.co.jp | Sat Apr 13 03:13:08 2002 | [Link] | catv.ne.jp | 
| Hip Hop Party list R&B | google.yahoo.co.jp | Sun Apr 14 03:30:04 2002 | [Link] | mito.ne.jp | 
| eurobeatechno 2002 | google.com/search | Sun Apr 14 13:33:56 2002 | [Link] | wt.net | 
| EUROBEATECHNO THE SEVENTH HEAVEN | google.com/search | Sun Apr 14 13:58:55 2002 | [Link] | wt.net | 
| heartdales | google.yahoo.co.jp | Mon Apr 15 10:41:41 2002 | [Link] | cts-net.ne.jp | 
| cache:aUEMBOmQu4sC:www.st.csce.kyushu-u.ac.jp/~oka/http11/ HTTP rfc 2068 ja | google.co.jp/search | Mon Apr 15 11:37:07 2002 | [Link] | melco.co.jp | 
| Heartdales アルバム | google in biglobe | Mon Apr 15 20:50:33 2002 | [Link] | ensait.fr | 
| 田村亮存在 | google.yahoo.co.jp | Tue Apr 16 02:21:56 2002 | [Link] | |
| テクノ gigi club dance DJ | google.yahoo.co.jp | Tue Apr 16 14:59:47 2002 | [Link] | |
| 市川藍 cutting | google.co.jp/search | Tue Apr 16 22:07:12 2002 | [Link] | bbtec.net | 
| songnation2 | google.yahoo.co.jp | Tue Apr 16 23:14:55 2002 | [Link] | aitai.ne.jp | 
| 初・体・験 サウンドトラック | google.yahoo.co.jp | Wed Apr 17 01:21:35 2002 | [Link] | catv.ne.jp | 
| speena 眠れる森 | google.yahoo.co.jp | Wed Apr 17 18:44:26 2002 | [Link] | odn.ad.jp | 
| tokyo disneyland vhs | google.com/search | Thu Apr 18 03:23:38 2002 | [Link] | tribune.com | 
| eurobeatechno | google.com/search | Thu Apr 18 10:20:02 2002 | [Link] | wt.net | 
| 初回特典 Light globe | google.yahoo.co.jp | Thu Apr 18 12:24:26 2002 | [Link] | |
| 浜崎あゆみ「free&easy」 | search.odn.ne.jp | Sat Apr 20 21:02:06 2002 | [Link] | odn.ad.jp | 
| MIRRORBALLISM BEST [LIMITED EDITION] | google.yahoo.co.jp | Mon Apr 22 06:53:27 2002 | [Link] | nekonet.co.jp | 
| NAKED screen globe featuring KEIKO,MARC,TK CLIPS 1995-2000 | google.com/search | Tue Apr 23 03:06:20 2002 | [Link] | plala.or.jp | 
| MIRRORBALLISM BEST [LIMITED EDITION] | google.yahoo.co.jp | Tue Apr 23 06:42:55 2002 | [Link] | so-net.ne.jp | 
| avex heartdales | google.yahoo.co.jp | Tue Apr 23 14:18:25 2002 | [Link] | ocn.ne.jp | 
| ひとみ fly away mylin dance | google.yahoo.co.jp | Wed Apr 24 02:50:40 2002 | [Link] | jaring.my | 
| CYBER TRANCE IN KYUSHU 2002 SPRING | google.yahoo.co.jp | Wed Apr 24 18:46:40 2002 | [Link] | ocn.ne.jp | 
| D-POP MAGIC CD | google.yahoo.co.jp | Wed Apr 24 21:19:06 2002 | [Link] | odn.ad.jp | 
| R&B HIP HOP PARTY AV8 SPECIAL | google.yahoo.co.jp | Thu Apr 25 17:28:31 2002 | [Link] | ocn.ne.jp | 
| speena 眠れる森 | google.yahoo.co.jp | Thu Apr 25 19:48:06 2002 | [Link] | ocn.ne.jp | 
| Radioactive heartdales | google.com/search | Fri Apr 26 00:40:47 2002 | [Link] | dion.ne.jp | 
| Listen to AV8 Collection | netvisao.pt | Fri Apr 26 10:34:35 2002 | [Link] | |
| HIP HOP PARTY AV8 SPECIAL | google.yahoo.co.jp | Fri Apr 26 21:00:41 2002 | [Link] | wbs.ne.jp | 
| Heartdales Radioactive | google.yahoo.co.jp | Fri Apr 26 21:28:19 2002 | [Link] | |
| Heartdales Radioactive | google.yahoo.co.jp | Sat Apr 27 03:37:27 2002 | [Link] | odn.ad.jp | 
| avex database | google.com/search | Sat Apr 27 16:28:55 2002 | [Link] | plala.or.jp | 
| heartdales radioactive | google.yahoo.co.jp | Sun Apr 28 00:47:05 2002 | [Link] | |
| Rhythm Republic 浜崎 東京 | google.yahoo.co.jp | Sun Apr 28 00:51:41 2002 | [Link] | dion.ne.jp | 
| heartdales radioactive | google.com/search | Sun Apr 28 04:25:40 2002 | [Link] | mesh.ad.jp | 
| 美しく燃える森 MID | google.yahoo.co.jp | Mon Apr 29 00:38:55 2002 | [Link] | mesh.ad.jp | 
| six clips janne da arc 初回特典 | google.co.jp/search | Tue Apr 30 13:08:26 2002 | [Link] | ucatv.ne.jp | 
This page was generated by "log2html.pl" Version 0.04.7b.
[log2html.pl](c)1999-2002 Yuuichirou Oka
All right reserved. International copyright secured.
Copyright (c)2001-2002 Yuuichirou Oka
[E-mail] avex-freak@ma1.seikyou.ne.jp
All right reserved. International copyright secured.