| Begin | End | Access | |
| Jan | 12635 (Tue Jan 1 09:27:36 2002) | 12881 (Thu Jan 31 21:11:35 2002) | 247 | 
| Dec | 12417 (Fri Dec 7 22:31:52 2001) | 12634 (Mon Dec 31 19:17:15 2001) | 218 | 
User agent:(57 types)
| Agent | Jan | Dec | 
| 3 | 2 | |
| FAST-WebCrawler/3.3 (crawler@fast.no; http://fast.no/support.php?c=faqs/crawler) | 10 | 4 | 
| FAST-WebCrawler/3.3/Scirus (crawler@fast.no; http://fast.no/support.php?c=faqs/crawler) | 2 | |
| Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html) | 3 | 4 | 
| Internet Ninja 5.0 | 2 | |
| InternetLinkAgent/3.1 | 1 | 1 | 
| Jabot/6.9 (http://odin.ingrid.org/) | 1 | |
| Java1.2 | 4 | |
| Java1.3.0 | 1 | |
| Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves) | 3 | |
| Mozilla/3.0 (Slurp.so/TOCC; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.html) | 2 | |
| Mozilla/3.0 (Slurp/cat; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.html) | 4 | 4 | 
| Mozilla/3.0 (X11; I; SunOS 4.1.4 sun4m) | 1 | |
| Mozilla/3.0 WebTV/1.2 (compatible; MSIE 2.0) | 2 | |
| Mozilla/3.01 (compatible;) | 3 | 2 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Mac_PowerPC) | 2 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95) | 3 | 1 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98) | 4 | 1 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.5; Mac_PowerPC) | 2 | 4 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95) | 1 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98) | 34 | 14 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0) | 4 | 9 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT) | 1 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC) | 7 | 16 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 2000) Opera 6.0 [en] | 1 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95) | 2 | 1 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98) | 18 | 14 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT) | 2 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95) | 4 | 2 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98) | 38 | 48 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0) | 2 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) | 10 | 8 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) | 25 | 25 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0) | 1 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) | 7 | 8 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 26 | 15 | 
| Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (ZyBorg@WISEnutbot.com; http://www.WISEnutbot.com) | 5 | 5 | 
| Mozilla/4.04 [ja] (Macintosh; I; PPC, Nav) | 1 | |
| Mozilla/4.08 [en] (Win98; I ;Nav) | 1 | |
| Mozilla/4.08C-ja [Vine-ja] (X11; I; Linux 2.2.17 i686) | 1 | |
| Mozilla/4.7 [ja] (Macintosh; I; PPC) | 1 | |
| Mozilla/4.7 [ja] (Macintosh; U; PPC) | 1 | |
| Mozilla/4.7 [ja] (Win95; I) | 1 | 1 | 
| Mozilla/4.73 [ja] (Win95; U) | 1 | |
| Mozilla/4.73 [ja] (WinNT; U) | 1 | |
| Mozilla/4.75 [ja] (X11; U; Linux 2.2.14 i686) | 1 | |
| Mozilla/4.76 (Macintosh; U; PPC) | 1 | |
| Mozilla/4.78 [ja] (Win98; U) | 1 | 1 | 
| Mozilla/4.79 [en] (Windows NT 5.0) | 2 | 1 | 
| Mozilla/5.0 (Slurp.so/TOCC; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.html) | 4 | |
| Mozilla/5.0 (Slurp/cat; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.html) | 5 | 2 | 
| Opera/6.0 (Linux 2.4.16 i686; U) [en] | 1 | |
| ia_archiver | 1 | |
| libwww-perl/5.50 | 1 | |
| libwww-perl/5.63 LinkGet | 2 | |
| moget/2.1 (moget@goo.ne.jp) | 1 | |
| suke/2.0 (http://kensaku.org/) | 3 | 
Domain の記録。(134 domains)
第1ドメインが3文字ならば第2ドメインまで、その他は第3ドメインまで。
ただし、cz,de,fi,it,ru の各国は、第2ドメインまで。us は調査に基づく。
Remote Hostname が分からない場合は対象外。
| Remote Host | Jan | Dec | 
| across.or.jp | 1 | |
| aichi-gakuin.ac.jp | 1 | |
| aitai.ne.jp | 1 | |
| anritsu.co.jp | 1 | |
| asahi-net.or.jp | 3 | 1 | 
| att.ne.jp | 1 | 2 | 
| avex.co.jp | 1 | |
| biwa.ne.jp | 1 | |
| catv.ne.jp | 2 | |
| catv296.ne.jp | 1 | |
| catvy.ne.jp | 1 | |
| cc9.ne.jp | 1 | |
| chubu.ac.jp | 2 | |
| city.eniwa.hokkaido.jp | 1 | |
| cna.ne.jp | 1 | |
| compaq.co.jp | 1 | |
| ctt.ne.jp | 2 | |
| cty-net.ne.jp | 1 | |
| dion.ne.jp | 5 | 17 | 
| dnp.co.jp | 1 | 1 | 
| dti.ne.jp | 1 | |
| eaccess.ne.jp | 1 | |
| ecatv.ne.jp | 1 | |
| enjoy.ne.jp | 1 | |
| eonet.ne.jp | 1 | 1 | 
| freecom.ne.jp | 2 | |
| furukawa.co.jp | 1 | |
| goo.ne.jp | 4 | 5 | 
| hi-ho.ne.jp | 1 | |
| highway.ne.jp | 3 | 1 | 
| hitachi.co.jp | 1 | |
| hokudai.ac.jp | 1 | |
| hokuriku.ne.jp | 1 | |
| home.ne.jp | 5 | 15 | 
| iij4u.or.jp | 1 | 4 | 
| inaec.gr.jp | 1 | |
| infoaomori.ne.jp | 2 | |
| infoweb.ne.jp | 8 | 5 | 
| ipc-tokai.or.jp | 1 | |
| ite.co.jp | 1 | |
| iwami.or.jp | 1 | |
| jan.ne.jp | 1 | |
| jas.co.jp | 1 | |
| jeol.co.jp | 1 | |
| justnet.ne.jp | 1 | |
| kanazawa-u.ac.jp | 1 | |
| kcn-tv.ne.jp | 2 | |
| kcom.ne.jp | 2 | |
| kctv.ne.jp | 1 | |
| koalanet.ne.jp | 1 | |
| konica.co.jp | 1 | |
| kumin.ne.jp | 1 | |
| kyushu-u.ac.jp | 4 | 3 | 
| kyutech.ac.jp | 1 | |
| lope.co.jp | 1 | |
| mbn.or.jp | 2 | 1 | 
| mesh.ad.jp | 6 | 5 | 
| metallic.ne.jp | 1 | 1 | 
| minc.ne.jp | 1 | |
| mirai.ne.jp | 1 | |
| mni.ne.jp | 1 | |
| mopera.ne.jp | 1 | |
| mycom.co.jp | 1 | |
| netwave.or.jp | 1 | |
| neweb.ne.jp | 1 | |
| nikken.co.jp | 1 | |
| nirai.ne.jp | 1 | |
| nkansai.ne.jp | 1 | |
| nma.ne.jp | 1 | |
| nodai.ac.jp | 1 | |
| nttpc.ne.jp | 4 | 2 | 
| ocn.ne.jp | 10 | 15 | 
| oct-net.ne.jp | 1 | 2 | 
| ocv.ne.jp | 2 | |
| odn.ad.jp | 10 | 15 | 
| odn.ne.jp | 2 | |
| phoenix-c.or.jp | 1 | |
| plala.or.jp | 4 | |
| pref.okayama.jp | 1 | |
| prin.ne.jp | 2 | |
| rim.or.jp | 1 | |
| runsystem.co.jp | 1 | |
| s-cnet.ne.jp | 1 | |
| sannet.ne.jp | 1 | 3 | 
| sanno.ac.jp | 1 | |
| sdx.ne.jp | 1 | |
| seikyou.ne.jp | 5 | 4 | 
| shin-eng.co.jp | 1 | |
| so-net.ne.jp | 16 | 18 | 
| starcat.ne.jp | 1 | 1 | 
| tepco.co.jp | 1 | |
| thn.ne.jp | 1 | |
| tiki.ne.jp | 2 | 1 | 
| tis.co.jp | 1 | |
| tnc.ne.jp | 1 | |
| tokaigroup.co.jp | 1 | |
| tominet.co.jp | 1 | |
| toshiba.co.jp | 1 | |
| toshima.ne.jp | 1 | |
| tsukuba.ac.jp | 1 | |
| tufs.ac.jp | 1 | |
| tv-tokyo.co.jp | 1 | |
| tvt.ne.jp | 1 | |
| u-netsurf.ne.jp | 1 | |
| urban.ne.jp | 1 | |
| vectant.ne.jp | 1 | |
| wam.go.jp | 1 | |
| wbs.ne.jp | 1 | |
| webtv.ne.jp | 2 | |
| ynet.ne.jp | 1 | |
| zaq.ne.jp | 2 | 1 | 
| zero.ad.jp | 5 | |
| ztv.ne.jp | 1 | |
| alexa.com | 1 | |
| asahisekkei.com | 1 | |
| attbi.com | 1 | |
| bbtec.net | 9 | 7 | 
| directhit.com | 3 | |
| fastsearch.net | 10 | 6 | 
| googlebot.com | 3 | 4 | 
| guerrillasoftware.com | 1 | |
| hinet.net | 1 | |
| ingrid.org | 1 | |
| inktomi.com | 5 | 2 | 
| kjps.net | 1 | |
| kscable.com | 1 | |
| livedoor.com | 5 | 3 | 
| mota21.com | 1 | |
| ndirect.co.uk | 1 | |
| rasserver.net | 2 | |
| shawcable.net | 1 | |
| sprinthome.com | 1 | |
| usmc.mil | 1 | |
| uu.net | 10 | 2 | 
Link元の記録。(13 referers)
ブラウザから通知された直前に見ていたURLの記録。直接入力等の理由により、関係のないURLが出ることもあります。
検索エンジンのRefererは除外。
検索エンジンからのReferer。これはアクセス時間の順番。
| Keyword | Search Engine | Time | Link | Remote Host | 
| V.A. K-POP COMPILATION SM TOWN | google.com/search | Sat Jan 26 10:36:39 2002 | [Link] | bbtec.net | 
| GERUGUGU BELIEVE IT | google.co.jp/search | Sat Jan 26 17:01:40 2002 | [Link] | ocn.ne.jp | 
| softball lamp avex | google.yahoo.co.jp | Sat Jan 26 20:30:24 2002 | [Link] | asahi-net.or.jp | 
| GERUGUGU BELIEVE IT | google.yahoo.co.jp | Sat Jan 26 20:58:57 2002 | [Link] | bbtec.net | 
| "united future organization" "listen love" | google.com/search | Sun Jan 27 14:06:12 2002 | [Link] | guerrillasoftware.com | 
| Heartdales | google.yahoo.co.jp | Sun Jan 27 15:23:30 2002 | [Link] | zaq.ne.jp | 
| Play Station 犬夜叉 | google.yahoo.co.jp | Sun Jan 27 15:45:21 2002 | [Link] | nma.ne.jp | 
| 島谷ひとみ シャンティ DVD | biglobe | Sun Jan 27 19:46:39 2002 | [Link] | so-net.ne.jp | 
| heartdales | google.yahoo.co.jp | Sun Jan 27 22:50:37 2002 | [Link] | zaq.ne.jp | 
| avex おにぎりにぎりたい | google.co.jp/search | Mon Jan 28 13:37:42 2002 | [Link] | tokaigroup.co.jp | 
| 島谷ひとみシャンティ | google.com/search | Mon Jan 28 16:59:30 2002 | [Link] | ocn.ne.jp | 
| heartdales | google.yahoo.co.jp | Mon Jan 28 22:05:59 2002 | [Link] | eonet.ne.jp | 
| K-POP COMPILATION 〜SM TOWN〜 | google.co.jp/search | Tue Jan 29 00:25:43 2002 | [Link] | mesh.ad.jp | 
| heartdales | google.yahoo.co.jp | Tue Jan 29 20:47:11 2002 | [Link] | mni.ne.jp | 
| HEARTDALES | google.yahoo.co.jp | Tue Jan 29 22:37:56 2002 | [Link] | odn.ad.jp | 
| シャンティ 意味 島谷ひとみ | google.yahoo.co.jp | Tue Jan 29 22:56:28 2002 | [Link] | dion.ne.jp | 
| 浜崎あゆみ | infoseek.co.jp | Wed Jan 30 01:36:24 2002 | [Link] | so-net.ne.jp | 
| heartdales | google.fr/search | Wed Jan 30 02:47:20 2002 | [Link] | |
| heartdales | google.yahoo.co.jp | Wed Jan 30 11:13:59 2002 | [Link] | oct-net.ne.jp | 
| heartdales | google.yahoo.co.jp | Wed Jan 30 16:19:43 2002 | [Link] | ocn.ne.jp | 
| avex beatfreak hitomi | google.yahoo.co.jp | Wed Jan 30 16:44:35 2002 | [Link] | tominet.co.jp | 
| FFアンリミテッド DVD情報 avex mode | google.com/search | Wed Jan 30 19:58:51 2002 | [Link] | tiki.ne.jp | 
| heartdales | google.yahoo.co.jp | Wed Jan 30 20:44:45 2002 | [Link] | odn.ad.jp | 
| Heartdales | google.yahoo.co.jp | Wed Jan 30 21:56:14 2002 | [Link] | tv-tokyo.co.jp | 
| 島谷ひとみシャンティ 意味 | google.yahoo.co.jp | Thu Jan 31 00:59:28 2002 | [Link] | vectant.ne.jp | 
| Heartdales | google.yahoo.co.jp | Thu Jan 31 04:45:41 2002 | [Link] | tiki.ne.jp | 
| シャンティ 島谷ひとみ | google.yahoo.co.jp | Thu Jan 31 07:56:46 2002 | [Link] | bbtec.net | 
| Unbreakable - The Fragile Remixes | google.yahoo.co.jp | Thu Jan 31 09:49:47 2002 | [Link] | u-netsurf.ne.jp | 
| heartdales | google.yahoo.co.jp | Thu Jan 31 15:30:19 2002 | [Link] | catv296.ne.jp | 
| 島谷ひとみ シャンティ 意味 | google.com/search | Thu Jan 31 21:11:35 2002 | [Link] | kjps.net | 
This page was generated by "log2html.pl" Version 0.04.7.
[log2html.pl](c)1999-2002 Yuuichirou Oka
All right reserved. International copyright secured.
Copyright (c)2001-2002 Yuuichirou Oka
[E-mail] avex-freak@ma1.seikyou.ne.jp
All right reserved. International copyright secured.