Begin | End | Access | |
Dec | 12417 (Fri Dec 7 22:31:52 2001) | 12634 (Mon Dec 31 19:17:15 2001) | 218 |
Nov | 12019 (Thu Nov 1 01:52:55 2001) | 12337 (Fri Nov 30 13:20:08 2001) | 319 |
User agent:(64 types)
Agent | Dec | Nov |
2 | 1 | |
FAST-WebCrawler/2.2-pre27 (stoffer@fast.no; http://www.fast.no/faq/faqfastwebsearch/faqfastwebcrawler.html) | 2 | |
FAST-WebCrawler/3.3 (crawler@fast.no; http://fast.no/support.php?c=faqs/crawler) | 4 | 4 |
FAST-WebCrawler/3.3/Scirus (crawler@fast.no; http://fast.no/support.php?c=faqs/crawler) | 2 | |
Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html) | 4 | 2 |
InternetLinkAgent/3.1 | 1 | 2 |
Java1.2 | 4 | |
Java1.3.0 | 1 | |
Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves) | 2 | |
Mozilla/3.0 (Slurp.so/TOCC; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.html) | 2 | 4 |
Mozilla/3.0 (Slurp/cat; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.html) | 4 | 3 |
Mozilla/3.0 WebTV/1.2 (compatible; MSIE 2.0) | 3 | |
Mozilla/3.01 (compatible;) | 2 | 9 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Mac_PowerPC) | 2 | 1 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95) | 1 | 2 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98) | 1 | 5 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT) | 1 | |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows 95) | 1 | |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.5; Mac_PowerPC) | 4 | 3 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95) | 1 | |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98) | 14 | 52 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0) | 9 | 13 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT) | 1 | |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC) | 16 | 21 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 2000) Opera 6.0 [en] | 1 | |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95) | 1 | 2 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98) | 14 | 29 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95) | 2 | 3 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98) | 48 | 64 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0) | 5 | |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) | 8 | 12 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Win32) | 1 | |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) | 25 | 24 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0) | 1 | |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) | 8 | 6 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 15 | 8 |
Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (ZyBorg@WISEnutbot.com; http://www.WISEnutbot.com) | 5 | 5 |
Mozilla/4.0+(compatible;MSIE+5.01;+Windows+NT+5.0) | 1 | |
Mozilla/4.04 [ja] (Macintosh; I; PPC, Nav) | 1 | |
Mozilla/4.08 [en] (Win98; I ;Nav) | 1 | |
Mozilla/4.7 [ja] (Macintosh; U; PPC) | 1 | 1 |
Mozilla/4.7 [ja] (Win95; I) | 1 | |
Mozilla/4.7 [ja] (Win98; I) | 1 | |
Mozilla/4.7 [ja] (Win98; U) | 1 | |
Mozilla/4.73 [ja] (Win95; U) | 1 | 2 |
Mozilla/4.73 [ja] (Win98; U) | 1 | |
Mozilla/4.73 [ja] (WinNT; U) | 1 | |
Mozilla/4.75 [ja] (Win98; U) | 2 | |
Mozilla/4.75 [ja] (WinNT; U) | 2 | |
Mozilla/4.75 [ja] (X11; U; Linux 2.2.13-33 i686) | 1 | |
Mozilla/4.75 [ja] (X11; U; Linux 2.2.14 i686) | 1 | |
Mozilla/4.76 (Macintosh; U; PPC) | 1 | |
Mozilla/4.76 [en_jp] (X11; U; SunOS 5.6 sun4u) | 1 | |
Mozilla/4.78 [en] (Windows NT 5.0) | 3 | |
Mozilla/4.78 [ja] (Win98; U) | 1 | |
Mozilla/4.78 [ja] (Windows NT 5.0) | 1 | |
Mozilla/4.79 [en] (Windows NT 5.0) | 1 | |
Mozilla/5.0 (Slurp/cat; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.html) | 2 | 1 |
Mozilla/5.0 (Windows) | 2 | |
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:0.9.2) Gecko/20010726 | 1 | |
Openfind data gatherer, Openbot/3.0+(robot-response@openfind.com.tw;+http://www.openfind.com.tw/robot.html) | 3 | |
Scooter-W3-1.0 | 1 | |
moget/2.1 (moget@goo.ne.jp) | 1 | |
suke/2.0 (http://kensaku.org/) | 3 | 3 |
Domain の記録。(142 domains)
第1ドメインが3文字ならば第2ドメインまで、その他は第3ドメインまで。
ただし、cz,de,fi,it,ru の各国は、第2ドメインまで。us は調査に基づく。
Remote Hostname が分からない場合は対象外。
Remote Host | Dec | Nov |
across.or.jp | 1 | |
aichi-c.ed.jp | 1 | |
aichi-gakuin.ac.jp | 1 | 1 |
aitai.ne.jp | 1 | |
alles.or.jp | 2 | |
alpha-net.ne.jp | 3 | |
anritsu.co.jp | 1 | |
asahi-net.or.jp | 1 | 1 |
att.ne.jp | 2 | |
axissoft.co.jp | 1 | |
bunri-u.ac.jp | 1 | |
cablenet.ne.jp | 1 | |
catv.ne.jp | 2 | 1 |
city.eniwa.hokkaido.jp | 1 | |
compaq.co.jp | 1 | |
connect-i.co.jp | 1 | |
cty-net.ne.jp | 1 | |
cyberhome.ne.jp | 1 | |
cypress.ne.jp | 1 | |
daido-it.ac.jp | 1 | |
dion.ne.jp | 17 | 15 |
dnp.co.jp | 1 | 2 |
dti.ne.jp | 1 | 2 |
eaccess.ne.jp | 1 | 3 |
ecatv.ne.jp | 1 | |
enjoy.ne.jp | 1 | 2 |
eonet.ne.jp | 1 | |
fuji-ric.co.jp | 1 | |
fujitsu.co.jp | 1 | |
fureai-ch.ne.jp | 1 | |
gctv.ne.jp | 2 | |
goo.ne.jp | 5 | 3 |
griot-music.co.jp | 1 | |
hi-ho.ne.jp | 1 | |
highway.ne.jp | 1 | |
hinocatv.ne.jp | 1 | |
hitachi-sk.co.jp | 1 | |
hitachi.co.jp | 1 | |
hokuriku.ne.jp | 1 | |
home.ne.jp | 15 | 17 |
icntv.ne.jp | 1 | |
iij4u.or.jp | 4 | 4 |
infoweb.ne.jp | 5 | 9 |
interq.or.jp | 1 | |
iqs-j.co.jp | 1 | |
ishioka2-h.ed.jp | 1 | |
ite.co.jp | 1 | |
ja-tottori.or.jp | 1 | |
jan.ne.jp | 1 | |
jeol.co.jp | 1 | |
jnc.go.jp | 1 | |
katch.ne.jp | 2 | |
kcn-tv.ne.jp | 1 | |
kcn.ne.jp | 1 | |
kcom.ne.jp | 1 | |
kct.ne.jp | 2 | |
kctv.ne.jp | 1 | |
koalanet.ne.jp | 1 | |
kumamoto-u.ac.jp | 1 | |
kyoto-u.ac.jp | 1 | |
kyushu-u.ac.jp | 3 | 4 |
kyutech.ac.jp | 1 | |
lcv.ne.jp | 1 | |
mbn.or.jp | 1 | 1 |
mesh.ad.jp | 5 | 5 |
metallic.ne.jp | 1 | 2 |
mirai.ne.jp | 1 | 1 |
moriya-h.ed.jp | 1 | |
nct9.ne.jp | 1 | |
nec.co.jp | 7 | |
neweb.ne.jp | 1 | 1 |
nikken.co.jp | 1 | 2 |
nodai.ac.jp | 1 | |
nttpc.ne.jp | 2 | 7 |
ocn.ne.jp | 15 | 19 |
oct-net.ne.jp | 2 | |
ocv.ne.jp | 2 | 1 |
odn.ad.jp | 15 | 16 |
odn.ne.jp | 1 | |
osakac.ac.jp | 1 | |
otsuma.ac.jp | 1 | |
owari.ne.jp | 1 | |
phoenix-c.or.jp | 1 | 1 |
plala.or.jp | 4 | 1 |
ptopnet.or.jp | 1 | |
rcg.co.jp | 1 | |
runsystem.co.jp | 1 | |
ryoun.ed.jp | 2 | |
sakura-catv.ne.jp | 1 | |
sala.or.jp | 1 | |
sannet.ne.jp | 3 | 2 |
seikyou.ne.jp | 4 | 9 |
so-net.ne.jp | 18 | 24 |
starcat.ne.jp | 1 | |
subaru.ac.jp | 1 | |
t-com.ne.jp | 1 | |
t-net.ne.jp | 1 | |
tepco.co.jp | 1 | |
tiki.ne.jp | 1 | 1 |
titech.ac.jp | 1 | |
tmtv.ne.jp | 1 | |
tnc.ne.jp | 1 | |
tohoku-gakuin.ac.jp | 1 | |
tomendevices.co.jp | 1 | |
tsukuba.ac.jp | 1 | |
ttcn.ne.jp | 1 | |
tufs.ac.jp | 1 | |
twin.ne.jp | 1 | |
u-aizu.ac.jp | 1 | |
urban.ne.jp | 1 | |
wbs.ne.jp | 3 | |
webtv.ne.jp | 3 | |
winknet.ne.jp | 1 | |
yamatane.co.jp | 1 | |
zaq.ne.jp | 1 | 2 |
zero.ad.jp | 5 | 1 |
ztv.ne.jp | 1 | |
aol.com | 1 | |
arizona.edu | 1 | |
av.com | 1 | |
avexnet.com | 1 | |
bbtec.net | 7 | 2 |
fastsearch.net | 6 | 6 |
googlebot.com | 4 | 2 |
hinet.net | 1 | |
hp.com | 1 | |
inktomi.com | 2 | 1 |
level3.net | 1 | |
livedoor.com | 3 | 1 |
mediaone.net | 1 | |
mota21.com | 1 | |
ndirect.co.uk | 1 | |
openfind.com | 3 | |
qwest.net | 3 | |
rasserver.net | 2 | |
retevision.es | 1 | |
shawcable.net | 1 | |
splitrock.net | 1 | |
sprinthome.com | 1 | |
theplanet.co.uk | 1 | |
tiscalinet.ch | 1 | |
uu.net | 2 | 1 |
Link元の記録。(14 referers)
ブラウザから通知された直前に見ていたURLの記録。直接入力等の理由により、関係のないURLが出ることもあります。
検索エンジンのRefererは除外。
検索エンジンからのReferer。これはアクセス時間の順番。
Keyword | Search Engine | Time | Link | Remote Host |
deep forest ミュージック | infoseek.co.jp | Mon Dec 10 11:51:06 2001 | [Link] | anritsu.co.jp |
"united nations" "world food" | altavista | Tue Dec 18 07:12:09 2001 | [Link] | sprinthome.com |
Avex | excite.co.jp | Wed Dec 19 17:45:35 2001 | [Link] | |
AVEX | excite.co.jp | Thu Dec 20 13:55:04 2001 | [Link] | kyutech.ac.jp |
avex trax dance | apple.excite.co.jp | Mon Dec 24 21:10:13 2001 | [Link] | dion.ne.jp |
This page was generated by "log2html.pl" Version 0.04.7.
[log2html.pl](c)1999-2002 Yuuichirou Oka
All right reserved. International copyright secured.
Copyright (c)2001-2002 Yuuichirou Oka
[E-mail] avex-freak@ma1.seikyou.ne.jp
All right reserved. International copyright secured.