Begin | End | Access | |
Nov | 12019 (Thu Nov 1 01:52:55 2001) | 12337 (Fri Nov 30 13:20:08 2001) | 319 |
Oct | 11820 (Mon Oct 1 00:08:54 2001) | 12018 (Wed Oct 31 22:19:08 2001) | 199 |
User agent:(63 types)
Agent | Nov | Oct |
1 | 2 | |
ArchitextSpider | 3 | |
FAST-WebCrawler/2.2-pre27 (stoffer@fast.no; http://www.fast.no/faq/faqfastwebsearch/faqfastwebcrawler.html) | 2 | |
FAST-WebCrawler/3.3 (crawler@fast.no; http://fast.no/support.php?c=faqs/crawler) | 4 | |
Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html) | 2 | 2 |
InternetLinkAgent/3.1 | 2 | |
Loki/2.01 (http://www.a-brain.com/Loki.htm) libwww-perl/5.48 | 1 | |
Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves) | 2 | 3 |
Mozilla/3.0 (Slurp.so/TOCC; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.html) | 4 | 4 |
Mozilla/3.0 (Slurp/cat; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.html) | 3 | 4 |
Mozilla/3.0 WebTV/1.2 (compatible; MSIE 2.0) | 3 | |
Mozilla/3.01 (compatible;) | 9 | 7 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Mac_PowerPC) | 1 | |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95) | 2 | 1 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98) | 5 | 1 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT) | 1 | |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows 95) | 1 | |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.5; Mac_PowerPC) | 3 | 6 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95) | 3 | |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98) | 52 | 16 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0) | 13 | 9 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT) | 1 | |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC) | 21 | 11 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95) | 2 | |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98) | 29 | 20 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95) | 3 | 2 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98) | 64 | 46 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0) | 5 | 2 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) | 12 | 5 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Win32) | 1 | |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) | 24 | 20 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) | 6 | 4 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 8 | 1 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0b; Windows 98) | 1 | |
Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (ZyBorg@WISEnutbot.com; http://www.WISEnutbot.com) | 5 | |
Mozilla/4.0+(compatible;MSIE+5.01;+Windows+NT+5.0) | 1 | |
Mozilla/4.04 [ja] (Macintosh; I; PPC, Nav) | 1 | |
Mozilla/4.6 [ja] (Win98; I) | 1 | |
Mozilla/4.7 [ja] (Macintosh; I; PPC) | 2 | |
Mozilla/4.7 [ja] (Macintosh; U; PPC) | 1 | |
Mozilla/4.7 [ja] (Win98; I) | 1 | |
Mozilla/4.7 [ja] (Win98; U) | 1 | |
Mozilla/4.73 [ja] (Win95; U) | 2 | |
Mozilla/4.73 [ja] (Win98; U) | 1 | |
Mozilla/4.75 [ja] (Win95; U) | 1 | |
Mozilla/4.75 [ja] (Win98; U) | 2 | 2 |
Mozilla/4.75 [ja] (WinNT; U) | 2 | |
Mozilla/4.75 [ja] (X11; U; Linux 2.2.13-33 i686) | 1 | |
Mozilla/4.76 [en] (Win98; U) | 1 | |
Mozilla/4.76 [en_jp] (X11; U; SunOS 5.6 sun4u) | 1 | |
Mozilla/4.78 [en] (Windows NT 5.0) | 3 | 3 |
Mozilla/4.78 [ja] (Windows NT 5.0) | 1 | |
Mozilla/5.0 (Slurp/cat; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.html) | 1 | |
Mozilla/5.0 (Windows) | 2 | |
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:0.9.2) Gecko/20010726 | 1 | |
Openfind data gatherer, Openbot/3.0+(robot-response@openfind.com.tw;+http://www.openfind.com.tw/robot.html) | 3 | 1 |
Scooter-W3-1.0 | 1 | |
Scooter_trk20-3.0.3 | 2 | |
Steeler/0.3 (tamura@tkl.iis.u-tokyo.ac.jp) | 1 | |
TAGENT/V0.5 | 3 | |
ia_archiver | 1 | |
moget/2.1 (moget@goo.ne.jp) | 2 | |
suke/2.0 (http://kensaku.org/) | 3 | 4 |
Domain の記録。(162 domains)
第1ドメインが3文字ならば第2ドメインまで、その他は第3ドメインまで。
ただし、cz,de,fi,it,ru の各国は、第2ドメインまで。us は調査に基づく。
Remote Hostname が分からない場合は対象外。
Remote Host | Nov | Oct |
across.or.jp | 1 | |
aichi-c.ed.jp | 1 | |
aichi-gakuin.ac.jp | 1 | |
airnet.ne.jp | 1 | |
aitai.ne.jp | 1 | 1 |
alles.or.jp | 2 | |
alpha-net.ne.jp | 3 | |
asahi-net.or.jp | 1 | 1 |
axissoft.co.jp | 1 | |
big.or.jp | 1 | |
bunri-u.ac.jp | 1 | |
cablenet.ne.jp | 1 | |
catv.ne.jp | 1 | 2 |
coara.or.jp | 1 | |
connect-i.co.jp | 1 | |
cyberhome.ne.jp | 1 | |
cypress.ne.jp | 1 | |
daido-it.ac.jp | 1 | |
daito.ac.jp | 1 | |
din.or.jp | 1 | |
dion.ne.jp | 15 | 10 |
dnp.co.jp | 2 | |
dti.ne.jp | 2 | 1 |
eaccess.ne.jp | 3 | |
enjoy.ne.jp | 2 | |
fitweb.or.jp | 1 | |
freecom.ne.jp | 1 | |
fuchu.or.jp | 1 | |
fuji-ric.co.jp | 1 | |
fujitsu.co.jp | 1 | |
fureai-ch.ne.jp | 1 | |
gctv.ne.jp | 2 | |
goo.ne.jp | 3 | 6 |
griot-music.co.jp | 1 | |
hi-ho.ne.jp | 1 | 7 |
highway.ne.jp | 3 | |
hinocatv.ne.jp | 1 | |
hitachi-sk.co.jp | 1 | |
hitachi.co.jp | 1 | |
hokuriku.ed.jp | 1 | |
home.ne.jp | 17 | 8 |
i-chubu.ne.jp | 1 | |
icntv.ne.jp | 1 | |
iij4u.or.jp | 4 | 5 |
incl.ne.jp | 1 | |
infoweb.ne.jp | 9 | 10 |
interlink.or.jp | 1 | |
interq.or.jp | 1 | 1 |
iqs-j.co.jp | 1 | |
ishioka2-h.ed.jp | 1 | |
ja-tottori.or.jp | 1 | |
jnc.go.jp | 1 | |
kamakuranet.ne.jp | 1 | |
katch.ne.jp | 2 | |
kcn-tv.ne.jp | 1 | |
kcn.ne.jp | 1 | |
kcom.ne.jp | 1 | |
kct.ne.jp | 2 | 1 |
ktb.co.jp | 1 | |
kumamoto-u.ac.jp | 1 | |
kurume-it.ac.jp | 1 | |
kwansei.ac.jp | 1 | |
kyoto-u.ac.jp | 1 | |
kyushu-u.ac.jp | 4 | 5 |
lcv.ne.jp | 1 | |
mbn.or.jp | 1 | 1 |
mctv.ne.jp | 1 | |
media-cafe.ne.jp | 1 | |
mesh.ad.jp | 5 | 6 |
metallic.ne.jp | 2 | 1 |
mfnet.ne.jp | 1 | |
minc.ne.jp | 1 | |
mirai.ne.jp | 1 | |
mopera.ne.jp | 1 | |
moriya-h.ed.jp | 1 | |
murayama.co.jp | 1 | |
nct9.ne.jp | 1 | |
nctv.co.jp | 1 | |
nec.co.jp | 7 | |
neweb.ne.jp | 1 | |
nikken.co.jp | 2 | 1 |
nodai.ac.jp | 1 | |
nttpc.ne.jp | 7 | 5 |
ocn.ne.jp | 19 | 15 |
ocv.ne.jp | 1 | |
odn.ad.jp | 16 | 9 |
odn.ne.jp | 1 | |
osakac.ac.jp | 1 | |
otsuma.ac.jp | 1 | |
owari.ne.jp | 1 | |
phoenix-c.or.jp | 1 | |
plala.or.jp | 1 | 4 |
psinet.ne.jp | 1 | |
ptopnet.or.jp | 1 | |
rcg.co.jp | 1 | |
ryoun.ed.jp | 2 | |
s-cnet.ne.jp | 1 | |
sakura-catv.ne.jp | 1 | |
sala.or.jp | 1 | |
sannet.ne.jp | 2 | |
seikyou.ne.jp | 9 | 1 |
shift.ne.jp | 1 | |
snowbrand.co.jp | 1 | |
so-net.ne.jp | 24 | 7 |
spacelan.ne.jp | 1 | |
subaru.ac.jp | 1 | |
suzugamine.ac.jp | 1 | |
synapse.ne.jp | 1 | |
t-com.ne.jp | 1 | |
t-net.ne.jp | 1 | |
tca.ac.jp | 1 | |
tctv.ne.jp | 1 | |
tepco.co.jp | 1 | |
tiki.ne.jp | 1 | 1 |
titech.ac.jp | 1 | |
tmtv.ne.jp | 1 | |
tohoku-gakuin.ac.jp | 1 | |
tokyoweb.or.jp | 1 | |
tomendevices.co.jp | 1 | |
ttcn.ne.jp | 1 | 2 |
ttv.ne.jp | 1 | |
twin.ne.jp | 1 | |
u-aizu.ac.jp | 1 | |
ucatv.ne.jp | 1 | |
vectant.ne.jp | 1 | |
wakayama.go.jp | 1 | |
wam.go.jp | 1 | |
wbs.ne.jp | 3 | |
webtv.ne.jp | 3 | |
winknet.ne.jp | 1 | 1 |
yamanashi-med.ac.jp | 1 | |
yamatane.co.jp | 1 | |
zaq.ne.jp | 2 | 1 |
zero.ad.jp | 1 | 1 |
2iij.net | 1 | |
alexa.com | 1 | |
aol.com | 1 | |
arizona.edu | 1 | |
av.com | 1 | 2 |
avexnet.com | 1 | |
bbtec.net | 2 | 1 |
concentric.net | 1 | |
directhit.com | 3 | |
excite.com | 3 | |
fastsearch.net | 6 | |
freejpn.com | 3 | |
googlebot.com | 2 | 2 |
hp.com | 1 | |
inktomi.com | 1 | |
level3.net | 1 | |
livedoor.com | 1 | 2 |
mediaone.net | 1 | |
openfind.com | 3 | |
pacific.net.sg | 1 | |
psi.net | 1 | |
qwest.net | 3 | |
retevision.es | 1 | |
splitrock.net | 1 | |
theplanet.co.uk | 1 | |
tiscalinet.ch | 1 | |
tkensaku.com | 3 | |
uu.net | 1 | 1 |
Link元の記録。(13 referers)
ブラウザから通知された直前に見ていたURLの記録。直接入力等の理由により、関係のないURLが出ることもあります。
検索エンジンのRefererは除外。
検索エンジンからのReferer。これはアクセス時間の順番。
Keyword | Search Engine | Time | Link | Remote Host |
avex girl | apple.excite.co.jp | Fri Nov 16 23:43:29 2001 | [Link] | so-net.ne.jp |
cyber trance avex | altavista | Mon Nov 19 10:22:28 2001 | [Link] | arizona.edu |
deep forest | infoseek.co.jp | Thu Nov 22 09:14:15 2001 | [Link] | |
FAIRY FORE avex | lycos.co.jp | Fri Nov 23 00:12:00 2001 | [Link] | ptopnet.or.jp |
how to hack avex dvd | altavista | Fri Nov 23 12:23:40 2001 | [Link] | splitrock.net |
This page was generated by "log2html.pl" Version 0.04.7.
[log2html.pl](c)1999-2002 Yuuichirou Oka
All right reserved. International copyright secured.
Copyright (c)2001-2002 Yuuichirou Oka
[E-mail] avex-freak@ma1.seikyou.ne.jp
All right reserved. International copyright secured.