Begin | End | Access | |
Mar | 7577 (2000 Mar 01 00:22:43) | 7840 (2000 Mar 31 21:21:34) | 264 |
Feb | 7318 (2000 Feb 01 00:28:03) | 7576 (2000 Feb 29 23:27:54) | 259 |
User agent:(77 types)
Agent | Mar | Feb |
1 | 2 | |
ArchitextSpider | 2 | |
FAST-WebCrawler/2.0.10 (crawler@fast.no; http://www.fast.no/faq/faqfastwebsearch/faqfastwebcrawler.html) | 3 | |
InfoSeek Sidewinder/0.9 | 1 | |
Iron33/1.0.3 | 1 | |
Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.01; Windows 95) | 1 | 2 |
Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.02; Update a; AK; Windows 95) | 1 | |
Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.02; Update a; Windows 95) | 1 | |
Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.02; Windows 95) | 1 | 1 |
Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.02; Windows CE) | 1 | |
Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.0; Windows 95) | 1 | |
Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.0; Windows NT) | 1 | |
Mozilla/3.0 WebTV/1.2 (compatible; MSIE 2.0) | 1 | 1 |
Mozilla/3.01 (Compatible; Links2Go Similarity Engine) | 1 | |
Mozilla/3.01 (compatible;) | 6 | 14 |
Mozilla/3.01 [ja] (Macintosh; I; PPC) | 1 | |
Mozilla/3.01 [ja] (Win95; I) | 1 | |
Mozilla/3.01Gold [ja] (Win95; I) | 1 | 1 |
Mozilla/3.04 (Win95; I) | 1 | |
Mozilla/3.0Gold (X11; I; SunOS 5.5 sun4u) | 1 | |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Mac_PowerPC) | 1 | 4 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95) | 8 | 15 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98) | 23 | 27 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT) | 3 | 1 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Mac_PowerPC) | 1 | |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows 95) | 2 | 2 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.5; Mac_PowerPC) | 6 | 2 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95) | 6 | 1 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98) | 23 | 14 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0) | 6 | |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT) | 2 | 1 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95) | 15 | 12 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98) | 97 | 94 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT) | 3 | 4 |
Mozilla/4.04 [ja] (Macintosh; I; PPC, Nav) | 1 | 1 |
Mozilla/4.04 [ja] (Win95; I ;Nav) | 1 | |
Mozilla/4.04 [ja] (WinNT; I ;Nav) | 1 | |
Mozilla/4.04 [ja_euc] (X11; I; NetBSD 1.2.1 i386; Nav) | 2 | |
Mozilla/4.05 [en] (Win95; I) | 1 | |
Mozilla/4.05 [en] (X11; I; SunOS 5.6 sun4u; Nav) | 1 | |
Mozilla/4.06 [ja] (Macintosh; I; PPC) | 1 | 1 |
Mozilla/4.06 [ja] (Win98; I) | 1 | |
Mozilla/4.08 [Vine-ja] (X11; I; Linux 2.0.36 i586) | 1 | |
Mozilla/4.5 (Macintosh; I; PPC) | 3 | 3 |
Mozilla/4.5 [en] (Win95; I) | 1 | |
Mozilla/4.5 [en]C-CCK-MCD (WinNT; I) | 1 | |
Mozilla/4.5 [es] (Win98; I) | 1 | |
Mozilla/4.5 [ja] (Win95; I) | 1 | 2 |
Mozilla/4.5 [ja] (Win98; I) | 1 | 1 |
Mozilla/4.5 [ja] (WinNT; I) | 1 | 1 |
Mozilla/4.5 [murikuri-ja_euc] (X11; I; Linux 2.0.36 i586) | 1 | |
Mozilla/4.51 [en] (X11; I; Linux 2.2.5-15 i686) | 2 | |
Mozilla/4.51 [ja] (Win95; I) | 1 | 1 |
Mozilla/4.51 [ja] (Win98; I) | 1 | |
Mozilla/4.51 [nl] (Win98; I) | 1 | |
Mozilla/4.6 [en] (WinNT; I) | 1 | 1 |
Mozilla/4.6 [ja] (Win98; I) | 1 | |
Mozilla/4.6 [ja] (WinNT; I) | 1 | |
Mozilla/4.7 [en] (Win98; I) | 1 | |
Mozilla/4.7 [en] (Win98; U) | 1 | |
Mozilla/4.7 [en] (WinNT; I) | 1 | |
Mozilla/4.7 [en]C-pisg081997 (Win98; I) | 1 | |
Mozilla/4.7 [ja] (Macintosh; I; PPC) | 3 | 1 |
Mozilla/4.7 [ja] (Win95; I) | 1 | |
Mozilla/4.7 [ja] (Win98; I) | 3 | 5 |
Mozilla/4.7 [ja] (Win98; U) | 1 | |
Mozilla/4.7 [ja] (WinNT; I) | 2 | |
Mozilla/4.7 [ja] (WinNT; U) | 1 | |
Mozilla/4.72 [en] (Win98; I) | 1 | |
Mozilla/4.72 [en] (Win98; U) | 1 | |
Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.html) | 16 | 10 |
WebFetch | 1 | |
WhizBang! Lab | 1 | |
fastlwspider/1.0 | 1 | |
ia_archiver | 2 | |
moget/1.0 (moget@goo.ne.jp) | 9 | |
suke/1.0 (http://kensaku.org/) | 1 |
Domain の記録。(219 domains)
第1ドメインが3文字ならば第2ドメインまで、その他は第3ドメインまで。
ただし、cz,de,fi,it,ru の各国は、第2ドメインまで。us は調査に基づく。
IP Address の時は、ネットワーク部のみ。また、IP Address のうち、
"*" のついた IP addr は未確認のもの。それ以外は whois で確認できたがドメインを持たないネットワーク。
Remote Host | Mar | Feb |
152.158.0.0/16* | 1 | |
193.242.92.0/24* | 1 | |
199.172.149.0/24* | 2 | |
202.156.2.0/24* | 1 | |
202.224.81.0/24 | 1 | |
206.40.240.0/24* | 1 | |
209.27.154.0/24* | 1 | |
210.111.153.0/24* | 1 | |
210.131.141.0/24* | 1 | |
210.134.65.224/27 | 1 | |
210.145.206.128/28 | 1 | |
210.154.13.0/24* | 1 | |
210.160.165.160/28 | 1 | |
210.173.74.176/28 | 1 | |
210.190.48.16/28 | 1 | |
210.253.0.240/28 | 1 | |
210.255.74.88/29 | 1 | |
211.0.96.112/28 | 1 | |
211.5.97.144/29 | 1 | |
212.216.69.0/24* | 1 | |
216.250.143.0/24* | 1 | |
216.35.103.0/24* | 1 | |
216.35.116.0/24* | 2 | |
1st.ne.jp | 1 | |
aichi-c.ed.jp | 1 | |
airnet.ne.jp | 1 | |
aitai.ne.jp | 1 | |
alles.or.jp | 2 | |
allnet.ne.jp | 1 | 2 |
alpha-net.ne.jp | 1 | |
asahi-net.or.jp | 4 | 2 |
asaka.ne.jp | 1 | |
att.ne.jp | 5 | 2 |
avis.ne.jp | 1 | |
awa.or.jp | 1 | |
aya.or.jp | 1 | |
bullhead.co.jp | 1 | 1 |
cable-net.ne.jp | 3 | |
cabletv.ne.jp | 1 | |
canon.co.jp | 1 | |
catv.ne.jp | 2 | 2 |
ccc.co.jp | 1 | |
cerespo.co.jp | 1 | |
coara.or.jp | 2 | 2 |
ctt.ne.jp | 1 | |
dion.ne.jp | 7 | 9 |
directv.co.jp | 1 | |
dokidoki.ne.jp | 1 | |
doshisha.ac.jp | 1 | |
dti.ne.jp | 4 | 10 |
enjoy.ne.jp | 1 | 1 |
fit.ac.jp | 1 | |
fuchu.or.jp | 1 | |
fujifilm.co.jp | 1 | |
fujitsu.co.jp | 2 | |
fujixerox.co.jp | 1 | |
fukuoka-u.ac.jp | 2 | 1 |
gakushuin.ac.jp | 1 | |
goo.ne.jp | 10 | |
gunma-u.ac.jp | 1 | |
gvn.ad.jp | 1 | |
hanet.ne.jp | 1 | |
harmonix.ne.jp | 2 | |
heart-s.co.jp | 1 | |
heat-inc.co.jp | 1 | |
hi-net.ne.jp | 1 | |
highway.ne.jp | 2 | |
hirosaki-u.ac.jp | 1 | |
hitachi.co.jp | 1 | |
honda.co.jp | 1 | |
hosei.ac.jp | 1 | |
htokai.ac.jp | 1 | |
i-chubu.ne.jp | 1 | |
ibaraki.ac.jp | 1 | |
iij4u.or.jp | 1 | 2 |
incl.ne.jp | 1 | |
inf.ne.jp | 1 | |
infoeddy.ne.jp | 1 | |
infoseek.co.jp | 1 | |
infoweb.ne.jp | 12 | 17 |
ingnet.or.jp | 1 | |
intacc.ne.jp | 1 | |
interlock.co.jp | 1 | |
interq.or.jp | 1 | |
janis.or.jp | 1 | |
japannet.co.jp | 1 | |
justnet.ne.jp | 1 | |
kajima.co.jp | 1 | |
kanazawa-u.ac.jp | 1 | |
kawai-juku.ac.jp | 1 | |
kcn.ne.jp | 2 | |
kcom.ne.jp | 1 | |
kis-net.ne.jp | 1 | |
kitanet.ne.jp | 1 | |
kumamoto-u.ac.jp | 6 | |
kyoto-u.ac.jp | 1 | |
kyushu-u.ac.jp | 4 | 3 |
level5.co.jp | 1 | |
linkclub.or.jp | 1 | |
macnet.or.jp | 1 | |
manekineko.ne.jp | 1 | |
mbn.or.jp | 4 | |
mediaworks.co.jp | 1 | |
meltec.co.jp | 1 | |
mesh.ad.jp | 9 | 15 |
mitsuiwa.co.jp | 1 | |
mkg.ac.jp | 1 | |
mkk.ed.jp | 1 | |
mmtr.ne.jp | 1 | |
mofa.go.jp | 1 | |
mpt.go.jp | 1 | |
mtci.ne.jp | 2 | |
musashino-wu.ac.jp | 1 | |
nagoya-u.ac.jp | 1 | |
naxnet.or.jp | 1 | |
net0726.or.jp | 1 | |
netcom.gr.jp | 1 | |
netjoy.ne.jp | 1 | |
netlaputa.ne.jp | 1 | |
niigata-u.ac.jp | 1 | |
nirai.ne.jp | 1 | |
nk-exa.co.jp | 1 | |
nttcom.co.jp | 1 | |
nttpc.ne.jp | 7 | 2 |
ocn.ne.jp | 18 | 8 |
odn.ad.jp | 14 | 14 |
odn.ne.jp | 1 | |
ogaki-tv.ne.jp | 1 | |
oki.co.jp | 1 | |
omn.ne.jp | 1 | |
osaka-u.ac.jp | 1 | |
osakac.ac.jp | 1 | |
osakagas.co.jp | 1 | |
pias.ne.jp | 1 | |
pla-net.higashi.nagoya.jp | 1 | |
plala.or.jp | 7 | 6 |
pref.gunma.jp | 1 | |
pref.kagoshima.jp | 1 | |
racjin.co.jp | 1 | |
rikkyo.ac.jp | 1 | |
rosenet.ne.jp | 1 | |
saganet.ne.jp | 1 | |
sannet.ne.jp | 2 | 1 |
sap.co.jp | 1 | |
sapporo-c.ed.jp | 1 | |
sci.ne.jp | 1 | |
seikyou.ne.jp | 3 | |
shidax.co.jp | 1 | |
shiraume.ac.jp | 1 | |
snowman.ne.jp | 1 | |
so-net.ne.jp | 10 | 18 |
sofnet.co.jp | 1 | |
sony.co.jp | 9 | |
sonymusic.co.jp | 1 | |
sphere.ad.jp | 1 | |
sunfield.or.jp | 1 | |
sunpark.or.jp | 1 | |
synapse.ne.jp | 1 | |
tcn-catv.ne.jp | 1 | 1 |
tcn.ne.jp | 1 | |
tcp-ip.or.jp | 1 | |
tel.co.jp | 1 | |
teleway.ne.jp | 3 | 1 |
tennex.co.jp | 1 | |
tiki.ne.jp | 3 | 4 |
tis.co.jp | 1 | |
titech.ac.jp | 1 | |
ttcn.ne.jp | 1 | 1 |
tv-asahi.co.jp | 1 | |
u-ryukyu.ac.jp | 1 | |
u-tokyo.ac.jp | 2 | |
urban.ne.jp | 1 | 1 |
usen.co.jp | 1 | |
waseda.ac.jp | 3 | 1 |
wbs.ne.jp | 1 | |
webtv.ne.jp | 1 | 1 |
yamanashi.ac.jp | 1 | |
ynu.ac.jp | 1 | |
zaq.ne.jp | 3 | 1 |
zenrin.co.jp | 1 | |
ztv.ne.jp | 1 | |
a2000.nl | 1 | |
alexa.com | 2 | |
aol.com | 5 | 2 |
artisticdirect.com | 1 | |
avantel.net.mx | 1 | |
capsula.uv.es | 1 | |
dircon.co.uk | 1 | |
direcpc.com | 1 | |
earthlink.net | 1 | |
fast-search.net | 3 | |
good.net | 1 | |
home.com | 1 | |
htk.fi | 1 | |
inet.fi | 1 | |
inktomi.com | 1 | |
inktomisearch.com | 12 | 9 |
iprimus.net.au | 1 | |
kolumbus.fi | 2 | |
livedoor.com | 1 | |
lut.fi | 1 | |
maxis.net.my | 1 | |
mystarhub.com.sg | 1 | |
netsetter.org | 1 | |
nic.fi | 1 | |
prserv.net | 1 | |
psi.net | 1 | |
rautaruukki.fi | 1 | |
saunalahti.fi | 1 | |
singnet.com.sg | 1 | 1 |
thrunet.ne.kr | 1 | |
tm.net.my | 1 | |
unete.cl | 1 | |
unitel.co.kr | 1 | |
uq.net.au | 1 | 1 |
uu.net | 2 | 4 |
wanadoo.nl | 1 | |
websense.com | 1 | |
webtop.com | 2 |
Link元の記録。(33 referers)
ブラウザから通知された直前に見ていたURLの記録。直接入力等の理由により、関係のないURLが出ることもあります。
This page was generated by "log2html.pl" Ver 0.04.6h.
[log2html.pl](c)1999-2000 Yuuichirou Oka
All right reserved. International copyright secured.
Copyright (c)2000 Yuuichirou Oka
[E-mail] avex-freak@ma1.seikyou.ne.jp
All right reserved. International copyright secured.