| Begin | End | Access | |
| Jan | 7003 (2000 Jan 04 13:42:20) | 7317 (2000 Jan 31 20:56:05) | 315 | 
| Dec | 6830 (1999 Dec 03 14:24:43) | 7002 (1999 Dec 28 16:40:23) | 173 | 
User agent:(66 types)
| Agent | Jan | Dec | 
| 1 | ||
| FAST-WebCrawler/2.0.9 (crawler@fast.no; http://www.fast.no/faq/faqfastwebsearch/faqfastwebcrawler.html) | 2 | |
| Googlebot/1.0 (googlebot(at)googlebot.com) | 1 | |
| InfoSeek Sidewinder/0.9 | 1 | |
| Lycos_Spider_(T-Rex) | 2 | |
| Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.01; Windows 95) | 4 | |
| Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.02; Update a; Windows 95) | 1 | 1 | 
| Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.02; Windows 95) | 1 | 1 | 
| Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.0; Windows NT) | 1 | |
| Mozilla/3.0 (Win95; I) | 1 | |
| Mozilla/3.0 (X11; I; SunOS 5.7 sun4u) | 1 | |
| Mozilla/3.0 (compatible; MuscatFerret/1.7; http://www.webtop.com/) | 1 | |
| Mozilla/3.0 WebTV/1.2 (compatible; MSIE 2.0) | 1 | |
| Mozilla/3.0 [ja] (Win95; I) | 1 | 1 | 
| Mozilla/3.01 (compatible;) | 32 | |
| Mozilla/3.01 [ja] (Macintosh; I; PPC) | 2 | |
| Mozilla/3.01 [ja] (Win95; I) | 3 | |
| Mozilla/3.01 [ja_euc] (X11; I; SunOS 5.5.1 sun4m) | 2 | |
| Mozilla/3.01Gold [ja] (Win95; I) | 1 | |
| Mozilla/3.03 [ja] (Win95; I) | 2 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Mac_PowerPC) | 2 | 1 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95) | 20 | 8 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98) | 34 | 22 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT) | 1 | 4 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Mac_PowerPC) | 1 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows 95) | 2 | 3 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.5; Mac_PowerPC) | 9 | 8 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98) | 15 | 1 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0) | 2 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT) | 2 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95) | 20 | 14 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98) | 91 | 62 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT) | 6 | 8 | 
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95) | 1 | |
| Mozilla/4.02 [en]C-pisg081997 (Win95; I) | 1 | |
| Mozilla/4.04 [en] (WinNT; I) | 1 | |
| Mozilla/4.04 [ja] (Macintosh; I; PPC, Nav) | 1 | |
| Mozilla/4.04 [ja] (Win95; I ;Nav) | 2 | 1 | 
| Mozilla/4.04 [ja] (Win95; I) | 3 | |
| Mozilla/4.04 [ja] (WinNT; I ;Nav) | 1 | |
| Mozilla/4.05 [ja] (Win95; I) | 3 | |
| Mozilla/4.08 [Vine-ja] (X11; I; Linux 2.0.36 i586) | 1 | |
| Mozilla/4.08 [en] (WinNT; I ;Nav) | 1 | |
| Mozilla/4.08 [ja_euc] (X11; I; SunOS 5.6 sun4u) | 2 | 3 | 
| Mozilla/4.5 (Macintosh; I; PPC) | 2 | 1 | 
| Mozilla/4.5 [en]C-WNS5.0 (Win98; I) | 1 | |
| Mozilla/4.5 [ja] (Win95; I) | 1 | |
| Mozilla/4.5 [ja] (Win98; I) | 2 | |
| Mozilla/4.51 [ja] (Win95; I) | 1 | |
| Mozilla/4.6 [ja] (Win95; I) | 1 | 1 | 
| Mozilla/4.6 [ja] (Win98; I) | 2 | 1 | 
| Mozilla/4.61 [en] (Win98; I) | 2 | |
| Mozilla/4.61 [en] (WinNT; I) | 1 | 1 | 
| Mozilla/4.7 [en] (Win98; I) | 2 | 3 | 
| Mozilla/4.7 [ja] (Macintosh; I; PPC) | 1 | |
| Mozilla/4.7 [ja] (Win95; I) | 1 | 1 | 
| Mozilla/4.7 [ja] (Win98; I) | 6 | |
| Mozilla/4.7 [ja] (WinNT; I) | 1 | |
| Mozilla/4.7C-ja [ja] (X11; I; FreeBSD 3.4-STABLE i386; Nav) | 1 | |
| Nozilla/01 Spx/1.00 (Windows) | 1 | |
| Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0 | 1 | |
| Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.html) | 7 | 9 | 
| Slurp/2.0j (slurp@inktomi.com; http://www.inktomisearch.com/) | 2 | |
| XH p(テ$pナJ | 1 | |
| sharp wd browser/1.0[ja](MA10/1.0) AVE-Front/2.0(BrowserInfo Screen=640x480x256; InputMethod=MOUSE, KEYBOARD; Page=2.0M; Category=Home Mail Tool; CPU=sh3; Storage=NO; Product=SHARP/MA10;) | 1 | |
| suke/1.0 (http://kensaku.org/) | 1 | 
Domain の記録。(196 domains)
第1ドメインが3文字ならば第2ドメインまで、その他は第3ドメインまで。
ただし、cz,de,fi,it,ru の各国は、第2ドメインまで。us は調査に基づく。
IP Address の時は、ネットワーク部のみ。また、IP Address のうち、
"*" のついた IP addr は未確認のもの。それ以外は whois で確認できたがドメインを持たないネットワーク。
| Remote Host | Jan | Dec | 
| 202.140.127.0/24* | 1 | |
| 202.156.2.0/24* | 1 | |
| 202.213.34.0/24* | 1 | |
| 202.224.81.0/24 | 1 | 1 | 
| 202.242.69.0/24* | 1 | |
| 202.67.202.0/24* | 1 | |
| 210.137.246.0/24 | 1 | |
| 210.145.43.0/24* | 1 | |
| 210.189.22.0/26 | 1 | |
| 210.229.175.64/28 | 1 | |
| 210.230.18.0/24* | 1 | |
| 211.32.220.0/24* | 1 | |
| 211.38.145.0/24* | 1 | |
| 212.111.41.0/24* | 1 | |
| 246.ne.jp | 1 | |
| ai-link.ne.jp | 1 | |
| airnet.ne.jp | 1 | |
| aitai.ne.jp | 1 | |
| akita-u.ac.jp | 1 | |
| allnet.ne.jp | 2 | 2 | 
| alpha-net.ne.jp | 3 | |
| asahi-net.or.jp | 1 | |
| att.ne.jp | 2 | |
| avex.co.jp | 2 | 1 | 
| avis.ne.jp | 1 | |
| bai.ne.jp | 1 | |
| biwa.ne.jp | 1 | |
| bloomberg.co.jp | 1 | |
| bullhead.co.jp | 1 | |
| canet.ne.jp | 1 | |
| catv.ne.jp | 2 | 2 | 
| cc22.ne.jp | 1 | |
| cds.ne.jp | 1 | |
| chubu.ac.jp | 1 | |
| city.akita.akita.jp | 1 | |
| city.itabashi.tokyo.jp | 1 | |
| cityfujisawa.ne.jp | 1 | |
| csk.co.jp | 1 | |
| cts.ne.jp | 1 | |
| cty-net.ne.jp | 1 | |
| dentsu.co.jp | 1 | |
| dion.ne.jp | 4 | 2 | 
| doshisha.ac.jp | 1 | |
| dti.ne.jp | 2 | 5 | 
| e-net.or.jp | 1 | |
| enjoy.ne.jp | 2 | |
| fastnet.ne.jp | 1 | |
| fsinet.or.jp | 1 | |
| fujitsu.co.jp | 1 | 2 | 
| fujitv.co.jp | 1 | |
| fukuoka-u.ac.jp | 1 | |
| fureai-ch.ne.jp | 1 | 1 | 
| gctv.ne.jp | 1 | |
| gifu-u.ac.jp | 1 | |
| goo.ne.jp | 3 | 2 | 
| h-seisho.ed.jp | 1 | |
| hakuhodo.co.jp | 1 | |
| harmonix.ne.jp | 1 | |
| heib.co.jp | 1 | |
| hi-ho.ne.jp | 3 | |
| highway.ne.jp | 3 | |
| hirosaki-u.ac.jp | 1 | |
| hitachi.co.jp | 1 | |
| hokkyodai.ac.jp | 2 | |
| hokuriku-u.ac.jp | 1 | |
| hosei.ac.jp | 1 | |
| hotweb.or.jp | 1 | |
| iij4u.or.jp | 1 | 1 | 
| ikeda-th.ed.jp | 1 | |
| infobears.ne.jp | 1 | |
| infoeddy.ne.jp | 1 | |
| infoseek.co.jp | 1 | |
| infoweb.ne.jp | 12 | 12 | 
| interq.or.jp | 3 | 1 | 
| ja-maebashi.or.jp | 1 | |
| jaist.ac.jp | 1 | |
| japan-net.ne.jp | 1 | |
| jc-21int.ac.jp | 1 | |
| jcom.ne.jp | 1 | |
| jomon.ne.jp | 1 | 2 | 
| jsdi.or.jp | 1 | |
| justnet.ne.jp | 3 | 2 | 
| jvc-victor.co.jp | 1 | |
| kamakuranet.ne.jp | 2 | |
| kannet.ne.jp | 1 | |
| kawai-juku.ac.jp | 1 | |
| kcom.ne.jp | 3 | |
| keio.ac.jp | 1 | |
| kindai.ac.jp | 1 | |
| knt.co.jp | 1 | |
| kouku-dai.ac.jp | 1 | |
| ktarn.or.jp | 2 | |
| kure-u.ac.jp | 1 | |
| kyoto-be.ne.jp | 1 | |
| kyoto-inet.or.jp | 1 | |
| kyoto-u.ac.jp | 2 | |
| kyushu-u.ac.jp | 10 | 6 | 
| mbn.or.jp | 1 | 2 | 
| mctv.ne.jp | 1 | |
| megawave.ne.jp | 1 | |
| meijo-u.ac.jp | 1 | |
| melcoinc.co.jp | 1 | |
| mesh.ad.jp | 17 | 6 | 
| mhi.co.jp | 2 | |
| mmtr.or.jp | 1 | |
| musashino-wu.ac.jp | 2 | |
| nagasaki-u.ac.jp | 1 | |
| nda.ac.jp | 1 | |
| nec.co.jp | 2 | |
| netpro.ne.jp | 1 | |
| netspace.or.jp | 1 | |
| nihon-u.ac.jp | 1 | |
| nnet.ne.jp | 1 | |
| nttdocomo.co.jp | 1 | |
| nttpc.ne.jp | 6 | 2 | 
| oap.ne.jp | 1 | |
| ocn.ne.jp | 17 | 13 | 
| odn.ad.jp | 18 | 12 | 
| odn.ne.jp | 1 | 1 | 
| omp.ad.jp | 1 | |
| osaka-gu.ac.jp | 1 | |
| otsuma.ac.jp | 1 | |
| parkcity.ne.jp | 1 | |
| pcnet.or.jp | 1 | |
| phoenix-c.or.jp | 1 | |
| plala.or.jp | 4 | 3 | 
| rim.or.jp | 1 | |
| ris.ac.jp | 1 | |
| rosenet.ne.jp | 1 | |
| ryoin.co.jp | 1 | |
| sala.or.jp | 1 | |
| sannet.ne.jp | 1 | |
| scan-net.ne.jp | 1 | |
| seikyou.ne.jp | 5 | 4 | 
| sharp.co.jp | 1 | |
| shiga-pc.ac.jp | 1 | |
| so-net.ne.jp | 20 | 8 | 
| softbank.co.jp | 1 | |
| somucho.go.jp | 1 | |
| sony.co.jp | 31 | |
| suma.ac.jp | 1 | |
| sut.ac.jp | 1 | |
| synapse.ne.jp | 1 | |
| synnet.or.jp | 1 | |
| t-kougei.ac.jp | 1 | |
| takauji.or.jp | 1 | |
| tcn-catv.ne.jp | 1 | |
| teleway.ne.jp | 4 | |
| tiki.ne.jp | 2 | 1 | 
| tohoku-epco.co.jp | 1 | |
| tohoku-gakuin.ac.jp | 1 | |
| tokyo-kasei.ac.jp | 1 | |
| tritek.co.jp | 1 | |
| tsukuba.ac.jp | 1 | |
| ttcn.ne.jp | 2 | |
| u-netsurf.ne.jp | 1 | |
| u-tokai.ac.jp | 1 | 1 | 
| u-tokyo.ac.jp | 1 | |
| ucatv.ne.jp | 1 | |
| urban.ne.jp | 1 | |
| usen.co.jp | 1 | |
| vinet.or.jp | 1 | |
| waseda.ac.jp | 2 | |
| webtv.ne.jp | 1 | |
| wowow.co.jp | 1 | |
| yamagata-u.ac.jp | 1 | |
| yin.or.jp | 1 | |
| zaq.ne.jp | 1 | |
| acessonet.com.br | 1 | |
| alltheweb.com | 2 | |
| alta-vista.net | 1 | |
| aol.com | 3 | 2 | 
| apan.net | 1 | |
| burgoyne.com | 1 | |
| catalina-mkt.fr | 1 | |
| co.la.ca.us | 1 | |
| googlebot.com | 1 | |
| idirect.com | 1 | |
| inet.fi | 1 | |
| inktomi.com | 2 | |
| inktomisearch.com | 4 | 7 | 
| kaist.ac.kr | 1 | |
| kolumbus.fi | 1 | 1 | 
| lut.fi | 1 | |
| lycos.com | 2 | |
| michiana.org | 1 | |
| mot.com | 1 | |
| prodigy.net | 1 | |
| prserv.net | 1 | |
| saunalahti.fi | 2 | |
| singnet.com.sg | 2 | |
| taivalkoski.fi | 1 | |
| telia.com | 1 | |
| tm.net.my | 1 | |
| tpu.fi | 1 | |
| xift.com | 1 | 
Link元の記録。(31 referers)
ブラウザから通知された直前に見ていたURLの記録。直接入力等の理由により、関係のないURLが出ることもあります。
This page was generated by "log2html.pl" Ver 0.04.6h.
[log2html.pl](c)1999-2000 Yuuichirou Oka
All right reserved. International copyright secured.
Copyright (c)2000 Yuuichirou Oka
[E-mail] avex-freak@ma1.seikyou.ne.jp
All right reserved. International copyright secured.