Begin | End | Access | |
Dec | 6830 (1999 Dec 03 14:24:43) | 7002 (1999 Dec 28 16:40:23) | 173 |
Nov | 6464 (1999 Nov 01 00:29:10) | 6787 (1999 Nov 30 13:21:40) | 324 |
User agent:(78 types)
Agent | Dec | Nov |
1 | ||
ArchitextSpider | 3 | |
FAST-WebCrawler/2.0.9 (crawler@fast.no; http://www.fast.no/faq/faqfastwebsearch/faqfastwebcrawler.html) | 2 | |
Googlebot/1.0 (googlebot(at)googlebot.com) | 1 | 1 |
InfoSeek Sidewinder/0.9 | 1 | 1 |
Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.01; Windows 95) | 3 | |
Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.02; Update a; Windows 95) | 1 | 1 |
Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.02; Windows 3.1) | 1 | |
Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.02; Windows 95) | 1 | 1 |
Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.0; Windows 95) | 1 | |
Mozilla/3.0 (DreamPassport/2.1) | 1 | |
Mozilla/3.0 (compatible; MuscatFerret/1.7; http://www.webtop.com/) | 1 | |
Mozilla/3.0 WebTV/1.2 (compatible; MSIE 2.0) | 1 | |
Mozilla/3.0 [ja] (Win95; I) | 1 | 1 |
Mozilla/3.01 (compatible;) | 1 | |
Mozilla/3.01 [ja] (Win95; I) | 1 | |
Mozilla/3.01Gold [ja] (WinNT; I) | 1 | |
Mozilla/3.03 [ja] (Win95; I) | 1 | |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Mac_PPC) | 1 | |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Mac_PowerPC) | 1 | 3 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95) | 8 | 18 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98) | 22 | 56 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT) | 4 | 9 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)) | 1 | |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows 95) | 3 | |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.5; Mac_PowerPC) | 8 | 9 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98) | 1 | |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95) | 14 | 21 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98) | 62 | 97 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT) | 8 | 9 |
Mozilla/4.01 [ja] (Win95; I) | 2 | |
Mozilla/4.02 [en]C-pisg081997 (Win95; I) | 1 | |
Mozilla/4.04 [en] (Win95; I) | 1 | |
Mozilla/4.04 [ja] (Macintosh; I; PPC, Nav) | 1 | |
Mozilla/4.04 [ja] (Win95; I ;Nav) | 1 | 2 |
Mozilla/4.04 [ja] (Win95; I) | 1 | |
Mozilla/4.04 [ja] (WinNT; I ;Nav) | 4 | |
Mozilla/4.05 [ja] (Win95; I) | 1 | |
Mozilla/4.06 [ja] (Win95; I) | 1 | |
Mozilla/4.06 [ja] (Win98; I) | 1 | |
Mozilla/4.08 [Vine-ja] (X11; I; Linux 2.0.36 i586) | 1 | |
Mozilla/4.08 [en] (Win95; I ;Nav) | 1 | |
Mozilla/4.08 [en] (WinNT; I ;Nav) | 1 | |
Mozilla/4.08 [ja_euc] (X11; I; SunOS 5.6 sun4u) | 3 | 4 |
Mozilla/4.5 (Macintosh; I; PPC) | 1 | 7 |
Mozilla/4.5 [en] (Win95; I) | 1 | |
Mozilla/4.5 [en] (Win98; U) | 1 | |
Mozilla/4.5 [ja] (Win95; I) | 3 | |
Mozilla/4.5 [ja] (Win98; I) | 2 | 2 |
Mozilla/4.5 [ja] (WinNT; I) | 3 | |
Mozilla/4.51 [en] (X11; I; SunOS 5.6 sun4u) | 1 | |
Mozilla/4.51 [ja] (Win95; I) | 1 | 2 |
Mozilla/4.51 [ja] (Win98; I) | 1 | |
Mozilla/4.51 [ja] (WinNT; I) | 1 | |
Mozilla/4.51C-SGI [ja_euc] (X11; I; IRIX 6.5 IP22) | 1 | |
Mozilla/4.6 (Macintosh; U; PPC) | 1 | |
Mozilla/4.6 [en] (Win95; I) | 1 | |
Mozilla/4.6 [ja] (Win95; I) | 1 | 5 |
Mozilla/4.6 [ja] (Win98; I) | 1 | 5 |
Mozilla/4.6 [ja] (WinNT; I) | 1 | |
Mozilla/4.61 [en] (Win98; I) | 1 | |
Mozilla/4.61 [en] (WinNT; I) | 1 | |
Mozilla/4.7 [en] (Win98; I) | 3 | 4 |
Mozilla/4.7 [en] (Win98; U) | 1 | |
Mozilla/4.7 [en] (WinNT; U) | 1 | |
Mozilla/4.7 [ja] (Macintosh; I; PPC) | 1 | |
Mozilla/4.7 [ja] (Win95; I) | 1 | |
Mozilla/4.7 [ja] (Win98; I) | 3 | |
Mozilla/4.7 [ja] (WinNT; I) | 1 | |
OmniWeb/2.5 OWF/1.0 | 1 | |
Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.html) | 9 | 11 |
Slurp/2.0j (slurp@inktomi.com; http://www.inktomisearch.com/) | 2 | |
avex-freak-http-client/0.00.2 develop | 1 | |
avex-freak-http-client/0.00.3 develop | 1 | |
http-get/0.1 | 1 | |
ia_archiver | 1 | |
sharp wd browser/1.0[ja](MA10/1.0) AVE-Front/2.0(BrowserInfo Screen=640x480x256; InputMethod=MOUSE, KEYBOARD; Page=2.0M; Category=Home Mail Tool; CPU=sh3; Storage=NO; Product=SHARP/MA10;) | 1 | |
suke/1.0 (http://kensaku.org/) | 1 |
Domain の記録。(213 domains)
第1ドメインが3文字ならば第2ドメインまで、その他は第3ドメインまで。
ただし、cz,de,fi,it,ru の各国は、第2ドメインまで。us は調査に基づく。
IP Address の時は、ネットワーク部のみ。また、IP Address のうち、
"*" のついた IP addr は未確認のもの。それ以外は whois で確認できたがドメインを持たないネットワーク。
Remote Host | Dec | Nov |
128.171.0.0/16* | 1 | |
202.224.81.0/24 | 1 | |
202.84.208.0/24* | 1 | |
203.124.0.0/24* | 1 | |
203.136.113.128/25 | 1 | |
210.134.65.224/27 | 1 | |
210.162.12.0/24 | 1 | |
210.172.76.24/29 | 1 | |
210.189.22.0/26 | 1 | |
210.225.160.64/28 | 1 | |
210.227.103.0/24 | 1 | |
210.229.168.64/28 | 1 | |
210.229.175.64/28 | 1 | |
210.230.18.0/24* | 1 | |
210.232.33.16/28 | 1 | |
210.237.166.56/29 | 1 | |
210.255.112.56/29 | 1 | |
210.255.53.112/28 | 1 | |
211.32.220.0/24* | 1 | |
211.38.145.0/24* | 1 | |
212.111.41.0/24* | 1 | |
3web.ne.jp | 1 | |
advantest.co.jp | 1 | |
ai-link.ne.jp | 1 | |
akita-u.ac.jp | 1 | |
alles.or.jp | 1 | |
allnet.ne.jp | 2 | |
aoyama.ac.jp | 1 | |
asahi-net.or.jp | 2 | |
atomi.ac.jp | 1 | |
att.ne.jp | 2 | 3 |
avex.co.jp | 1 | |
bai.ne.jp | 1 | |
bloomberg.co.jp | 1 | |
canet.ne.jp | 1 | |
casio.co.jp | 1 | |
catv.ne.jp | 2 | 3 |
cgco.co.jp | 1 | |
chubu.ac.jp | 1 | |
city.sendai.jp | 1 | |
cnet-nc.ne.jp | 1 | |
dendai.ac.jp | 1 | |
dentsu.co.jp | 1 | 1 |
dion.ne.jp | 2 | 7 |
dmx.co.jp | 1 | |
doshisha.ac.jp | 1 | |
dti.ne.jp | 5 | 5 |
echna.ne.jp | 1 | |
enjoy.ne.jp | 1 | |
everyday.co.jp | 1 | |
fastnet.ne.jp | 1 | |
fujitsu.co.jp | 2 | |
fureai-ch.ne.jp | 1 | |
fureai.or.jp | 1 | |
gctv.ne.jp | 1 | |
gifu-u.ac.jp | 1 | |
goo.ne.jp | 2 | 4 |
harmonix.ne.jp | 1 | 2 |
heib.co.jp | 1 | |
highway.ne.jp | 2 | |
hirosaki-u.ac.jp | 1 | |
hmv.co.jp | 1 | |
hokuriku-u.ac.jp | 2 | |
hokuriku.ne.jp | 1 | |
hokusei.ac.jp | 1 | |
hotweb.or.jp | 1 | |
hyogo-edu.yashiro.hyogo.jp | 1 | |
iamas.ac.jp | 1 | |
iij4u.or.jp | 1 | |
inet-osaka.or.jp | 1 | |
infoaomori.ne.jp | 1 | |
infoeddy.ne.jp | 1 | |
infoseek.co.jp | 1 | 1 |
infoweb.ne.jp | 12 | 14 |
intermix.ne.jp | 1 | |
interq.or.jp | 1 | 2 |
interwave.or.jp | 1 | |
ja-maebashi.or.jp | 1 | |
jan.ne.jp | 1 | |
jap.co.jp | 1 | |
jc-21int.ac.jp | 1 | |
jcom.ne.jp | 1 | |
jeol.co.jp | 1 | |
jomon.ne.jp | 2 | |
justnet.ne.jp | 2 | |
kansai-u.ac.jp | 1 | |
kcom.ne.jp | 1 | |
keio.ac.jp | 2 | |
kindai.ac.jp | 1 | |
kobegakuin.ac.jp | 1 | |
kokugakuin.ac.jp | 1 | |
komazawa-u.ac.jp | 2 | |
kouku-dai.ac.jp | 1 | |
kumamoto-u.ac.jp | 1 | |
kyoto-u.ac.jp | 1 | |
kyushu-u.ac.jp | 6 | 15 |
kyutech.ac.jp | 1 | |
marinet.or.jp | 1 | |
mbn.or.jp | 2 | 1 |
mctv.ne.jp | 1 | |
mei.co.jp | 1 | |
meiji.ac.jp | 1 | |
mesh.ad.jp | 6 | 24 |
miracle.ne.jp | 2 | |
mkk.ed.jp | 1 | |
mopera.ne.jp | 1 | |
mri-jma.go.jp | 1 | |
musashino-wu.ac.jp | 1 | |
nagaoka-id.ac.jp | 1 | |
nagasaki-u.ac.jp | 1 | |
nda.ac.jp | 1 | |
nekonet.ne.jp | 1 | |
neweb.ne.jp | 1 | |
nies.co.jp | 1 | |
nnet.ne.jp | 1 | |
nttdocomo.co.jp | 1 | |
nttpc.ne.jp | 2 | 7 |
obunsha-e.co.jp | 1 | |
ocn.ne.jp | 13 | 17 |
octv.ne.jp | 1 | |
odn.ad.jp | 12 | 18 |
odn.ne.jp | 1 | |
oit.ac.jp | 1 | |
osaka-cu.ac.jp | 1 | |
osaka-ue.ac.jp | 1 | |
otaru-uc.ac.jp | 1 | |
parkcity.ne.jp | 1 | |
pias.ne.jp | 1 | |
plala.or.jp | 3 | 6 |
racjin.co.jp | 1 | |
raidway.ne.jp | 2 | |
rim.or.jp | 1 | 2 |
rosenet.ne.jp | 1 | |
ryoin.co.jp | 1 | |
sala.or.jp | 1 | |
sapporo-u.ac.jp | 1 | |
scan-net.ne.jp | 1 | |
scn.ac.jp | 1 | |
seikyou.ne.jp | 4 | 4 |
seitoku.ac.jp | 2 | |
senshu-u.ac.jp | 1 | |
shobi-u.ac.jp | 1 | |
so-net.ne.jp | 8 | 17 |
suma.ac.jp | 1 | |
sut.ac.jp | 1 | |
synapse.ne.jp | 1 | |
synnet.or.jp | 1 | 1 |
t-kougei.ac.jp | 1 | |
takara-univ.ac.jp | 1 | |
takauji.or.jp | 1 | |
tcn-catv.ne.jp | 1 | |
teleway.ne.jp | 1 | |
teu.ac.jp | 1 | |
tiki.ne.jp | 1 | |
tis.co.jp | 1 | |
toba-cmt.ac.jp | 1 | |
tohoku-gakuin.ac.jp | 1 | |
tohoku.ac.jp | 1 | |
tokyo-kasei.ac.jp | 1 | |
toshibatec.co.jp | 1 | |
town.yachiyo.hyogo.jp | 1 | |
triton.gr.jp | 1 | |
ttcn.ne.jp | 2 | 3 |
u-aizu.ac.jp | 1 | |
u-gakugei.ac.jp | 2 | |
u-tokai.ac.jp | 1 | |
u-tokyo.ac.jp | 1 | |
ube-k.ac.jp | 1 | |
ucatv.ne.jp | 1 | |
usen.co.jp | 1 | |
utsunomiya-u.ac.jp | 1 | |
waseda.ac.jp | 2 | 2 |
webtv.ne.jp | 1 | |
wowow.co.jp | 1 | |
yamagata-u.ac.jp | 1 | |
yamatane.co.jp | 1 | |
ymg.ed.jp | 1 | |
2iij.net | 1 | |
alexa.com | 1 | |
alltheweb.com | 2 | |
aol.com | 2 | 21 |
apan.net | 1 | |
byu.edu | 1 | |
cerbernet.net | 1 | |
cyberway.com.sg | 1 | |
dricas.com | 1 | |
excite.com | 3 | |
googlebot.com | 1 | 1 |
grid.net | 1 | |
hinet.net | 1 | |
home.com | 1 | |
ican.net | 1 | |
inet.fi | 1 | |
inktomi.com | 2 | |
inktomisearch.com | 7 | 7 |
islandnet.com | 2 | |
kaist.ac.kr | 1 | |
kolumbus.fi | 1 | |
linkline.com | 1 | |
lut.fi | 1 | |
ohio-state.edu | 1 | |
ohs.ocs.k12.al.us | 1 | |
ptc.com | 1 | |
saunalahti.fi | 2 | |
singnet.com.sg | 2 | 1 |
solect.com | 1 | |
speedchoice.com | 1 | |
taivalkoski.fi | 1 | |
tiscalinet.it | 1 | |
tpu.fi | 1 | |
wanadoo.fr | 1 | |
xift.com | 1 | |
zasobovani.cz | 1 |
Link元の記録。(20 referers)
ブラウザから通知された直前に見ていたURLの記録。直接入力等の理由により、関係のないURLが出ることもあります。
This page was generated by "log2html.pl" Ver 0.04.6h.
[log2html.pl](c)1999-2000 Yuuichirou Oka
All right reserved. International copyright secured.
Copyright (c)2000 Yuuichirou Oka
[E-mail] avex-freak@ma1.seikyou.ne.jp
All right reserved. International copyright secured.