関東学生のプログラムを流用していますが、同一順位の順列は各ブロック1位は代表校決定戦で、それ以外は抽選で決定されます。
順位 | 順列 | 立命館大学 | 関西学院大 | 関西大学 | 京都大学 | 同志社大学 | 近畿大学 | 神戸大学 | 龍谷大学 | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 立命館大学 | × | 17-15 ○ | 32-21 ○ | 26-7 ○ | 45-27 ○ | 31-7 ○ | 35-13 ○ | 23-0 ○ | 7-0-0 | 21 |
2 | 2 | 関西学院大 | 15-17 ● | × | 28-0 ○ | 23-6 ○ | 54-10 ○ | 28-7 ○ | 35-11 ○ | 44-0 ○ | 6-1-0 | 18 |
3 | 3 | 関西大学 | 21-32 ● | 0-28 ● | × | 24-3 ○ | 45-7 ○ | 7-48 ● | 24-6 ○ | 35-0 ○ | 4-3-0 | 12 |
4 | 4 | 京都大学 | 7-26 ● | 6-23 ● | 3-24 ● | × | 28-17 ○ | 24-23 ○ | 21-22 ● | 46-21 ○ | 3-4-0 | 9 |
4 | 5 | 同志社大学 | 27-45 ● | 10-54 ● | 7-45 ● | 17-28 ● | × | 25-20 ○ | 23-13 ○ | 30-10 ○ | 3-4-0 | 9 |
4 | 6 | 近畿大学 | 7-31 ● | 7-28 ● | 48-7 ○ | 23-24 ● | 20-25 ● | × | 20-13 ○ | 29-28 ○ | 3-4-0 | 9 |
7 | 7 | 神戸大学 | 13-35 ● | 11-35 ● | 6-24 ● | 22-21 ○ | 13-23 ● | 13-20 ● | × | 17-13 ○ | 2-5-0 | 6 |
8 | 8 | 龍谷大学 | 0-23 ● | 0-44 ● | 0-35 ● | 21-46 ● | 10-30 ● | 28-29 ● | 13-17 ● | × | 0-7-0 | 0 |
順位 | 順列 | 京都産業大学 | 大阪学院大学 | 大阪体育大学 | 桃山学院大学 | 和歌山大学 | 京都教育大学 | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 京都産業大学 | × | 7-0 ○ | 13-6 ○ | 27-7 ○ | 50-6 ○ | 31-0 ○ | 5-0-0 | 15 |
2 | 2 | 大阪学院大学 | 0-7 ● | × | 21-9 ○ | 14-12 ○ | 39-14 ○ | 20-6 ○ | 4-1-0 | 12 |
3 | 3 | 大阪体育大学 | 6-13 ● | 9-21 ● | × | 0-10 ● | 32-13 ○ | 30-20 ○ | 2-3-0 | 6 |
3 | 4 | 桃山学院大学 | 7-27 ● | 12-14 ● | 10-0 ○ | × | 7-13 ● | 29-7 ○ | 2-3-0 | 6 |
3 | 5 | 和歌山大学 | 6-50 ● | 14-39 ● | 13-32 ● | 13-7 ○ | × | 40-21 ○ | 2-3-0 | 6 |
6 | 6 | 京都教育大学 | 0-31 ● | 6-20 ● | 20-30 ● | 7-29 ● | 21-40 ● | × | 0-5-0 | 0 |
順位 | 順列 | 大阪産業大学 | 甲南大学 | 天理大学 | 追手門学院大 | 滋賀大学 | 大阪経済大学 | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大阪産業大学 | × | 24-6 ○ | 37-14 ○ | 57-7 ○ | 58-14 ○ | 48-3 ○ | 5-0-0 | 15 |
2 | 2 | 甲南大学 | 6-24 ● | × | 35-0 ○ | 45-0 ○ | 80-0 ○ | 67-7 ○ | 4-1-0 | 12 |
3 | 3 | 天理大学 | 14-37 ● | 0-35 ● | × | 5-3 ○ | 27-10 ○ | 12-7 ○ | 3-2-0 | 9 |
4 | 4 | 追手門学院大 | 7-57 ● | 0-45 ● | 3-5 ● | × | 21-0 ○ | 24-0 ○ | 2-3-0 | 6 |
5 | 5 | 滋賀大学 | 14-58 ● | 0-80 ● | 10-27 ● | 0-21 ● | × | 30-6 ○ | 1-4-0 | 3 |
6 | 6 | 大阪経済大学 | 3-48 ● | 7-67 ● | 7-12 ● | 0-24 ● | 6-30 ● | × | 0-5-0 | 0 |
順位 | 順列 | 岡山大学 | 阪南大学 | 大阪大学 | 流通科学大学 | 大阪市立大学 | 姫路工業大学 | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岡山大学 | × | 29-24 ○ | 17-34 ● | 14-7 ○ | 13-3 ○ | 37-7 ○ | 4-1-0 | 12 |
2 | 2T | 阪南大学 | 24-29 ● | × | 7-7 △ | 33-15 ○ | 19-14 ○ | 7-6 ○ | 3-1-1 | 10 |
2 | 2T | 大阪大学 | 34-17 ○ | 7-7 △ | × | 3-19 ● | 35-0 ○ | 13-6 ○ | 3-1-1 | 10 |
4 | 4 | 流通科学大学 | 7-14 ● | 15-33 ● | 19-3 ○ | × | 44-7 ○ | 29-10 ○ | 3-2-0 | 9 |
5 | 5 | 大阪市立大学 | 3-13 ● | 14-19 ● | 0-35 ● | 7-44 ● | × | 6-0 ○ | 1-4-0 | 3 |
6 | 6 | 姫路工業大学 | 7-37 ● | 6-7 ● | 6-13 ● | 10-29 ● | 0-6 ● | × | 0-5-0 | 0 |
順位 | 順列 | 大阪府立大学 | 大阪教育大学 | 関西外国語大学 | 大阪工業大学 | 京都薬科大学 | 神戸商科大学 | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大阪府立大学 | × | 0-3 ● | 22-11 ○ | 28-3 ○ | 17-0 ○ | 35-0 ○ | 4-1-0 | 12 |
1 | 2 | 大阪教育大学 | 3-0 ○ | × | 7-10 ● | 20-9 ○ | 33-0 ○ | 42-0 ○ | 4-1-0 | 12 |
1 | 3 | 関西外国語大学 | 11-22 ● | 10-7 ○ | × | 12-0 ○ | 24-0 ○ | 18-14 ○ | 4-1-0 | 12 |
4 | 4 | 大阪工業大学 | 3-28 ● | 9-20 ● | 0-12 ● | × | 35-13 ○ | 15-12 ○ | 2-3-0 | 6 |
5 | 5 | 京都薬科大学 | 0-17 ● | 0-33 ● | 0-24 ● | 13-35 ● | × | 14-6 ○ | 1-4-0 | 3 |
6 | 6 | 神戸商科大学 | 0-35 ● | 0-42 ● | 14-18 ● | 12-15 ● | 6-14 ● | × | 0-5-0 | 0 |
順位 | 順列 | 京都外国語大学 | 京都工芸繊維大 | 京都学園大学 | 京都府立大学 | 帝塚山大学 | 大谷大学 | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 京都外国語大学 | × | 21-0 ○ | 21-12 ○ | 21-0 ○ | 33-0 ○ | 31-0 ○ | 5-0-0 | 15 |
2 | 2 | 京都工芸繊維大 | 0-21 ● | × | 21-10 ○ | 8-0 ○ | 27-12 ○ | 40-0 ○ | 4-1-0 | 12 |
3 | 3 | 京都学園大学 | 12-21 ● | 10-21 ● | × | 27-7 ○ | 27-0 ○ | 43-0 ○ | 3-2-0 | 9 |
4 | 4 | 京都府立大学 | 0-21 ● | 0-8 ● | 7-27 ● | × | 41-6 ○ | 39-7 ○ | 2-3-0 | 6 |
5 | 5 | 帝塚山大学 | 0-33 ● | 12-27 ● | 0-27 ● | 6-41 ● | × | 13-6 ○ | 1-4-0 | 3 |
6 | 6 | 大谷大学 | 0-31 ● | 0-40 ● | 0-43 ● | 7-39 ● | 6-13 ● | × | 0-5-0 | 0 |
順位 | 順列 | 徳島大学 | 神戸学院大学 | 鳥取大学 | 岡山理科大学 | 姫路獨協大学 | 神戸国際大学 | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 徳島大学 | × | 9-6 ○ | 7-7 △ | 29-0 ○ | 26-0 ○ | 33-0 ○ | 4-0-1 | 13 |
2 | 2 | 神戸学院大学 | 6-9 ● | × | 19-0 ○ | 49-7 ○ | 41-0 ○ | 74-0 ○ | 4-1-0 | 12 |
3 | 3 | 鳥取大学 | 7-7 △ | 0-19 ● | × | 13-12 ○ | 15-0 ○ | 20-0 ○ | 3-1-1 | 10 |
4 | 4 | 岡山理科大学 | 0-29 ● | 7-49 ● | 12-13 ● | × | 10-6 ○ | 16-0 ○ | 2-3-0 | 6 |
5 | 5 | 姫路獨協大学 | 0-26 ● | 0-41 ● | 0-15 ● | 6-10 ● | × | 41-7 ○ | 1-4-0 | 3 |
6 | 6 | 神戸国際大学 | 0-33 ● | 0-74 ● | 0-20 ● | 0-16 ● | 7-41 ● | × | 0-5-0 | 0 |
順位 | 順列 | 摂南大学 | 大阪外国語大学 | 佛教大学 | 大阪商業大学 | 大阪電気通信大 | 大阪芸術大学 | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 摂南大学 | × | 12-17 ● | 27-7 ○ | 48-0 ○ | 40-0 ○ | 24-0 ○ | 4-1-0 | 12 |
1 | 2 | 大阪外国語大学 | 17-12 ○ | × | 7-14 ● | 55-6 ○ | 28-7 ○ | 34-0 ○ | 4-1-0 | 12 |
1 | 3 | 佛教大学 | 7-27 ● | 14-7 ○ | × | 19-7 ○ | 27-13 ○ | 53-7 ○ | 4-1-0 | 12 |
4 | 4 | 大阪商業大学 | 0-48 ● | 6-55 ● | 7-19 ● | × | 46-7 ○ | 7-0 ○ | 2-3-0 | 6 |
5 | 5 | 大阪電気通信大 | 0-40 ● | 7-28 ● | 13-27 ● | 7-46 ● | × | 9-6 ○ | 1-4-0 | 3 |
6 | 6 | 大阪芸術大学 | 0-24 ● | 0-34 ● | 7-53 ● | 0-7 ● | 6-9 ● | × | 0-5-0 | 0 |
順位 | 順列 | 京都精華大学 | 大阪国際大学 | 英知大学 | 兵庫医科大学 | 大阪経済法科大学 | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 京都精華大学 | × | 39-28 ○ | 29-12 ○ | 33-7 ○ | 40-0 ○ | 4-0-0 | 12 |
2 | 2 | 大阪国際大学 | 28-39 ● | × | 54-26 ○ | 36-6 ○ | 46-6 ○ | 3-1-0 | 9 |
3 | 3 | 英知大学 | 12-29 ● | 26-54 ● | × | 7-6 ○ | 25-19 ○ | 2-2-0 | 6 |
4 | 4 | 兵庫医科大学 | 7-33 ● | 6-36 ● | 6-7 ● | × | 54-25 ○ | 1-3-0 | 3 |
5 | 5 | 大阪経済法科大学 | 0-40 ● | 6-46 ● | 19-25 ● | 25-54 ● | × | 0-4-0 | 0 |
Copyright (c)2005 Yuuichirou Oka
All right reserved. International copyright secured.