順列決定方法が明示されていないので、関東学生の方式で判定しています。
順位 | 順列 | 関西学院大 | 立命館大 | 関西大 | 京都大 | 神戸大 | 龍谷大 | 近畿大 | 同志社大 | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 関西学院大 | × | 30-28 ○ | 37-31 ○ | 13-17 ● | 48-14 ○ | 34-19 ○ | 30-9 ○ | 52-7 ○ | 6-1-0 | 18 |
1 | 2 | 立命館大 | 28-30 ● | × | 41-21 ○ | 33-7 ○ | 21-6 ○ | 41-6 ○ | 35-21 ○ | 42-7 ○ | 6-1-0 | 18 |
3 | 3 | 関西大 | 31-37 ● | 21-41 ● | × | 17-13 ○ | 35-3 ○ | 21-14 ○ | 24-14 ○ | 17-28 ● | 4-3-0 | 12 |
4 | 4 | 京都大 | 17-13 ○ | 7-33 ● | 13-17 ● | × | 20-7 ○ | 38-23 ○ | 17-20 ● | 14-26 ● | 3-4-0 | 9 |
4 | 5 | 神戸大 | 14-48 ● | 6-21 ● | 3-35 ● | 7-20 ● | × | 18-17 ○ | 26-13 ○ | 20-0 ○ | 3-4-0 | 9 |
6 | 6 | 龍谷大 | 19-34 ● | 6-41 ● | 14-21 ● | 23-38 ● | 17-18 ● | × | 14-13 ○ | 32-10 ○ | 2-5-0 | 6 |
6 | 7 | 近畿大 | 9-30 ● | 21-35 ● | 14-24 ● | 20-17 ○ | 13-26 ● | 13-14 ● | × | 28-21 ○ | 2-5-0 | 6 |
6 | 8 | 同志社大 | 7-52 ● | 7-42 ● | 28-17 ○ | 26-14 ○ | 0-20 ● | 10-32 ● | 21-28 ● | × | 2-5-0 | 6 |
順位 | 順列 | 京都産業大 | 大阪産業大 | 大阪学院大 | 追手門学院大 | 和歌山大 | 大阪経済大 | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 京都産業大 | × | 10-7 ○ | 20-7 ○ | 17-10 ○ | 28-7 ○ | 52-0 ○ | 5-0-0 | 15 |
2 | 2 | 大阪産業大 | 7-10 ● | × | 27-18 ○ | 21-20 ○ | 27-0 ○ | 41-9 ○ | 4-1-0 | 12 |
3 | 3 | 大阪学院大 | 7-20 ● | 18-27 ● | × | 28-7 ○ | 17-0 ○ | 18-11 ○ | 3-2-0 | 9 |
4 | 4 | 追手門学院大 | 10-17 ● | 20-21 ● | 7-28 ● | × | 22-6 ○ | 35-20 ○ | 2-3-0 | 6 |
5 | 5 | 和歌山大 | 7-28 ● | 0-27 ● | 0-17 ● | 6-22 ● | × | 21-2 ○ | 1-4-0 | 3 |
6 | 6 | 大阪経済大 | 0-52 ● | 9-41 ● | 11-18 ● | 20-35 ● | 2-21 ● | × | 0-5-0 | 0 |
順位 | 順列 | 甲南大 | 大阪体育大 | 天理大 | 桃山学院大 | 岡山大 | 関西外国語大 | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 甲南大 | × | 20-20 △ | 45-25 ○ | 43-6 ○ | 52-0 ○ | 33-0 ○ | 4-0-1 | 13 |
2 | 2 | 大阪体育大 | 20-20 △ | × | 31-30 ○ | 21-28 ● | 29-28 ○ | 32-7 ○ | 3-1-1 | 10 |
3 | 3 | 天理大 | 25-45 ● | 30-31 ● | × | 22-17 ○ | 26-0 ○ | 32-14 ○ | 3-2-0 | 9 |
3 | 4 | 桃山学院大 | 6-43 ● | 28-21 ○ | 17-22 ● | × | 51-13 ○ | 54-0 ○ | 3-2-0 | 9 |
5 | 5 | 岡山大 | 0-52 ● | 28-29 ● | 0-26 ● | 13-51 ● | × | 21-20 ○ | 1-4-0 | 3 |
6 | 6 | 関西外国語大 | 0-33 ● | 7-32 ● | 14-32 ● | 0-54 ● | 20-21 ● | × | 0-5-0 | 0 |
順位 | 順列 | 大阪府立大 | 阪南大 | 大阪大 | 流通科学大 | 徳島大 | 姫路工業大 | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大阪府立大 | × | 17-14 ○ | 7-0 ○ | 14-14 △ | 42-14 ○ | 53-0 ○ | 4-0-1 | 13 |
2 | 2 | 阪南大 | 14-17 ● | × | 12-2 ○ | 14-18 ● | 26-0 ○ | 21-6 ○ | 3-2-0 | 9 |
2 | 3 | 大阪大 | 0-7 ● | 2-12 ● | × | 12-0 ○ | 37-7 ○ | 29-0 ○ | 3-2-0 | 9 |
4 | 4 | 流通科学大 | 14-14 △ | 18-14 ○ | 0-12 ● | × | 7-7 △ | 20-38 ● | 1-2-2 | 5 |
5 | 5 | 徳島大 | 14-42 ● | 0-26 ● | 7-37 ● | 7-7 △ | × | 13-0 ○ | 1-3-1 | 4 |
6 | 6 | 姫路工業大 | 0-53 ● | 6-21 ● | 0-29 ● | 38-20 ○ | 0-13 ● | × | 1-4-0 | 3 |
順位 | 順列 | 京都教育大 | 滋賀大 | 大阪教育大 | 大阪工業大 | 京都薬科大 | 京都外国語大 | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 京都教育大 | × | 24-7 ○ | 23-0 ○ | 3-0 ○ | 29-3 ○ | 27-18 ○ | 5-0-0 | 15 |
2 | 2 | 滋賀大 | 7-24 ● | × | 17-3 ○ | 20-15 ○ | 21-0 ○ | 25-21 ○ | 4-1-0 | 12 |
3 | 3 | 大阪教育大 | 0-23 ● | 3-17 ● | × | 12-7 ○ | 17-10 ○ | 13-12 ○ | 3-2-0 | 9 |
4 | 4 | 大阪工業大 | 0-3 ● | 15-20 ● | 7-12 ● | × | 26-6 ○ | 22-7 ○ | 2-3-0 | 6 |
5 | 5 | 京都薬科大 | 3-29 ● | 0-21 ● | 10-17 ● | 6-26 ● | × | 13-9 ○ | 1-4-0 | 3 |
6 | 6 | 京都外国語大 | 18-27 ● | 21-25 ● | 12-13 ● | 7-22 ● | 9-13 ● | × | 0-5-0 | 0 |
順位 | 順列 | 摂南大 | 大阪芸術大 | 大阪市立大 | 大阪商業大 | 大阪外国語大 | 大阪電気通信大 | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 摂南大 | × | 7-21 ● | 7-6 ○ | 22-6 ○ | 20-12 ○ | 16-0 ○ | 4-1-0 | 12 |
2 | 2 | 大阪芸術大 | 21-7 ○ | × | 3-10 ● | 28-19 ○ | 21-28 ● | 41-6 ○ | 3-2-0 | 9 |
2 | 3 | 大阪市立大 | 6-7 ● | 10-3 ○ | × | 0-6 ● | 20-18 ○ | 36-0 ○ | 3-2-0 | 9 |
2 | 4 | 大阪商業大 | 6-22 ● | 19-28 ● | 6-0 ○ | × | 14-13 ○ | 18-0 ○ | 3-2-0 | 9 |
5 | 5 | 大阪外国語大 | 12-20 ● | 28-21 ○ | 18-20 ● | 13-14 ● | × | 34-6 ○ | 2-3-0 | 6 |
6 | 6 | 大阪電気通信大 | 0-16 ● | 6-41 ● | 0-36 ● | 0-18 ● | 6-34 ● | × | 0-5-0 | 0 |
順位 | 順列 | 神戸学院大 | 神戸商科大 | 姫路獨協大 | 岡山理科大 | 鳥取大 | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 神戸学院大 | × | 23-3 ○ | 15-14 ○ | 7-6 ○ | 27-7 ○ | 4-0-0 | 12 |
2 | 2 | 神戸商科大 | 3-23 ● | × | 13-3 ○ | 17-21 ● | 46-6 ○ | 2-2-0 | 6 |
2 | 3 | 姫路獨協大 | 14-15 ● | 3-13 ● | × | 16-7 ○ | 7-0 ○ | 2-2-0 | 6 |
2 | 4 | 岡山理科大 | 6-7 ● | 21-17 ○ | 7-16 ● | × | 17-0 ○ | 2-2-0 | 6 |
5 | 5 | 鳥取大 | 7-27 ● | 6-46 ● | 0-7 ● | 0-17 ● | × | 0-4-0 | 0 |
順位 | 順列 | 京都工芸繊維大 | 京都府立大 | 帝塚山大 | 京都学園大 | 大谷大 | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 京都工芸繊維大 | × | 16-13 ○ | 36-6 ○ | 36-0 ○ | 27-3 ○ | 4-0-0 | 12 |
2 | 2 | 京都府立大 | 13-16 ● | × | 19-7 ○ | 22-0 ○ | 23-7 ○ | 3-1-0 | 9 |
3 | 3 | 帝塚山大 | 6-36 ● | 7-19 ● | × | 15-12 ○ | 21-19 ○ | 2-2-0 | 6 |
4 | 4 | 京都学園大 | 0-36 ● | 0-22 ● | 12-15 ● | × | 21-3 ○ | 1-3-0 | 3 |
5 | 5 | 大谷大 | 3-27 ● | 7-23 ● | 19-21 ● | 3-21 ● | × | 0-4-0 | 0 |
Copyright (c)2004 Yuuichirou Oka
All right reserved. International copyright secured.