順位 | 順列 | 富士通 | オービック | アサヒビール | オール三菱 | ルネサス | ROCBULL | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 富士通 | × | 21-7 ○ | 15-21 ● | 17-7 ○ | 65-12 ○ | 55-7 ○ | 4-1-0 | 8 |
1 | 2 | オービック | 7-21 ● | × | 55-6 ○ | 26-0 ○ | 49-6 ○ | 83-7 ○ | 4-1-0 | 8 |
1 | 3 | アサヒビール | 21-15 ○ | 6-55 ● | × | 39-10 ○ | 42-18 ○ | 27-6 ○ | 4-1-0 | 8 |
4 | 4 | オール三菱 | 7-17 ● | 0-26 ● | 10-39 ● | × | 31-0 ○ | 14-13 ○ | 2-3-0 | 4 |
5 | 5 | ルネサス | 12-65 ● | 6-49 ● | 18-42 ● | 0-31 ● | × | 17-14 ○ | 1-4-0 | 2 |
6 | 6 | ROCBULL | 7-55 ● | 7-83 ● | 6-27 ● | 13-14 ● | 14-17 ● | × | 0-5-0 | 0 |
順位 | 順列 | 鹿島 | ON-SKY | IBM | 明治安田 | 東京ガス | 富士ゼロックス | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 鹿島 | × | 9-10 ● | 27-20 ○ | 38-6 ○ | 52-3 ○ | 52-0 ○ | 4-1-0 | 8 |
1 | 2 | ON-SKY | 10-9 ○ | × | 34-36 ● | 73-0 ○ | 35-6 ○ | 49-9 ○ | 4-1-0 | 8 |
1 | 3 | IBM | 20-27 ● | 36-34 ○ | × | 34-9 ○ | 37-20 ○ | 47-0 ○ | 4-1-0 | 8 |
4 | 4 | 明治安田 | 6-38 ● | 0-73 ● | 9-34 ● | × | 27-26 ○ | 24-0 ○ | 2-3-0 | 4 |
5 | 5 | 東京ガス | 3-52 ● | 6-35 ● | 20-37 ● | 26-27 ● | × | 20-19 ○ | 1-4-0 | 2 |
6 | 6 | 富士ゼロックス | 0-52 ● | 9-49 ● | 0-47 ● | 0-24 ● | 19-20 ● | × | 0-5-0 | 0 |
順位 | 順列 | 松下電工 | アサヒ飲料 | 内外電機 | アズワン | SRC神戸 | アドバ名古屋 | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松下電工 | × | 24-0 ○ | 24-14 ○ | 69-7 ○ | 28-3 ○ | 31-7 ○ | 5-0-0 | 10 |
2 | 2 | アサヒ飲料 | 0-24 ● | × | 10-7 ○ | 28-0 ○ | 3-0 ○ | 35-6 ○ | 4-1-0 | 8 |
3 | 3 | 内外電機 | 14-24 ● | 7-10 ● | × | 28-17 ○ | 40-0 ○ | 55-0 ○ | 3-2-0 | 6 |
4 | 4 | アズワン | 7-69 ● | 0-28 ● | 17-28 ● | × | 21-0 ○ | 34-21 ○ | 2-3-0 | 4 |
5 | 5 | SRC神戸 | 3-28 ● | 0-3 ● | 0-40 ● | 0-21 ● | × | 27-0 ○ | 1-4-0 | 2 |
6 | 6 | アドバ名古屋 | 7-31 ● | 6-35 ● | 0-55 ● | 21-34 ● | 0-27 ● | × | 0-5-0 | 0 |
Copyright (c)2004-2005,2007 Yuuichirou Oka
All right reserved. International copyright secured.