上位1チームは関東大学選手権進出 / 下位2チームは1部2部入替戦出場
順位 | 順列 | 法政大学 | 早稲田大 | 日本体育 | 一橋大学 | 専修大学 | 帝京大学 | 武蔵工業 | 横浜国立 | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 法政大学 | × | 7(7-7-6-6-7)-7(7-7-6-6-0) ○ | 44-21 ○ | 26-14 ○ | 57-8 ○ | 105-0 ○ | 87-0 ○ | 90-0 ○ | 7-0-0 | 21 |
2 | 2 | 早稲田大 | 7(7-7-6-6-0)-7(7-7-6-6-7) ● | × | 47-35 ○ | 31-28 ○ | 9-0 ○ | 57-14 ○ | 77-7 ○ | 48-3 ○ | 6-1-0 | 18 |
3 | 3 | 日本体育 | 21-44 ● | 35-47 ● | × | 23-10 ○ | 30-3 ○ | 48-7 ○ | 58-0 ○ | 41-7 ○ | 5-2-0 | 15 |
4 | 4 | 一橋大学 | 14-26 ● | 28-31 ● | 10-23 ● | × | 41-16 ○ | 55-7 ○ | 57-6 ○ | 40-7 ○ | 4-3-0 | 12 |
5 | 5 | 専修大学 | 8-57 ● | 0-9 ● | 3-30 ● | 16-41 ● | × | 54-7 ○ | 21-7 ○ | 43-10 ○ | 3-4-0 | 9 |
6 | 6 | 帝京大学 | 0-105 ● | 14-57 ● | 7-48 ● | 7-55 ● | 7-54 ● | × | 35-16 ○ | 24-21 ○ | 2-5-0 | 6 |
7 | 7 | 武蔵工業 | 0-87 ● | 7-77 ● | 0-58 ● | 6-57 ● | 7-21 ● | 16-35 ● | × | 45-35 ○ | 1-6-0 | 3 |
8 | 8 | 横浜国立 | 0-90 ● | 3-48 ● | 7-41 ● | 7-40 ● | 10-43 ● | 21-24 ● | 35-45 ● | × | 0-7-0 | 0 |
上位1チームは関東大学選手権進出 / 下位2チームは1部2部入替戦出場
順位 | 順列 | 日本大学 | 明治大学 | 慶應義塾 | 関東学院 | 中央大学 | 東京大学 | 立教大学 | 筑波大学 | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 日本大学 | × | 29-7 ○ | 48-24 ○ | 24-2 ○ | 40-13 ○ | 72-21 ○ | 49-7 ○ | 63-14 ○ | 7-0-0 | 21 |
2 | 2 | 明治大学 | 7-29 ● | × | 34-31 ○ | 7-14 ● | 26-9 ○ | 35-28 ○ | 56-14 ○ | 61-24 ○ | 5-2-0 | 15 |
2 | 3 | 慶應義塾 | 24-48 ● | 31-34 ● | × | 28-7 ○ | 17-9 ○ | 27-23 ○ | 31-27 ○ | 56-7 ○ | 5-2-0 | 15 |
4 | 4 | 関東学院 | 2-24 ● | 14-7 ○ | 7-28 ● | × | 34-14 ○ | 14-24 ● | 20-30 ● | 54-7 ○ | 3-4-0 | 9 |
4 | 5 | 中央大学 | 13-40 ● | 9-26 ● | 9-17 ● | 14-34 ● | × | 28-7 ○ | 34-33 ○ | 58-6 ○ | 3-4-0 | 9 |
4 | 6 | 東京大学 | 21-72 ● | 28-35 ● | 23-27 ● | 24-14 ○ | 7-28 ● | × | 35-34 ○ | 38-12 ○ | 3-4-0 | 9 |
7 | 7 | 立教大学 | 7-49 ● | 14-56 ● | 27-31 ● | 30-20 ○ | 33-34 ● | 34-35 ● | × | 16-0 ○ | 2-5-0 | 6 |
8 | 8 | 筑波大学 | 14-63 ● | 24-61 ● | 7-56 ● | 7-54 ● | 6-58 ● | 12-38 ● | 0-16 ● | × | 0-7-0 | 0 |
上位2チームは1部2部入替戦進出 / 下位2チームは2部3部入替戦出場
順位 | 順列 | 東海大学 | 東京学芸 | 桜美林大 | 国士舘大 | 武蔵大学 | 東京農業 | 創価大学 | 学習院大 | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 東海大学 | × | 13-17 ● | 13-10 ○ | 21-7 ○ | 19-0 ○ | 43-0 ○ | 42-0 ○ | 20-0 ○ | 6-1-0 | 18 |
2 | 2 | 東京学芸 | 17-13 ○ | × | 17-21 ● | 47-14 ○ | 17-21 ● | 24-0 ○ | 63-0 ○ | 65-13 ○ | 5-2-0 | 15 |
2 | 3 | 桜美林大 | 10-13 ● | 21-17 ○ | × | 3-7 ● | 27-14 ○ | 26-13 ○ | 54-0 ○ | 31-27 ○ | 5-2-0 | 15 |
2 | 4 | 国士舘大 | 7-21 ● | 14-47 ● | 7-3 ○ | × | 26-24 ○ | 35-14 ○ | 45-10 ○ | 19-3 ○ | 5-2-0 | 15 |
5 | 5 | 武蔵大学 | 0-19 ● | 21-17 ○ | 14-27 ● | 24-26 ● | × | 31-21 ○ | 16-6 ○ | 13-15 ● | 3-4-0 | 9 |
6 | 6 | 東京農業 | 0-43 ● | 0-24 ● | 13-26 ● | 14-35 ● | 21-31 ● | × | 7-6 ○ | 29-7 ○ | 2-5-0 | 6 |
7 | 7 | 創価大学 | 0-42 ● | 0-63 ● | 0-54 ● | 10-45 ● | 6-16 ● | 6-7 ● | × | 33-12 ○ | 1-6-0 | 3 |
7 | 8 | 学習院大 | 0-20 ● | 13-65 ● | 27-31 ● | 3-19 ● | 15-13 ○ | 7-29 ● | 12-33 ● | × | 1-6-0 | 3 |
上位2チームは1部2部入替戦進出 / 下位2チームは2部3部入替戦出場
順位 | 順列 | 駒澤大学 | 東京工業 | 防衛大学 | 神奈川大 | 青山学院 | 東洋大学 | 宇都宮大 | 成蹊大学 | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 駒澤大学 | × | 10-3 ○ | 26-13 ○ | 20-3 ○ | 37-26 ○ | 54-19 ○ | 23-0 ○ | 0-14 ● | 6-1-0 | 18 |
2 | 2 | 東京工業 | 3-10 ● | × | 14-7 ○ | 10-5 ○ | 30-19 ○ | 7-17 ● | 28-7 ○ | 42-12 ○ | 5-2-0 | 15 |
2 | 3 | 防衛大学 | 13-26 ● | 7-14 ● | × | 13-9 ○ | 28-21 ○ | 28-8 ○ | 34-0 ○ | 37-19 ○ | 5-2-0 | 15 |
4 | 4 | 神奈川大 | 3-20 ● | 5-10 ● | 9-13 ● | × | 16-10 ○ | 23-10 ○ | 31-0 ○ | 30-14 ○ | 4-3-0 | 12 |
5 | 5 | 青山学院 | 26-37 ● | 19-30 ● | 21-28 ● | 10-16 ● | × | 23-9 ○ | 40-13 ○ | 39-7 ○ | 3-4-0 | 9 |
5 | 6 | 東洋大学 | 19-54 ● | 17-7 ○ | 8-28 ● | 10-23 ● | 9-23 ● | × | 10-0 ○ | 41-13 ○ | 3-4-0 | 9 |
7 | 7 | 宇都宮大 | 0-23 ● | 7-28 ● | 0-34 ● | 0-31 ● | 13-40 ● | 0-10 ● | × | 7-0 ○ | 1-6-0 | 3 |
7 | 8 | 成蹊大学 | 14-0 ○ | 12-42 ● | 19-37 ● | 14-30 ● | 7-39 ● | 13-41 ● | 0-7 ● | × | 1-6-0 | 3 |
上位1チームは2部3部入替戦進出 / 下位1チームは3部エリアリーグ入替戦出場(2チーム)
順位 | 順列 | 明治学院 | 亜細亜大 | 高千穂大 | 新潟大学 | 城西大学 | 文教大学 | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 明治学院 | × | 35-17 ○ | 21-7 ○ | 28-14 ○ | 33-6 ○ | 17-9 ○ | 5-0-0 | 15 |
2 | 2 | 亜細亜大 | 17-35 ● | × | 14-7 ○ | 20-7 ○ | 28-7 ○ | 42-14 ○ | 4-1-0 | 12 |
3 | 3 | 高千穂大 | 7-21 ● | 7-14 ● | × | 18-13 ○ | 36-15 ○ | 23-7 ○ | 3-2-0 | 9 |
4 | 4 | 新潟大学 | 14-28 ● | 7-20 ● | 13-18 ● | × | 30-22 ○ | 37-20 ○ | 2-3-0 | 6 |
5 | 5 | 城西大学 | 6-33 ● | 7-28 ● | 15-36 ● | 22-30 ● | × | 24-0 ○ | 1-4-0 | 3 |
6 | 6 | 文教大学 | 9-17 ● | 14-42 ● | 7-23 ● | 20-37 ● | 0-24 ● | × | 0-5-0 | 0 |
上位1チームは2部3部入替戦進出 / 下位1チームは3部エリアリーグ入替戦出場(2チーム)
順位 | 順列 | 首都東京 | 大東文化 | 電気通信 | 東京国際 | 立正大学 | 拓殖大学 | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 首都東京 | × | 22-13 ○ | 12-17 ● | 31-7 ○ | 19-6 ○ | 21-10 ○ | 4-1-0 | 12 |
1 | 2 | 大東文化 | 13-22 ● | × | 24-17 ○ | 42-6 ○ | 54-7 ○ | 28-0 ○ | 4-1-0 | 12 |
1 | 3 | 電気通信 | 17-12 ○ | 17-24 ● | × | 27-20 ○ | 28-13 ○ | 16-10 ○ | 4-1-0 | 12 |
4 | 4 | 東京国際 | 7-31 ● | 6-42 ● | 20-27 ● | × | 7-6 ○ | 28-7 ○ | 2-3-0 | 6 |
5 | 5 | 立正大学 | 6-19 ● | 7-54 ● | 13-28 ● | 6-7 ● | × | 59-7 ○ | 1-4-0 | 3 |
6 | 6 | 拓殖大学 | 10-21 ● | 0-28 ● | 10-16 ● | 7-28 ● | 7-59 ● | × | 0-5-0 | 0 |
上位1チームは2部3部入替戦進出 / 下位1チームは3部エリアリーグ入替戦出場(2チーム)
順位 | 順列 | 横浜市立 | 国際基督 | 東京農工 | 産業能率 | 杏林大学 | 流通経済 | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 横浜市立 | × | 22-17 ○ | 24-10 ○ | 35-18 ○ | 21-16 ○ | 43-0 ○ | 5-0-0 | 15 |
2 | 2 | 国際基督 | 17-22 ● | × | 20-0 ○ | 41-0 ○ | 14-7 ○ | 62-0 ○ | 4-1-0 | 12 |
3 | 3 | 東京農工 | 10-24 ● | 0-20 ● | × | 30-12 ○ | 28-23 ○ | 13-14 ● | 2-3-0 | 6 |
3 | 4 | 産業能率 | 18-35 ● | 0-41 ● | 12-30 ● | × | 38-6 ○ | 27-15 ○ | 2-3-0 | 6 |
5 | 5 | 杏林大学 | 16-21 ● | 7-14 ● | 23-28 ● | 6-38 ● | × | 24-0 ○ | 1-4-0 | 3 |
5 | 6 | 流通経済 | 0-43 ● | 0-62 ● | 14-13 ○ | 15-27 ● | 0-24 ● | × | 1-4-0 | 3 |
上位1チームは2部3部入替戦進出 / 下位1チームは3部エリアリーグ入替戦出場(2チーム)
順位 | 順列 | 千葉大学 | 上智大学 | 埼玉大学 | 千葉商科 | 獨協大学 | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 千葉大学 | × | 23-13 ○ | 14-0 ○ | 21-14 ○ | 29-0 ○ | 4-0-0 | 12 |
2 | 2T | 上智大学 | 13-23 ● | × | 7-7 △ | 41-6 ○ | 62-0 ○ | 2-1-1 | 7 |
2 | 2T | 埼玉大学 | 0-14 ● | 7-7 △ | × | 20-13 ○ | 38-0 ○ | 2-1-1 | 7 |
4 | 4 | 千葉商科 | 14-21 ● | 6-41 ● | 13-20 ● | × | 49-14 ○ | 1-3-0 | 3 |
5 | 5 | 獨協大学 | 0-29 ● | 0-62 ● | 0-38 ● | 14-49 ● | × | 0-4-0 | 0 |
上位1チームは3部エリアリーグ入替戦進出(エリアリーグ勝率1位は3部へ自動昇格)
順位 | 順列 | 高崎経済 | 白鴎大学 | 日本工業 | 上武大学 | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 高崎経済 | × | 35-0 ○ | 21-2 ○ | 42-6 ○ | 3-0-0 | 9 |
2 | 2 | 白鴎大学 | 0-35 ● | × | 14-0 ○ | 14-13 ○ | 2-1-0 | 6 |
3 | 3 | 日本工業 | 2-21 ● | 0-14 ● | × | 14-0 ○ | 1-2-0 | 3 |
4 | 4 | 上武大学 | 6-42 ● | 13-14 ● | 0-14 ● | × | 0-3-0 | 0 |
上位1チームは3部エリアリーグ入替戦進出(エリアリーグ勝率1位は3部へ自動昇格)
順位 | 順列 | 東京外語 | 帝京平成 | 江戸川大 | 東京経済 | 明星大学 | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 東京外語 | × | 26-13 ○ | 24-10 ○ | 21-6 ○ | 56-0 ○ | 4-0-0 | 12 |
2 | 2 | 帝京平成 | 13-26 ● | × | 34-3 ○ | 28-3 ○ | 38-0 ○ | 3-1-0 | 9 |
3 | 3 | 江戸川大 | 10-24 ● | 3-34 ● | × | 12-0 ○ | 34-0 ○ | 2-2-0 | 6 |
4 | 4 | 東京経済 | 6-21 ● | 3-28 ● | 0-12 ● | × | 53-0 ○ | 1-3-0 | 3 |
5 | 5 | 明星大学 | 0-56 ● | 0-38 ● | 0-34 ● | 0-53 ● | × | 0-4-0 | 0 |
上位1チームは3部エリアリーグ入替戦進出(エリアリーグ勝率1位は3部へ自動昇格)
順位 | 順列 | 山梨大学 | 横浜商科 | 成城大学 | 神奈川工 | 東京工科 | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山梨大学 | × | 23-0 ○ | 28-13 ○ | 22-0 ○ | 14-0 ○ | 4-0-0 | 12 |
2 | 2 | 横浜商科 | 0-23 ● | × | 21-20 ○ | 43-12 ○ | 14-6 ○ | 3-1-0 | 9 |
3 | 3 | 成城大学 | 13-28 ● | 20-21 ● | × | 14-0 ○ | 45-0 ○ | 2-2-0 | 6 |
4 | 4 | 神奈川工 | 0-22 ● | 12-43 ● | 0-14 ● | × | 20-0 ○ | 1-3-0 | 3 |
5 | 5 | 東京工科 | 0-14 ● | 6-14 ● | 0-45 ● | 0-20 ● | × | 0-4-0 | 0 |
上位1チームは医科歯科リーグ優勝決定戦進出 / 下位1チームは抽選により1部2部入替戦出場
順位 | 順列 | 慈恵医科 | 聖マリ医 | 帝京医学 | 東海医学 | 東邦医学 | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 慈恵医科 | × | 21-6 ○ | 26-7 ○ | 34-0 ○ | 43-0 ○ | 4-0-0 | 12 |
2 | 2 | 聖マリ医 | 6-21 ● | × | 9-7 ○ | 8-0 ○ | 58-0 ○ | 3-1-0 | 9 |
3 | 3 | 帝京医学 | 7-26 ● | 7-9 ● | × | 28-20 ○ | 43-0 ○ | 2-2-0 | 6 |
4 | 4 | 東海医学 | 0-34 ● | 0-8 ● | 20-28 ● | × | 38-0 ○ | 1-3-0 | 3 |
5 | 5 | 東邦医学 | 0-43 ● | 0-58 ● | 0-43 ● | 0-38 ● | × | 0-4-0 | 0 |
上位1チームは医科歯科リーグ優勝決定戦進出 / 下位1チームは抽選により1部2部入替戦出場
順位 | 順列 | 昭和大学 | 北里医学 | 松本歯科 | 鶴見歯学 | 日大松戸 | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 昭和大学 | × | 35-14 ○ | 35-0 ○ | 49-0 ○ | 62-0 ○ | 4-0-0 | 12 |
2 | 2 | 北里医学 | 14-35 ● | × | 30-6 ○ | 34-13 ○ | 41-7 ○ | 3-1-0 | 9 |
3 | 3 | 松本歯科 | 0-35 ● | 6-30 ● | × | 9-0 ○ | 30-3 ○ | 2-2-0 | 6 |
4 | 4 | 鶴見歯学 | 0-49 ● | 13-34 ● | 0-9 ● | × | 13-6 ○ | 1-3-0 | 3 |
5 | 5 | 日大松戸 | 0-62 ● | 7-41 ● | 3-30 ● | 6-13 ● | × | 0-4-0 | 0 |
上位1チームは1部2部入替戦出場
順位 | 順列 | 東大医学 | 日大医学 | 慶應医学 | 日大歯学 | 神奈川歯 | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 東大医学 | × | 35-0 ○ | 13-7 ○ | 24-0 ○ | 29-0 ○ | 4-0-0 | 12 |
2 | 2 | 日大医学 | 0-35 ● | × | 35-0 ○ | 21-0 ○ | 40-0 ○ | 3-1-0 | 9 |
3 | 3 | 慶應医学 | 7-13 ● | 0-35 ● | × | 21-12 ○ | 12-0 ○ | 2-2-0 | 6 |
4 | 4 | 日大歯学 | 0-24 ● | 0-21 ● | 12-21 ● | × | 7-0 ○ | 1-3-0 | 3 |
5 | 5 | 神奈川歯 | 0-29 ● | 0-40 ● | 0-12 ● | 0-7 ● | × | 0-4-0 | 0 |
順位 | 順列 | 神田外語 | 山梨学院 | 埼玉医科 | 日本歯科 | 玉川大学 | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 神田外語 | × | 36-34 ○ | 1-0 □ | 30-0 ○ | 50-6 ○ | 4-0-0 | 12 |
2 | 2 | 山梨学院 | 34-36 ● | × | 25-6 ○ | 28-14 ○ | 25-13 ○ | 3-1-0 | 9 |
3 | 3 | 埼玉医科 | 0-1 ■ | 6-25 ● | × | 13-6 ○ | 21-20 ○ | 2-2-0 | 6 |
4 | 4 | 日本歯科 | 0-30 ● | 14-28 ● | 6-13 ● | × | 36-0 ○ | 1-3-0 | 3 |
5 | 5 | 玉川大学 | 6-50 ● | 13-25 ● | 20-21 ● | 0-36 ● | × | 0-4-0 | 0 |
順位 | 順列 | 医科歯科 | 茨城大学 | 東京医科 | 駿河台大 | 千葉工業 | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 医科歯科 | × | 19-12 ○ | 27-0 ○ | 21-6 ○ | 78-6 ○ | 4-0-0 | 12 |
2 | 2 | 茨城大学 | 12-19 ● | × | 30-27 ○ | 26-14 ○ | 100-6 ○ | 3-1-0 | 9 |
3 | 3 | 東京医科 | 0-27 ● | 27-30 ● | × | 28-26 ○ | 34-0 ○ | 2-2-0 | 6 |
4 | 4 | 駿河台大 | 6-21 ● | 14-26 ● | 26-28 ● | × | 55-13 ○ | 1-3-0 | 3 |
5 | 5 | 千葉工業 | 6-78 ● | 6-100 ● | 0-34 ● | 13-55 ● | × | 0-4-0 | 0 |
Copyright (c)2004-2007 Yuuichirou Oka
All right reserved. International copyright secured.