August / September / October / November / December / Jan to Feb
TBA means "To Be Announced"
| 20051203 (Sat) | 関西学生 | Div.2-3入替戦 | 
| 京都教育大学(2A-6位) vs 大阪教育大学(3B-1位) (1300 at 王子スタジアム) | ||
| 大阪経済大学(2B-6位) vs 岡山大学(3A-1位) (1540 at 王子スタジアム) | ||
| 関東学生 | 2部3部入替戦出場校決定戦(勝者:2部昇格 敗者:2部3部入替戦) | |
| 拓殖大学(3A-1位) vs 宇都宮大(3B-1位) (1100 at 等々力硬式野球場) | ||
| 東洋大学(3C-1位) vs 創価大学(3D-1位) (1330 at 等々力硬式野球場) | ||
| X-LEAGUE | FINAL6 | |
| オービック(East-1位) vs アサヒビール(Central-2位) (1300 at 横浜スタジアム) | ||
| 松下電工(West-1位) vs 鹿島(Central-1位) (1300 at 長居球技場) | ||
| 20051204 (Sun) | 関西学生 | Div.2-3入替戦 | 
| 和歌山大学(2A-5位) vs 大阪外国語大学(3E-1位) (1100 at 大阪市長居球技場) | ||
| 滋賀大学(2B-5位) vs 大阪大学(3A-2位) (1340 at 大阪市長居球技場) | ||
| 関東学生 | 関東大学選手権・クラッシュボウル | |
| 法政大学(1B-1位) vs 慶応義塾(1B-2位) (1300 at 味の素スタジアム) | ||
| NFL | Week 13 | |
| ATL at CAR (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| BUF at MIA (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| CIN at PIT (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| DAL at NYG (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| GB at CHI (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| HOU at BAL (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| JAC at CLE (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| MIN at DET (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| TB at NO (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| TEN at IND (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| ARI at SF (4:05 pm EST, 6:05am JST) | ||
| WAS at STL (4:05 pm EST, 6:05am JST) | ||
| DEN at KC (4:15 pm EST, 6:15am JST) | ||
| NYJ at NE (4:15 pm EST, 6:15am JST) | ||
| OAK at SD (8:30 pm EST, 10:30am JST) | ||
| 20051205 (Mon) | NFL | Week 13, Monday Night | 
| SEA at PHI (9:00 pm EST, 11:00am JST) | ||
| 20051210 (Sat) | 関西学生 | Div.1-2入替戦 | 
| 龍谷大学(Div1-8位) vs 大阪産業大学(2B-1位) (1100 at 大阪市長居球技場) | ||
| 神戸大学(Div1-7位) vs 京都産業大学(2A-1位) (1340 at 大阪市長居球技場) | ||
| 関東学生 | 1部2部入替戦 | |
| 関東学院(1A-7位) vs 武蔵工業(2A-2位) (1100 at アミノバイタルフィールド) | ||
| 東海大学(1B-7位) vs 帝京大学(2B-2位) (1330 at アミノバイタルフィールド) | ||
| 3部エリアリーグ入替戦(出場校は抽選で決定、 3部の抽選勝者は3部残留、エリアリーグの抽選勝者は3部昇格) | ||
| 山梨学院(3B-6位) vs 立正大学(エリアA-1位) (1100 at 等々力硬式野球場) | ||
| 成蹊大学(3C-6位) vs 東京農工(エリアC-1位) (1330 at 等々力硬式野球場) | ||
| 20051211 (Sun) | 関東学生 | 医科歯科1部2部入替戦 | 
| 東大医学(医歯1A-5位) vs 聖マリ医(医歯2A-1位) (1100 at 等々力硬式野球場) | ||
| 医科歯科リーグ優勝決定戦 | ||
| 東邦医学(医歯1A-1位) vs 北里医学(医歯1B-1位) (1330 at 等々力硬式野球場) | ||
| 2部3部入替戦 | ||
| 新潟大学(2A-8位) vs 拓殖大学(3A-1位) (1100 at アミノバイタルフィールド) | ||
| 千葉商科(2B-8位) vs 東洋大学(3C-1位) (1330 at アミノバイタルフィールド) | ||
| NFL | Week 14 | |
| CHI at PIT (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| CLE at CIN (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| HOU at TEN (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| IND at JAC (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| NE at BUF (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| OAK at NYJ (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| STL at MIN (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| TB at CAR (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| NYG at PHI (4:05 pm EST, 6:05am JST) | ||
| SF at SEA (4:05 pm EST, 6:05am JST) | ||
| WAS at ARI (4:05 pm EST, 6:05am JST) | ||
| BAL at DEN (4:15 pm EST, 6:15am JST) | ||
| KC at DAL (4:15 pm EST, 6:15am JST) | ||
| MIA at SD (4:15 pm EST, 6:15am JST) | ||
| DET at GB (8:30 pm EST, 10:30am JST) | ||
| 20051212 (Mon) | NFL | Week 14, Monday Night | 
| NO at ATL (9:00 pm EST, 11:00am JST) | ||
| 20051217 (Sat) | NFL | Week 15 | 
| TB at NE (1:30 pm EST, 3:30am JST) | ||
| KC at NYG (5:00 pm EST, 7:00am JST) | ||
| DEN at BUF (8:30 pm EST, 10:30am JST) | ||
| 20051218 (Sun) | JCFA | 第60回毎日甲子園ボウル | 
| 立命館大学(関西学生代表) vs 法政大学(関東学生代表) (1300 at 阪神甲子園球場) | ||
| NFL | Week 15 | |
| ARI at HOU (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| CAR at NO (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| DAL at WAS (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| NYJ at MIA (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| PIT at MIN (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| SD at IND (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| SEA at TEN (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| SF at JAC (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| CIN at DET (4:05 pm EST, 6:05am JST) | ||
| CLE at OAK (4:05 pm EST, 6:05am JST) | ||
| PHI at STL (4:15 pm EST, 6:15am JST) | ||
| ATL at CHI (8:30 pm EST, 10:30am JST) | ||
| 20051219 (Mon) | X-LEAGUE | JAPAN X BOWL (第19回アメリカンフットボール日本社会人選手権) | 
| 松下電工(West-1位) vs オービック(East-1位) (1830 at 東京ドーム) | ||
| NFL | Week 15, Monday Night | |
| GB at BAL (9:00 pm EST, 11:00am JST) | ||
| 20051224 (Sat) | NFL | Week 16 | 
| ATL at TB (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| BUF at CIN (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| DAL at CAR (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| DET at NO (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| JAC at HOU (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| NYG at WAS (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| PIT at CLE (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| SD at KC (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| SF at STL (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| TEN at MIA (1:00 pm EST, 3:00am JST) | ||
| PHI at ARI (4:05 pm EST, 6:05am JST) | ||
| IND at SEA (4:15 pm EST, 6:15am JST) | ||
| OAK at DEN (4:15 pm EST, 6:15am JST) | ||
| 20051225 (Sun) | 関東学生 | 第16回バーシテイボウル | 
| 関東学生3部オールスター vs 関西学生Div.3オールスター (1130 at アミノバイタルフィールド) | ||
| 関東学生2部オールスター vs 関西学生Div.2オールスター (1415 at アミノバイタルフィールド) | ||
| NFL | Week 16 | |
| CHI at GB (5:00 pm EST, 7:00am JST) | ||
| MIN at BAL (8:30 pm EST, 10:30am JST) | ||
| 20051226 (Mon) | NFL | Week 16, Monday Night | 
| NE at NYJ (9:00 pm EST, 11:00am JST) | ||
| 20051231 (Sat) | NFL | Week 17 | 
| DEN at SD (4:30 pm EST, 6:30am JST) | ||
| NYG at OAK (8:00 pm EST, 10:00am JST) | 
August / September / October / November / December / Jan to Feb
 
Copyright (c)2005 Yuuichirou Oka
All right reserved. International copyright secured.