August / September / October / November / December / Jan to Feb
TBA means "To Be Announced"
| 20041101 (Mon) | X-LEAGUE | 第5節 | 
| C: ON-SKY vs オービック (1900 at 東京ドーム) | ||
| NFL | Week 8, Monday Night | |
| MIA at NYJ (10:00pm EST ,0:00pm JST) | ||
| 20041102 (Tue) | X-LEAGUE | 第5節 | 
| E: 鹿島 vs アサヒビール (1900 at 東京ドーム) | ||
| 20041103 (Wed) | 関西学生 | 3A: 大阪府立大 vs 阪南大 (1100 at 王子スタジアム) | 
| 3A: 大阪大 vs 姫路工業大 (1330 at 王子スタジアム) | ||
| 3A: 徳島大 vs 流通科学大 (1100 at 垂水健康公園) | ||
| 関東学生 | 医歯1A(第3節): 帝京医学 vs 東京医科 (1100 at 慈恵医科大学調布) | |
| 医歯1A(第3節): 北里医学 vs 慈恵医科 (1300 at 慈恵医科大学調布) | ||
| 医歯1B(第3節): 慶應医学 vs 東海医学 (1100 at 聖マリ医大向ヶ丘遊園) | ||
| 医歯1B(第3節): 日大松戸 vs 聖マリ医 (1100 at 聖マリ医大向ヶ丘遊園) | ||
| 医歯2A(第3節): 日大歯学 vs 東京医歯 (1100 at 獨協医科大学栃木) | ||
| 20041106 (Sat) | 関西学生 | 2A: 大阪産業大 vs 大阪経済大 (1000 at 王子スタジアム) | 
| 2A: 大阪学院大 vs 京都産業大 (1240 at 王子スタジアム) | ||
| 3F(6人制): 神戸国際大 vs 宝塚造形芸術大 (1100 at 神戸総合球技場) | ||
| 3F(6人制): 兵庫医科大 vs 英知大 (1230 at 神戸総合球技場) | ||
| 3G(6人制): 大阪国際大 vs 大阪経済法科大 (1400 at 神戸総合球技場) | ||
| 3G(6人制): 佛教大 vs 京都精華大 (1100 at 万博運動場) | ||
| Div.2-3 入替戦 出場校決定戦 1回戦 | ||
| 3: 神戸学院大(3D-1位) vs 京都工芸繊維大(3E-1位) (1300 at 万博運動場) | ||
| 関東学生 | 1B(第6節): 東海大 vs 関東大 (1100 at 夢の島競技場) | |
| 1B(第6節): 専修大 vs 中央大 (1330 at 夢の島競技場) | ||
| 3D(第4節): 武蔵大 vs 埼玉大 (1130 at 大井第2球技場) | ||
| 1A(第6節): 立教大 vs 一橋大 (1400 at 大井第2球技場) | ||
| 1B(第6節): 慶應大 vs 東京大 (1700 at 大井第2球技場) | ||
| 3B(第4節): 東洋大 vs 電気通信 (1100 at 東京都立大学八王子) | ||
| 3B(第4節): 高千穂大 vs 東京都立 (1330 at 東京都立大学八王子) | ||
| 3A(第4節): 獨協大 vs 東京経済 (1100 at 大東文化大学東松山) | ||
| 3C(第4節): 大東文化 vs 成蹊大 (1330 at 大東文化大学東松山) | ||
| X-LEAGUE | 第5節 | |
| C: 日産 vs 東京ガス (1200 at 横浜スタジアム) | ||
| C: 富士通 vs ハスキーズ (1500 at 横浜スタジアム) | ||
| W: 阪急 vs ファイニーズ (1200 at 長居球技場) | ||
| W: アズワン vs 内外電機 (1440 at 長居球技場) | ||
| W: 松下電工 vs アサヒ飲料 (1720 at 長居球技場) | ||
| 20041107 (Sun) | 関西学生 | 2B: 関西外国語大 vs 桃山学院大 (1100 at 王子スタジアム) | 
| 2B: 甲南大 vs 天理大 (1340 at 王子スタジアム) | ||
| 関東学生 | 1A(第6節): 法政大 vs 明治大 (1100 at アミノバイタル) | |
| 1A(第6節): 早稲田 vs 日体大 (1330 at アミノバイタル) | ||
| 3A(第4節): 東京農業 vs 杏林大 (1130 at 大井第2球技場) | ||
| 3C(第4節): 明治学院 vs 白鴎大 (1400 at 大井第2球技場) | ||
| 3C(第4節): 千葉商科 vs 産能大 (1630 at 大井第2球技場) | ||
| 3A(第4節): 拓殖大 vs 横浜市立 (1100 at 東京外国語大学飛田給) | ||
| 3B(第4節): 東京外語 vs 流通経済 (1330 at 東京外国語大学飛田給) | ||
| 3D(第4節): 創価大 vs 宇都宮大 (1100 at 駒澤大学二子玉川) | ||
| 3D(第4節): 駒澤大 vs 東京国際 (1330 at 駒澤大学二子玉川) | ||
| 関東高校 | 関東大会 1回戦 | |
| 武蔵工大附(東京4位) vs 三島(静岡1位) (1030 at 等々力硬式野球場) | ||
| 日大第三(東京1位) vs 横浜(神奈川2位) (1330 at 等々力硬式野球場) | ||
| 埼玉栄(SIC1位) vs 早大高等学院(東京2位) (1030 at 駒沢第二球技場) | ||
| 駒場学園(東京3位) vs 法政第二(神奈川1位) (1330 at 駒沢第二球技場) | ||
| X-LEAGUE | 第5節 | |
| E: オール三菱 vs 学生援護会 (1200 at 横浜スタジアム) | ||
| E: 五洋建設 vs IBM (1500 at 横浜スタジアム) | ||
| NFL | Week 9 | |
| ARI at MIA (2:00pm EST ,4:00am JST) | ||
| DAL at CIN (2:00pm EST ,4:00am JST) | ||
| KC at TB (2:00pm EST ,4:00am JST) | ||
| NYJ at BUF (2:00pm EST ,4:00am JST) | ||
| OAK at CAR (2:00pm EST ,4:00am JST) | ||
| PHI at PIT (2:00pm EST ,4:00am JST) | ||
| WAS at DET (2:00pm EST ,4:00am JST) | ||
| CHI at NYG (5:05pm EST ,7:05am JST) | ||
| NO at SD (5:05pm EST ,7:05am JST) | ||
| SEA at SF (5:05pm EST ,7:05am JST) | ||
| HOU at DEN (5:15pm EST ,7:15am JST) | ||
| NE at STL (5:15pm EST ,7:15am JST) | ||
| CLE at BAL (9:30pm EST ,11:30am JST) | ||
| 20041108 (Mon) | NFL | Week Monday Night | 
| MIN at IND (10:00pm EST ,0:00pm JST) | ||
| 20041113 (Sat) | 関西学生 | 1: 関西大 vs 龍谷大 (1100 at 大阪市長居球技場) | 
| 1: 同志社大 vs 神戸大 (1340 at 大阪市長居球技場) | ||
| 関東学生 | 1B(第7節): 慶應大 vs 日本大 (1100 at 川崎球場) | |
| 1A(第7節): 立教大 vs 横国大 (1330 at 川崎球場) | ||
| 1A(第7節): 日体大 vs 明治大 (1600 at 川崎球場) | ||
| 2A(第6節): 武蔵工業 vs 国際基督 (1100 at 東京工業大学大岡山) | ||
| 2A(第6節): 東京工業 vs 上智大 (1330 at 東京工業大学大岡山) | ||
| エリアB(第4節): 千葉大 vs 江戸川大 (1100 at 文教大学越谷) | ||
| エリアB(第4節): 文教大 vs 帝京平成 (1330 at 文教大学越谷) | ||
| エリアA(第4節): 高崎経済 vs 立正大 (1100 at 足利工業大学足利) | ||
| 20041114 (Sun) | 関西学生 | 1: 立命館大 vs 近畿大 (1100 at 西京極陸上競技場) | 
| 1: 京都大 vs 関西学院大 (1340 at 西京極陸上競技場) | ||
| 2A: 追手門学院大 vs 和歌山大 (1100 at 大阪市長居球技場) | ||
| 2B: 大阪体育大 vs 岡山大 (1340 at 大阪市長居球技場) | ||
| 関東学生 | 1B(第7節): 中央大 vs 関東大 (1100 at 横浜スタジアム) | |
| 1B(第7節): 専修大 vs 東海大 (1330 at 横浜スタジアム) | ||
| 1A(第7節): 早稲田 vs 法政大 (1600 at 横浜スタジアム) | ||
| 2B(第6節): 東京学芸 vs 桜美林大 (1100 at 等々力硬式野球場) | ||
| 2B(第6節): 防衛大 vs 新潟大 (1330 at 等々力硬式野球場) | ||
| 2B(第6節): 筑波大 vs 山梨学院 (1600 at 等々力硬式野球場) | ||
| 医歯2A(第4節): 神奈川歯 vs 日大歯学 (1100 at 国士舘大学永山) | ||
| 2B(第6節): 城西大 vs 国士舘大 (1330 at 国士舘大学永山) | ||
| 2A(第6節): 学習院大 vs 青山学院 (1100 at 帝京大学八王子) | ||
| 2A(第6節): 帝京大 vs 神奈川大 (1330 at 帝京大学八王子) | ||
| エリアD(第4節): 成城大 vs 神奈川工 ( | ||
| エリアD(第4節): 横浜商科 vs 東京工科 ( | ||
| エリアC(第4節): 亜細亜大 vs 東京農工 (1100 at 明星大学青梅) | ||
| エリアC(第4節): 明星大 vs 日本工業 (1330 at 明星大学青梅) | ||
| 医歯1A(第4節): 北里医学 vs 東京医科 (1100 at 慈恵医科大学調布) | ||
| 医歯1A(第4節): 東邦医学 vs 慈恵医科 (1300 at 慈恵医科大学調布) | ||
| 医歯1B(第4節): 東大医学 vs 東海医学 (1100 at 聖マリ医大向ヶ丘遊園) | ||
| 医歯1B(第4節): 慶應医学 vs 聖マリ医 (1300 at 聖マリ医大向ヶ丘遊園) | ||
| 医歯2A(第4節): 獨協医科 vs 東京医歯 (1300 at 獨協医科大学栃木) | ||
| 医歯2B(第4節): 鶴見歯学 vs 明海歯学 (1100 at 日本歯科大学東小金井) | ||
| 医歯2B(第4節): 日大医学 vs 松本歯科 (1300 at 日本歯科大学東小金井) | ||
| 7人制(第4節): 玉川大 vs 山梨大 (1000 at 駿河台大学飯能G) | ||
| 7人制(第4節): 茨城大 vs 千葉工業 (1200 at 駿河台大学飯能G) | ||
| 7人制(第4節): 駿河台大 vs 聖学院大 (1400 at 駿河台大学飯能G) | ||
| 関東高校 | 関東大会 準決勝 | |
| 早大高等学院(東京2位) vs 法政第二(神奈川1位) (1030 at 駒沢第二球技場) | ||
| 日大第三(東京1位) vs 三島(静岡1位) (1330 at 駒沢第二球技場) | ||
| NFL | Week 10 | |
| BAL at NYJ (2:00pm EST ,4:00am JST) | ||
| CHI at TEN (2:00pm EST ,4:00am JST) | ||
| DET at JAC (2:00pm EST ,4:00am JST) | ||
| HOU at IND (2:00pm EST ,4:00am JST) | ||
| KC at NO (2:00pm EST ,4:00am JST) | ||
| PIT at CLE (2:00pm EST ,4:00am JST) | ||
| SEA at STL (2:00pm EST ,4:00am JST) | ||
| TB at ATL (2:00pm EST ,4:00am JST) | ||
| CIN at WAS (5:05pm EST ,7:05am JST) | ||
| CAR at SF (5:15pm EST ,7:15am JST) | ||
| MIN at GB (5:15pm EST ,7:15am JST) | ||
| NYG at ARI (5:15pm EST ,7:15am JST) | ||
| BUF at NE (9:30pm EST ,11:30am JST) | ||
| 20041115 (Mon) | NFL | Week 10, Monday Night | 
| PHI at DAL (10:00pm EST ,0:00pm JST) | ||
| 20041120 (Sat) | 関西学生 | Division3(6人制) 順位決定戦 | 
| 3: 宝塚造形芸術大(3F-4位) vs 大阪経済法科大(3G-4位) (1030 at 王子スタジアム) | ||
| 3: 英知大(3F-3位) vs 京都精華大(3G-3位) (1200 at 王子スタジアム) | ||
| 3: 兵庫医科大(3F-2位) vs 大阪国際大(3G-2位) (1330 at 王子スタジアム) | ||
| Division3(6人制) 決勝 | ||
| 3: 神戸国際大(3F-1位) vs 佛教大(3G-1位) (1500 at 王子スタジアム) | ||
| 関東学生 | 3B(第5節): 東京外語 vs 電気通信 (1100 at 東洋大学朝霞) | |
| 3B(第5節): 高千穂大 vs 東洋大 (1330 at 東洋大学朝霞) | ||
| 3D(第5節): 創価大 vs 東京国際 (1100 at 武蔵大学朝霞) | ||
| 3D(第5節): 武蔵大 vs 駒澤大 (1330 at 武蔵大学朝霞) | ||
| 20041121 (Sun) | 関西学生 | Div.2-3 入替戦 出場校決定戦 | 
| 3: 阪南大(3A-2位) vs 京都工芸繊維大(3E-1位) (1100 at 王子スタジアム) | ||
| 3: 滋賀大(3B-2位) vs 摂南大(3C-1位) (1330 at 王子スタジアム) | ||
| 関東学生 | 3C(第5節): 大東文化 vs 白鴎大 (1100 at 千葉商科大学市川) | |
| 3C(第5節): 千葉商科 vs 明治学院 (1330 at 千葉商科大学市川) | ||
| 3A(第5節): 拓殖大 vs 東京農業 (1100 at 杏林大学八王子) | ||
| 3A(第5節): 獨協大 vs 杏林大 (1330 at 杏林大学八王子) | ||
| 3C(第5節): 産能大 vs 成蹊大 (1100 at 東京都立大学八王子) | ||
| 3B(第5節): 東京都立 vs 流通経済 (1330 at 東京都立大学八王子) | ||
| 3A(第5節): 横浜市立 vs 東京経済 (1100 at 埼玉大学北浦和) | ||
| 3D(第5節): 埼玉大 vs 宇都宮大 (1330 at 埼玉大学北浦和) | ||
| 関東高校 | 関東大会 決勝 | |
| 日大第三(東京1位) vs 早大高等学院(東京2位) (1100 at 横浜スタジアム) | ||
| X-LEAGUE | FINAL6 | |
| 鹿島(E-1位) vs オービック(C-2位) (1430 at 横浜スタジアム) | ||
| アサヒ飲料(W-2位) vs アサヒビール(E-2位) (1400 at 長居球技場) | ||
| NFL | Week 11 | |
| ARI at CAR (2:00pm EST ,4:00am JST) | ||
| DAL at BAL (2:00pm EST ,4:00am JST) | ||
| DEN at NO (2:00pm EST ,4:00am JST) | ||
| DET at MIN (2:00pm EST ,4:00am JST) | ||
| IND at CHI (2:00pm EST ,4:00am JST) | ||
| NYJ at CLE (2:00pm EST ,4:00am JST) | ||
| PIT at CIN (2:00pm EST ,4:00am JST) | ||
| SF at TB (2:00pm EST ,4:00am JST) | ||
| STL at BUF (2:00pm EST ,4:00am JST) | ||
| TEN at JAC (2:00pm EST ,4:00am JST) | ||
| MIA at SEA (5:05pm EST ,7:05am JST) | ||
| SD at OAK (5:05pm EST ,7:05am JST) | ||
| ATL at NYG (5:15pm EST ,7:15am JST) | ||
| WAS at PHI (5:15pm EST ,7:15am JST) | ||
| GB at HOU (9:30pm EST ,11:30am JST) | ||
| 20041122 (Mon) | NFL | Week 11, Monday Night | 
| NE at KC (10:00pm EST ,0:00pm JST) | ||
| 20041123 (Tue) | 関東学生 | クラッシュボウル(準決勝) | 
| 1: 法政大(1A-1位) vs 専修大(1B-2位) (1045 at 駒沢陸上競技場) | ||
| 1: 中央大(1B-1位) vs 早稲田大(1A-2位) (1315 at 駒沢陸上競技場) | ||
| 20041125 (Thu) | NFL | Week 12, Thanksgiving Day | 
| IND at DET (1:30pm EST ,3:30am JST) | ||
| CHI at DAL (5:15pm EST ,7:15am JST) | ||
| 20041127 (Sat) | 関西学生 | 1: 龍谷大 vs 神戸大 (1100 at 大阪市長居球技場) | 
| 1: 近畿大 vs 関西学院大 (1340 at 大阪市長居球技場) | ||
| 関東学生 | 2A(第7節): 東京工業 vs 帝京大 (1100 at アミノバイタル) | |
| 2B(第7節): 筑波大 vs 城西大 (1330 at アミノバイタル) | ||
| 2A(第7節): 学習院大 vs 武蔵工業 (1130 at 大井第2球技場) | ||
| 2A(第7節): 上智大 vs 神奈川大 (1400 at 大井第2球技場) | ||
| 2B(第7節): 山梨学院 vs 国士舘大 (1630 at 大井第2球技場) | ||
| 20041128 (Sun) | 関西学生 | 1: 同志社大 vs 関西大 (1100 at 西京極陸上競技場) | 
| 1: 京都大 vs 立命館大 (1340 at 西京極陸上競技場) | ||
| Div.1-2 入替戦 出場校決定戦 | ||
| 甲南大(2B-1位) vs 中京大(東海学生代表) (1100 at 大阪市長居球技場) | ||
| 京都産業大(2A-1位) vs 金沢大(北陸学生代表) (1340 at 大阪市長居球技場) | ||
| 関東学生 | 医歯1B(第5節): 東大医学 vs 慶應医学 (1100 at 駒沢補助競技場) | |
| 2B(第7節): 新潟大 vs 桜美林大 (1400 at 駒沢補助競技場) | ||
| 医歯1A(第5節): 慈恵医科 vs 帝京医学 (1100 at 青山学院大学淵野辺) | ||
| 2A(第7節): 青山学院 vs 国際基督 (1400 at 青山学院大学淵野辺) | ||
| 医歯1A(第5節): 東邦医学 vs 北里医学 (1100 at 防衛大学校走水) | ||
| 2B(第7節): 防衛大 vs 東京学芸 (1400 at 防衛大学校走水) | ||
| エリアB(第5節): 江戸川大 vs 神田外語 (1100 at 千葉大学西千葉) | ||
| エリアB(第5節): 千葉大 vs 文教大 (1330 at 千葉大学西千葉) | ||
| 医歯1B(第5節): 東海医学 vs 日大松戸 (1100 at 神奈川歯科大馬堀海岸) | ||
| 医歯2A(第5節): 神奈川歯 vs 東京医歯 (1300 at 神奈川歯科大馬堀海岸) | ||
| 医歯2A(第5節): 昭和大 vs 獨協医科 (1300 at 獨協医科大学栃木) | ||
| 医歯2B(第5節): 日大医学 vs 鶴見歯学 (1100 at 日本歯科大学東小金井) | ||
| 医歯2B(第5節): 松本歯科 vs 日本歯科 (1100 at 日本歯科大学東小金井) | ||
| NFL | Week 12 | |
| BAL at NE (2:00pm EST ,4:00am JST) | ||
| CLE at CIN (2:00pm EST ,4:00am JST) | ||
| JAC at MIN (2:00pm EST ,4:00am JST) | ||
| PHI at NYG (2:00pm EST ,4:00am JST) | ||
| SD at KC (2:00pm EST ,4:00am JST) | ||
| TB at CAR (2:00pm EST ,4:00am JST) | ||
| TEN at HOU (2:00pm EST ,4:00am JST) | ||
| WAS at PIT (2:00pm EST ,4:00am JST) | ||
| NO at ATL (5:05pm EST ,7:05am JST) | ||
| BUF at SEA (5:15pm EST ,7:15am JST) | ||
| MIA at SF (5:15pm EST ,7:15am JST) | ||
| NYJ at ARI (5:15pm EST ,7:15am JST) | ||
| OAK at DEN (9:30pm EST ,11:30am JST) | ||
| 20041129 (Mon) | NFL | Week 12, Monday Night | 
| STL at GB (10:00pm EST ,0:00pm JST) | 
August / September / October / November / December / Jan to Feb
 
Copyright (c)2004 Yuuichirou Oka
All right reserved. International copyright secured.