Ameican Football

Drive Chart

以下のドライブチャートは私が試合を観戦しながら記録したもので、公式なものではありません。


団体
X League
名称
JAPAN X BOWL
日時
2005年12月19日(月) 18:30pm JST
会場
東京ドーム
ホームチーム
オービック (East Division 1位)
ビジターチーム
松下電工 (West Division 1位)
ドライブチャート
QObic SeagullsMatsushita Elec. Impulse
Start
Time
Drive
Began
Drive
Ended
Yards
Gained
Time
Poss
Result Start
Time
Drive
Began
Drive
Ended
Yards
Gained
Time
Poss
Result
1 - 15:00OWN 47OWN 43-41:43Punt, Blocked
1 13:17INV 39INV 3902:03Punt 11:14OWN 25OWN 2721:03Punt
1 10:11INV 49INV 28213:34missed Field Goal 6:37OWN 24OWN 2741:42Punt
1 4:55OWN 29OWN 19-102:12Punt 2:43OWN 42INV 15436:25Field Goal
2 11:18-0:08Fumble on Kick Off Return 11:10INV 26INV 0260:07Touchdown (K is NG)
2 11:03OWN 32OWN 3971:30Punt 9:33OWN 24OWN 2953:29Punt, Blocked
2 6:04INV 37INV 13243:10Fumble (Cont.) 83 yards Fumble Recover TDTouchdown
2 2:54OWN 35OWN 3500:37Punt 2:17OWN 16OWN 2041:06Punt
2 1:11INV 36INV 3330:51Down 0:18OWN 33OWN 31-20:18Half of Game
3 15:00OWN 29INV 24475:51Field Goal 9:09OWN 6OWN 932:03Fumble
3 7:06INV 3INV 030:07Touchdown 6:59OWN 27INV 37362:04Fumble
3 4:55OWN 43INV 45122:15Punt 2:40OWN 18OWN 2351:09Punt
3/4 1:31OWN 48INV 33191:52Punt 14:39OWN 20OWN 2661:36Punt
4 13:03OWN 41INV 37221:22Interception 11:41OWN 41INV 37222:36Punt
4 9:05OWN 20INV 0801:10Touchdown (K is NG) 7:55OWN 20OWN 46262:57Punt
4 4:58OWN 32INV 28403:13Field Goal 1:45OWN 7OWN 28211:42Fumble
4 (Cont.) 25 yards Fumble Recover TDTouchdown (K is NG) 0:03-0:03End of Game

TOP / あめふと /


Valid XHTML 1.0

Copyright (c)2004-2005 Yuuichirou Oka
All right reserved. International copyright secured.