以下のドライブチャートは私が試合を観戦しながら記録したもので、公式なものではありません。
Q | Obic Seagulls | Matsushita Elec. Impulse | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start Time | Drive Began | Drive Ended | Yards Gained | Time Poss | Result | Start Time | Drive Began | Drive Ended | Yards Gained | Time Poss | Result | |
1 | - | 15:00 | OWN 47 | OWN 43 | -4 | 1:43 | Punt, Blocked | |||||
1 | 13:17 | INV 39 | INV 39 | 0 | 2:03 | Punt | 11:14 | OWN 25 | OWN 27 | 2 | 1:03 | Punt |
1 | 10:11 | INV 49 | INV 28 | 21 | 3:34 | missed Field Goal | 6:37 | OWN 24 | OWN 27 | 4 | 1:42 | Punt |
1 | 4:55 | OWN 29 | OWN 19 | -10 | 2:12 | Punt | 2:43 | OWN 42 | INV 15 | 43 | 6:25 | Field Goal |
2 | 11:18 | - | 0:08 | Fumble on Kick Off Return | 11:10 | INV 26 | INV 0 | 26 | 0:07 | Touchdown (K is NG) | ||
2 | 11:03 | OWN 32 | OWN 39 | 7 | 1:30 | Punt | 9:33 | OWN 24 | OWN 29 | 5 | 3:29 | Punt, Blocked |
2 | 6:04 | INV 37 | INV 13 | 24 | 3:10 | Fumble | (Cont.) 83 yards Fumble Recover TD | Touchdown | ||||
2 | 2:54 | OWN 35 | OWN 35 | 0 | 0:37 | Punt | 2:17 | OWN 16 | OWN 20 | 4 | 1:06 | Punt |
2 | 1:11 | INV 36 | INV 33 | 3 | 0:51 | Down | 0:18 | OWN 33 | OWN 31 | -2 | 0:18 | Half of Game |
3 | 15:00 | OWN 29 | INV 24 | 47 | 5:51 | Field Goal | 9:09 | OWN 6 | OWN 9 | 3 | 2:03 | Fumble |
3 | 7:06 | INV 3 | INV 0 | 3 | 0:07 | Touchdown | 6:59 | OWN 27 | INV 37 | 36 | 2:04 | Fumble |
3 | 4:55 | OWN 43 | INV 45 | 12 | 2:15 | Punt | 2:40 | OWN 18 | OWN 23 | 5 | 1:09 | Punt |
3/4 | 1:31 | OWN 48 | INV 33 | 19 | 1:52 | Punt | 14:39 | OWN 20 | OWN 26 | 6 | 1:36 | Punt |
4 | 13:03 | OWN 41 | INV 37 | 22 | 1:22 | Interception | 11:41 | OWN 41 | INV 37 | 22 | 2:36 | Punt |
4 | 9:05 | OWN 20 | INV 0 | 80 | 1:10 | Touchdown (K is NG) | 7:55 | OWN 20 | OWN 46 | 26 | 2:57 | Punt |
4 | 4:58 | OWN 32 | INV 28 | 40 | 3:13 | Field Goal | 1:45 | OWN 7 | OWN 28 | 21 | 1:42 | Fumble |
4 | (Cont.) 25 yards Fumble Recover TD | Touchdown (K is NG) | 0:03 | - | 0:03 | End of Game |
Copyright (c)2004-2005 Yuuichirou Oka
All right reserved. International copyright secured.