以下のドライブチャートは私が試合を観戦しながら記録したもので、公式なものではありません。
Q | Kajima Deers | Onward Skylarks | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start Time | Drive Began | Drive Ended | Yards Gained | Time Poss | Result | Start Time | Drive Began | Drive Ended | Yards Gained | Time Poss | Result | |
1 | 12:00 | OWN 27 | INV 28 | 45 | -:-- | missed Field Goal | --:-- | OWN 28 | OWN 37 | 9 | -:-- | Punt |
1 | --:-- | OWN 37 | INV 0 | 63 | -:-- | Touchdown | 5:30 | OWN 23 | INV 18 | 59 | 5:03 | Field Goal Blocked |
1/2 | 0:27 | OWN 47 | INV 0 | 53 | 3:23 | Touchdown | 9:04 | OWN 29 | OWN 35 | 6 | 1:09 | Punt |
2 | 7:55 | OWN 23 | OWN 14 | -9 | 2:17 | Punt | 5:38 | 50 | OWN 45 | -5 | 2:10 | Fumble |
2 | 3:28 | INV 45 | INV 41 | 4 | 0:07 | Fumble | 3:21 | OWN 41 | INV 29 | 30 | 2:37 | Interception |
2 | (Cont.) 77 yards Intercept Return TD | Touchdown | 0:44 | OWN 24 | INV 33 | 43 | 0:44 | Half of Game | ||||
3 | - | 12:00 | 83 yards Kick Off Return TD | 0:12 | Touchdown | |||||||
3 | 11:48 | OWN 38 | OWN 39 | 1 | 2:41 | Punt | 9:07 | OWN 20 | OWN 27 | 7 | 2:41 | Punt |
3 | 6:57 | OWN 30 | INV 7 | 63 | 4:05 | Field Goal | 2:52 | OWN 28 | INV 6 | 66 | 3:47 | Down |
4 | 11:05 | OWN 6 | INV 33 | 61 | 3:46 | Punt | 7:19 | OWN 28 | OWN 25 | -3 | 0:53 | Punt |
4 | 6:26 | OWN 35 | INV 27 | 38 | 5:10 | Field Goal | 1:16 | OWN 32 | OWN 35 | 3 | 0:48 | Down |
4 | 0:28 | INV 35 | INV 39 | -4 | 0:28 | End of Game | - |
Copyright (c)2004-2005 Yuuichirou Oka
All right reserved. International copyright secured.