以下のドライブチャートは私が試合を観戦しながら記録したもので、公式なものではありません。
Q | Kajima Deers | Asahi Beer Club Silver Star | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start Time | Drive Began | Drive Ended | Yards Gained | Time Poss | Result | Start Time | Drive Began | Drive Ended | Yards Gained | Time Poss | Result | |
1 | - | 12:00 | OWN 23 | INV 0 | 77 | 4:04 | Touchdown | |||||
1 | 7:56 | OWN 29 | OWN 38 | 9 | 1:21 | Punt | 6:35 | OWN 26 | INV 0 | 74 | 4:03 | Touchdown |
1/2 | 2:32 | OWN 41 | INV 45 | 14 | 2:48 | Punt | 11:44 | OWN 20 | INV 27 | 53 | 2:54 | Field Goal |
2 | 8:50 | OWN 18 | INV 35 | 47 | 4:00 | Punt | 4:50 | OWN 20 | INV 23 | 57 | 4:09 | Interception |
2 | 0:41 | OWN 20 | OWN 21 | 1 | 0:41 | Half of Game | - | |||||
3 | 12:00 | OWN 22 | OWN 27 | 5 | 1:00 | Interception | 11:00 | INV 35 | INV 0 | 35 | 2:04 | Touchdown |
3 | 8:56 | OWN 22 | INV 0 | 78 | 4:12 | Touchdown | 4:44 | INV 45 | INV 47 | -2 | 1:16 | Punt |
3 | 3:28 | OWN 21 | OWN 26 | 5 | 1:43 | Punt | 1:45 | INV 33 | INV 31 | 2 | 0:43 | Interception |
3/4 | 1:02 | OWN 35 | INV 38 | 27 | 2:04 | Punt | 10:58 | OWN 1 | OWN 18 | 17 | 3:23 | Punt |
4 | 7:35 | INV 13 | INV 0 | 13 | 0:49 | Touchdown | 6:46 | OWN 28 | INV 16 | 56 | 5:58 | Down |
4 | 0:48 | OWN 16 | OWN 49 | 33 | 0:48 | Interception End of Game |
- |
Copyright (c)2004-2005 Yuuichirou Oka
All right reserved. International copyright secured.