以下のドライブチャートは私が試合を観戦しながら記録したもので、公式なものではありません。
Q | Meiji University Griffins | Keio University Unicorns | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start Time | Drive Began | Drive Ended | Yards Gained | Time Poss | Result | Start Time | Drive Began | Drive Ended | Yards Gained | Time Poss | Result | |
1 | --:-- | --- -- | --- -- | - | -:-- | - | --:-- | --- -- | --- -- | - | -:-- | Punt |
1 | 5:00 | OWN 16 | OWN 22 | 6 | 1:56 | Punt | 3:50 | OWN 38 | INV 0 | 62 | 2:22 | Touchdown |
1 | 1:28 | OWN 35 | - | - | 0:19 | Interception | 1:09 | INV 24 | INV 7 | 17 | 1:24 | Field Goal |
2 | 11:45 | OWN 33 | OWN 37 | 4 | 2:41 | Punt | (Cont.) 80 Yards Punt Return TD | Touchdown | ||||
2 | 9:04 | OWN 33 | INV 10 | 57 | 5:51 | Down | 3:13 | OWN 10 | OWN 28 | 18 | 2:19 | Punt |
2 | 0:54 | INV 49 | INV 0 | 49 | 0:38 | Touchdown | 0:16 | OWN 42 | OWN 38 | -4 | 0:16 | Half of Game |
3 | - | 12:00 | OWN 36 | INV 12 | 52 | 3:59 | Field Goal | |||||
3 | 8:01 | OWN 39 | OWN 45 | 6 | 2:16 | Punt | 5:45 | OWN 12 | INV 0 | 88 | 3:18 | Touchdown |
3/4 | 1:27 | OWN 39 | OWN 41 | 2 | 1:42 | Interception | 11:45 | INV 32 | INV 4 | 28 | 3:17 | Field Goal |
4 | 8:28 | OWN 35 | INV 0 | 65 | 1:39 | Touchdown (K is NG) | 6:49 | INV 45 | INV 38 | 7 | 2:18 | Punt |
4 | 4:31 | OWN 6 | INV 48 | 46 | 3:35 | Down | 0:56 | OWN 48 | OWN 47 | -1 | 0:56 | End of Game |
Copyright (c)2004-2005 Yuuichirou Oka
All right reserved. International copyright secured.